Podio Carrera
El Circuit of the Americas (COTA) en Austin, Texas, debe su existencia a una decisión tomada a mediados de 2010, cuando los planes para un circuito diseñado específicamente para la Fórmula 1 en Estados Unidos se hicieron concretos. COTA fue así la primera pista de carreras del país construida desde cero para la categoría reina del automovilismo, un hito inédito en la historia del motorsport estadounidense. La construcción comenzó ese mismo año y ya el 18 de noviembre de 2012 tuvo lugar la primera carrera de Fórmula 1 en la nueva instalación. Para Estados Unidos, esto significó también el regreso de un Gran Premio tras una larga pausa, ya que anteriormente, en 2007, se había disputado por última vez una carrera estadounidense en el calendario.
El Gran Premio de Estados Unidos en sí tiene una tradición que se remonta mucho más atrás. Ya en 1908 se disputó una carrera precursora bajo la denominación American Grand Prize, que posteriormente se convirtió en un componente permanente del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Hasta 2025, el Gran Premio se ha celebrado en total 54 veces, distribuidas en diez ubicaciones diferentes a lo largo de los Estados Unidos. Austin y el Circuit of the Americas se sumaron en 2012 como el capítulo más reciente y hasta ahora más duradero de esta historia tan variada, y se han establecido desde entonces como una institución permanente en el calendario de Fórmula 1.
El circuito fue diseñado por el reconocido arquitecto Hermann Tilke, quien concibió COTA como la primera instalación construida exclusivamente para la Fórmula 1 en Estados Unidos e inaugurada en 2012. El circuito se extiende sobre 5,513 kilómetros e incluye 20 curvas que deliberadamente incorporan elementos de circuitos famosos de todo el mundo y los fusionan en un trazado único. La característica más destacada son los dramáticos cambios de elevación con una subida máxima de aproximadamente 40 metros entre el punto más bajo y el más alto del circuito. Especialmente la pronunciada subida hacia la primera curva y las rápidas secuencias de chicanes en las curvas tres a cinco generan secciones exigentes, mientras que las cerradas horquillas en la curva uno y la curva once proporcionan contrastes marcados en el comportamiento de conducción.
Desde su estreno en 2012, el Circuit of the Americas se ha consolidado como una institución permanente en el motorsport y atrae año tras año a aficionados de todo el mundo. A lo largo de 14 ediciones del Gran Premio desde 2012, se ha generado una pequeña historia de ganadores, marcada por diferentes pilotos y constructores que han logrado imponerse en el exigente circuito. El récord oficial de vuelta del circuito se sitúa en 1:36,169 minutos, una marca que subraya de manera impresionante la combinación de rectas largas, curvas cerradas y el perfil de elevación. Para la edición de 2026, la Fórmula 1 se enfrenta nuevamente a un circuito que entretanto se ha convertido en una de las paradas más establecidas y populares del calendario de motorsport estadounidense.
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | 1:36.052 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.084s |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.245s |
| 4 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.326s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.481s |
| 6 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.503s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.734s |
| 8 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +0.943s |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.011s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.257s |
| 11 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.613s |
| 12 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.636s |
| 13 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +1.731s |
| 14 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.738s |
| 15 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.749s |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.844s |
| 17 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.069s |
| 18 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.070s |
| 19 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.794s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.001s |
| 21 | Colton Herta | #25 | Cadillac Formula 1 Team | +3.927s |
| 22 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +40.416s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | 1:35.291 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.042s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.189s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.615s |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.744s |
| 6 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.040s |
| 7 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.082s |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.096s |
| 9 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.120s |
| 10 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.245s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.541s |
| 12 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.549s |
| 13 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.668s |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.820s |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.910s |
| 16 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.944s |
| 17 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +1.978s |
| 18 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.139s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.131s |
| 20 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.155s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.745s |
| 22 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +8.135s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | 1:34.893 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.168s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.234s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.303s |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.488s |
| 6 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.638s |
| 7 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +0.698s |
| 8 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.813s |
| 9 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.011s |
| 10 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.037s |
| 11 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.038s |
| 12 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.188s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.283s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.342s |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.358s |
| 16 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.562s |
| 17 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.849s |
| 18 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.238s |
| 19 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.775s |
| 20 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.818s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.991s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.872s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:34.035 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.179s |
| 3 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.215s |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.232s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.276s |
| 6 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.441s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.768s |
| 8 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.014s |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.014s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.023s |
| 11 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.045s |
| 12 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.123s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.656s |
| 14 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.687s |
| 15 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.783s |
| 16 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.996s |
| 17 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.496s |
| 18 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.642s |
| 19 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.735s |
| 20 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.932s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.398s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.488s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +13.078s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +17.485s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +18.515s | 12 |
| 5 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +30.521s | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +34.373s | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +52.674s | 6 |
| 8 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +54.303s | 4 |
| 9 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +79.183s | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +87.516s | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +94.945s | — |
| 12 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | — |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 15 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +1 lap | — |
| 16 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1 lap | — |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 18 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap | — |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 21 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | DNF | — |
| 22 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | DNF | — |
-

Antonelli gana en Austin y la decisión del título se aplaza hasta México
Un fin de semana que pasó del ritmo de Ferrari en los libres a la pole de Mercedes…
-

Antonelli triunfa en Austin, pero el título tendrá que esperar
Con su novena victoria de la temporada, Andrea Kimi Antonelli amplió su ventaja en el campeonato de pilotos,…
-

Antonelli logra la pole en Austin y roza su primer título mundial
Con una vuelta casi perfecta, el líder del campeonato se aseguró la pole position para el Gran Premio…
-

Hamilton lidera los terceros libres y Ferrari completa el pleno de entrenamientos en Austin
Con la vuelta más rápida del fin de semana hasta ahora, Lewis Hamilton dio un golpe sobre la…
-

Leclerc marca el mejor tiempo en los segundos libres de Austin, Antonelli aguanta pese a un problema con el asiento
Ferrari y Mercedes marcaron el ritmo el viernes por la tarde en el Circuit of the Americas, mientras…
-

Leclerc marca el mejor tiempo en los primeros libres de Austin con la nueva evolución de Ferrari
Con un importante paquete aerodinámico, Charles Leclerc firmó el mejor tiempo de la primera sesión del Gran Premio…
-

Calor texano: Ferrari lleva a Austin su última gran evolución aerodinámica
En el Gran Premio de Estados Unidos, pilotos y máquinas luchan contra el calor y los baches, mientras…
-

Look vaquero y debut de Herta en casa: Cadillac se prepara para Austin
En Austin, Cadillac corre con un look vaquero, estrena mejoras y cede a Colton Herta el monoplaza durante…
