Podium Rennen
Der Circuit of the Americas (COTA) in Austin, Texas, verdankt seine Existenz einer Entscheidung aus der Mitte des Jahres 2010, als Plaene fuer einen eigens fuer die Formel 1 konzipierten Kurs in den USA konkret wurden. Damit war COTA die erste Rennstrecke des Landes, die von Grund auf fuer die Koenigsklasse des Motorsports gebaut wurde, ein Novum in der amerikanischen Motorsportgeschichte. Der Bau begann noch im selben Jahr, und bereits am 18. November 2012 fand das erste Formel-1-Rennen auf der neuen Anlage statt. Fuer die USA bedeutete dies zugleich die Rueckkehr eines Grand Prix nach einer laengeren Pause, denn zuvor war 2007 zum letzten Mal ein US-Rennen im Kalender gestanden.
Der United States Grand Prix selbst reicht als Traditionsveranstaltung viel weiter zurueck. Bereits 1908 wurde unter der Bezeichnung American Grand Prize ein Vorlaeuferrennen ausgetragen, spaeter wurde daraus ein fester Bestandteil der Formel-1-Weltmeisterschaft. Bis 2025 fand der Grand Prix insgesamt 54 Mal statt, verteilt auf zehn verschiedene Austragungsorte quer durch die Vereinigten Staaten. Austin und der Circuit of the Americas fuegten sich 2012 als neuestes und bislang dauerhaftestes Kapitel in diese wechselhafte Geschichte ein und etablierten sich seither als feste Groesse im Formel-1-Kalender.
Entworfen wurde die Strecke vom renommierten Architekten Hermann Tilke, der COTA als erste rein fuer die Formel 1 gebaute Anlage der USA konzipierte und 2012 einweihte. Der Kurs erstreckt sich ueber 5,513 Kilometer und umfasst 20 Kurven, die bewusst Elemente beruehmter Strecken aus aller Welt aufgreifen und zu einem eigenstaendigen Layout verschmelzen. Markantestes Merkmal sind die dramatischen Hoehenunterschiede mit einem maximalen Anstieg von rund 40 Metern zwischen tiefstem und hoechstem Punkt der Strecke. Besonders der steile Anstieg zur ersten Kurve sowie die schnellen Schikanenfolgen in den Kurven drei bis fuenf sorgen fuer anspruchsvolle Passagen, waehrend die engen Haarnadeln in Kurve eins und Kurve elf fuer deutliche Kontraste im Fahrverhalten sorgen.
Seit der Premiere 2012 hat sich der Circuit of the Americas als feste Institution im Motorsport etabliert und zieht Jahr fuer Jahr Fans aus aller Welt an. Ueber 14 Grand-Prix-Austragungen seit 2012 hinweg entstand eine eigene kleine Siegerhistorie, gepraegt von unterschiedlichen Fahrern und Konstrukteuren, die sich auf dem anspruchsvollen Kurs durchsetzen konnten. Der offizielle Rundenrekord der Strecke steht bei 1:36,169 Minuten, eine Bestmarke, die die Kombination aus langen Geraden, engen Kurven und Hoehenprofil eindrucksvoll unterstreicht. Fuer die Ausgabe 2026 trifft die Formel 1 damit erneut auf eine Strecke, die inzwischen zu den etabliertesten und beliebtesten Stationen des US-amerikanischen Motorsportkalenders zaehlt.
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | 1:36.052 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.084s |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.245s |
| 4 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.326s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.481s |
| 6 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.503s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.734s |
| 8 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +0.943s |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.011s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.257s |
| 11 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.613s |
| 12 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.636s |
| 13 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +1.731s |
| 14 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.738s |
| 15 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.749s |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.844s |
| 17 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.069s |
| 18 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.070s |
| 19 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.794s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.001s |
| 21 | Colton Herta | #25 | Cadillac Formula 1 Team | +3.927s |
| 22 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +40.416s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | 1:35.291 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.042s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.189s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.615s |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.744s |
| 6 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.040s |
| 7 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.082s |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.096s |
| 9 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.120s |
| 10 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.245s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.541s |
| 12 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.549s |
| 13 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.668s |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.820s |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.910s |
| 16 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.944s |
| 17 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +1.978s |
| 18 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.139s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.131s |
| 20 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.155s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.745s |
| 22 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +8.135s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | 1:34.893 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.168s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.234s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.303s |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.488s |
| 6 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.638s |
| 7 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +0.698s |
| 8 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.813s |
| 9 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.011s |
| 10 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.037s |
| 11 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.038s |
| 12 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.188s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.283s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.342s |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.358s |
| 16 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.562s |
| 17 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.849s |
| 18 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.238s |
| 19 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.775s |
| 20 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.818s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.991s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.872s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:34.035 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.179s |
| 3 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.215s |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.232s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.276s |
| 6 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.441s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.768s |
| 8 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.014s |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.014s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.023s |
| 11 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.045s |
| 12 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.123s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.656s |
| 14 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.687s |
| 15 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.783s |
| 16 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.996s |
| 17 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.496s |
| 18 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.642s |
| 19 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.735s |
| 20 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.932s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.398s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.488s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +13.078s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +17.485s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +18.515s | 12 |
| 5 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +30.521s | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +34.373s | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +52.674s | 6 |
| 8 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +54.303s | 4 |
| 9 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +79.183s | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +87.516s | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +94.945s | — |
| 12 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | — |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 15 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +1 lap | — |
| 16 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1 lap | — |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 18 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap | — |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 21 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | DNF | — |
| 22 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | DNF | — |
-

Antonelli siegt in Austin, die Titelentscheidung wartet auf Mexiko
Ein Wochenende, das von Ferraris Trainingsform über Mercedes’ Pole bis zu einem einsamen Sieg reichte und den WM-Vorsprung…
-

Antonelli triumphiert in Austin, der Titel muss noch warten
Mit seinem neunten Saisonsieg baute Andrea Kimi Antonelli seine Führung in der Fahrerwertung aus, die Krönung zum jüngsten…
-

Antonelli holt sich die Pole in Austin und steht vor dem ersten WM-Titel
Mit einer nahezu perfekten Runde sicherte sich der WM-Spitzenreiter die Pole Position für den Grand Prix der USA,…
-

Hamilton fährt im dritten Training die Bestzeit, Ferrari komplettiert den Trainings-Sweep in Austin
Mit der schnellsten Runde des bisherigen Wochenendes setzte Lewis Hamilton im dritten Training ein Ausrufezeichen, während sich dahinter…
-

Leclerc setzt im zweiten Training von Austin die Bestmarke, Antonelli hält trotz Sitzproblem dagegen
Ferrari und Mercedes bestimmten am Freitagnachmittag auf dem Circuit of the Americas das Tempo, während sich im Mittelfeld…
-

Leclerc setzt mit neuem Ferrari-Update die Bestmarke im ersten Training von Austin
Mit einem grösseren Aerodynamik-Paket im Rücken fuhr Charles Leclerc beim Grand Prix der USA die schnellste Zeit der…
-

Schmelzpunkt Texas: Ferrari bringt letztes grosses Aero-Update nach Austin
Beim Grossen Preis der USA kämpfen Mensch und Material gegen Hitze und Bodenwellen, während Ferrari in Austin sein…
-

Cowboy-Look und Herta-Debüt auf Heimboden: Cadillac rüstet sich für Austin
In Austin fährt Cadillac im Cowboy-Look, bringt neue Updates an den Start und überlässt Colton Herta für eine…
