Podium Race
Der Circuit of the Americas, kurz COTA, verdankt seine Entstehung einer Initiative, die Mitte 2010 vom Promoter Tavo Hellmund angestoßen wurde. Ziel war ein Formel-1-Kurs, der eigens für den Grand-Prix-Sport konzipiert werden sollte, denn bis dahin verfügte die USA über keine speziell für die Formel 1 gebaute Rennstrecke. Damit schrieb Austin von Beginn an ein Stück Motorsportgeschichte, da COTA als erste rein für die Formel 1 errichtete Anlage des Landes gilt.
Am 21. Oktober 2012 wurde der Circuit of the Americas offiziell der Öffentlichkeit übergeben. Die symbolische Eröffnungsrunde übernahm damals kein Geringerer als Mario Andretti, Weltmeister des Jahres 1978 und eine der prägendsten Figuren des amerikanischen Rennsports. Nur wenige Wochen später, im November 2012, fand auf dem neuen Kurs erstmals ein Formel-1-Rennen statt, es war zugleich der erste US-Grand-Prix seit dem Rennen in Indianapolis 2007. Der Auftakt geriet direkt zu einem denkwürdigen Ereignis, denn Lewis Hamilton sicherte sich im McLaren den Sieg bei dieser Premiere.
Seither hat sich COTA als fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders etabliert, unterstrichen durch langfristige Verträge, die die Strecke für rund zehn Jahre fest im Rennkalender verankerten. Auf gut 1.500 Acres Fläche in den sanften Hügeln unweit der texanischen Hauptstadt Austin ist seit 2012 nicht nur die Formel 1 zu Gast, auch andere große Namen aus Motorsport, Actionsport und Musik nutzen das Gelände regelmäßig.
Landschaftsarchitektur-Studenten waren an der Gestaltung des ambitionierten Streckendesigns beteiligt, das mit seinen zahlreichen Kurvenkombinationen und markanten Höhenunterschieden bewusst Elemente bekannter Formel-1-Klassiker aufgreift und dennoch einen eigenständigen Charakter entwickelt. Die Streckenführung fordert Fahrer und Teams gleichermaßen und hat im Laufe der Jahre für spannende Positionskämpfe gesorgt.
Auch aktuell bleibt Austin ein Schauplatz packender Storylines: Zuletzt sicherte sich Weltmeister Max Verstappen die Pole Position für den Sprint beim Großen Preis der USA, während McLaren dem Formel-2-Champion Leonardo Fornaroli auf dem Circuit of the Americas einen weiteren Formel-1-Test im MCL60 ermöglichte, ein Zeichen dafür, wie eng Nachwuchsförderung und Topsport auf dieser Strecke miteinander verwoben sind.
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | 1:36.052 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.084s |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.245s |
| 4 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.326s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.481s |
| 6 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.503s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.734s |
| 8 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +0.943s |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.011s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.257s |
| 11 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.613s |
| 12 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.636s |
| 13 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +1.731s |
| 14 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.738s |
| 15 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.749s |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.844s |
| 17 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.069s |
| 18 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.070s |
| 19 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.794s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.001s |
| 21 | Colton Herta | #25 | Cadillac Formula 1 Team | +3.927s |
| 22 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +40.416s |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | 1:35.291 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.042s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.189s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.615s |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.744s |
| 6 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.040s |
| 7 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.082s |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.096s |
| 9 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.120s |
| 10 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.245s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.541s |
| 12 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.549s |
| 13 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.668s |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.820s |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.910s |
| 16 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.944s |
| 17 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +1.978s |
| 18 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.139s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.131s |
| 20 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.155s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.745s |
| 22 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +8.135s |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | 1:34.893 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.168s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.234s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.303s |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.488s |
| 6 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.638s |
| 7 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +0.698s |
| 8 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.813s |
| 9 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.011s |
| 10 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.037s |
| 11 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.038s |
| 12 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.188s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.283s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.342s |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.358s |
| 16 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.562s |
| 17 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.849s |
| 18 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.238s |
| 19 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.775s |
| 20 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.818s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.991s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.872s |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:34.035 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.179s |
| 3 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.215s |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.232s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.276s |
| 6 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.441s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.768s |
| 8 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.014s |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.014s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.023s |
| 11 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.045s |
| 12 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.123s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.656s |
| 14 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.687s |
| 15 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.783s |
| 16 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.996s |
| 17 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.496s |
| 18 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.642s |
| 19 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.735s |
| 20 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.932s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.398s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.488s |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +13.078s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +17.485s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +18.515s | 12 |
| 5 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +30.521s | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +34.373s | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +52.674s | 6 |
| 8 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +54.303s | 4 |
| 9 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +79.183s | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +87.516s | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +94.945s | — |
| 12 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | — |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 15 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +1 lap | — |
| 16 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1 lap | — |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 18 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap | — |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 21 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | DNF | — |
| 22 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | DNF | — |
Noch keine Artikel in dieser Serie.
