Podio Gara
Il Circuit of the Americas (COTA) di Austin, Texas, deve la sua esistenza a una decisione della metà del 2010, quando i piani per un circuito concepito appositamente per la Formula 1 negli USA divennero concreti. Con ciò, COTA fu il primo circuito del paese costruito da zero per la classe regina del motorsport, una novità nella storia del motorsport americano. La costruzione iniziò nello stesso anno, e già il 18 novembre 2012 si tenne la prima gara di Formula 1 sulla nuova struttura. Per gli USA ciò significò al contempo il ritorno di un Gran Premio dopo una pausa più lunga, poiché in precedenza nel 2007 era stata l’ultima volta che una gara USA era stata nel calendario.
Il Gran Premio degli Stati Uniti stesso come manifestazione tradizionale risale molto più indietro. Già nel 1908 fu disputata una gara preliminare denominata American Grand Prize, in seguito divenne una componente fissa del Campionato Mondiale di Formula 1. Fino al 2025, il Gran Premio si è tenuto complessivamente 54 volte, distribuito su dieci diverse sedi in tutti gli Stati Uniti. Austin e il Circuit of the Americas si aggiunsero nel 2012 come capitolo più recente e finora più duraturo in questa storia mutevole e si consolidarono da allora come elemento fisso nel calendario di Formula 1.
Il circuito è stato progettato dall’architetto di fama internazionale Hermann Tilke, che ha concepito il COTA come primo impianto costruito esclusivamente per la Formula 1 negli USA e lo ha inaugurato nel 2012. Il tracciato si estende su 5,513 chilometri e comprende 20 curve che riprendono consapevolmente elementi di circuiti famosi da tutto il mondo e li fondono in un layout indipendente. La caratteristica più evidente sono i drammatici dislivelli con una salita massima di circa 40 metri tra il punto più basso e quello più alto del circuito. In particolare, la ripida salita verso la prima curva e le veloci sequenze di chicane nelle curve da tre a cinque creano passaggi impegnativi, mentre le strette curve di 180 gradi nella curva uno e nella curva undici creano contrasti netti nel comportamento di guida.
Dalla sua prima edizione nel 2012, il Circuit of the Americas si è consolidato come istituzione fissa nel motorsport e attrae anno dopo anno fan da tutto il mondo. Attraverso oltre 14 edizioni del Gran Premio dal 2012, si è sviluppata una piccola storia di vittorie propria, caratterizzata da diversi piloti e costruttori che si sono affermati sul circuito impegnativo. Il record ufficiale del giro del circuito si attesta a 1:36,169 minuti, un primato che sottolinea impressionantemente la combinazione di lunghi rettilinei, curve strette e profilo altimetrico. Per l’edizione 2026, la Formula 1 incontra quindi nuovamente un circuito che nel frattempo è diventato una delle tappe più consolidate e apprezzate del calendario motorsport statunitense.
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | 1:36.052 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.084s |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.245s |
| 4 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.326s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.481s |
| 6 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.503s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.734s |
| 8 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +0.943s |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.011s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.257s |
| 11 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.613s |
| 12 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.636s |
| 13 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +1.731s |
| 14 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.738s |
| 15 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.749s |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.844s |
| 17 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.069s |
| 18 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.070s |
| 19 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.794s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.001s |
| 21 | Colton Herta | #25 | Cadillac Formula 1 Team | +3.927s |
| 22 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +40.416s |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | 1:35.291 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.042s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.189s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.615s |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.744s |
| 6 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.040s |
| 7 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.082s |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.096s |
| 9 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.120s |
| 10 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.245s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.541s |
| 12 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.549s |
| 13 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.668s |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.820s |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.910s |
| 16 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.944s |
| 17 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +1.978s |
| 18 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.139s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.131s |
| 20 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.155s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.745s |
| 22 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +8.135s |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | 1:34.893 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.168s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.234s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.303s |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.488s |
| 6 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.638s |
| 7 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +0.698s |
| 8 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.813s |
| 9 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.011s |
| 10 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.037s |
| 11 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.038s |
| 12 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.188s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.283s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.342s |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.358s |
| 16 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.562s |
| 17 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.849s |
| 18 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.238s |
| 19 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.775s |
| 20 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.818s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.991s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.872s |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:34.035 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.179s |
| 3 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.215s |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.232s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.276s |
| 6 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.441s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.768s |
| 8 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.014s |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.014s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.023s |
| 11 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.045s |
| 12 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.123s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.656s |
| 14 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.687s |
| 15 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.783s |
| 16 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.996s |
| 17 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.496s |
| 18 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.642s |
| 19 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.735s |
| 20 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.932s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.398s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.488s |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +13.078s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +17.485s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +18.515s | 12 |
| 5 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +30.521s | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +34.373s | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +52.674s | 6 |
| 8 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +54.303s | 4 |
| 9 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +79.183s | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +87.516s | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +94.945s | — |
| 12 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | — |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 15 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +1 lap | — |
| 16 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1 lap | — |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 18 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap | — |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 21 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | DNF | — |
| 22 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | DNF | — |
-

Antonelli vince ad Austin, la decisione sul titolo slitta al Messico
Un weekend passato dalla forma della Ferrari nelle libere alla pole Mercedes fino a una vittoria in solitaria,…
-

Antonelli trionfa ad Austin, ma il titolo deve ancora aspettare
Con la nona vittoria stagionale Andrea Kimi Antonelli ha allungato in testa alla classifica piloti, ma l’incoronazione a…
-

Antonelli in pole ad Austin, il primo titolo mondiale è a un passo
Con un giro quasi perfetto, il leader del mondiale ha conquistato la pole position per il Gran Premio…
-

Hamilton il più veloce nelle terze libere, la Ferrari chiude ad Austin con tre sessioni su tre
Con il giro più veloce del weekend finora, Lewis Hamilton ha lanciato un segnale nelle terze libere, mentre…
-

Leclerc il più veloce nelle seconde libere di Austin, Antonelli tiene il passo nonostante il problema al sedile
Venerdì pomeriggio al Circuit of the Americas Ferrari e Mercedes hanno dettato il ritmo, mentre a centro gruppo…
-

Leclerc il più veloce nelle prime libere di Austin con il nuovo aggiornamento Ferrari
Con un importante pacchetto aerodinamico, Charles Leclerc ha firmato il miglior tempo nella prima sessione del Gran Premio…
-

Caldo texano: la Ferrari porta ad Austin l’ultimo grande aggiornamento aerodinamico
Al Gran Premio degli Stati Uniti uomini e macchine lottano contro caldo e avvallamenti, mentre ad Austin la…
-

Look da cowboy e debutto di Herta in casa: Cadillac si prepara per Austin
Ad Austin la Cadillac corre con un look da cowboy, porta nuovi aggiornamenti e affida a Colton Herta…
