Pódio Corrida
O Circuit of the Americas (COTA) em Austin, Texas, deve sua existência a uma decisão tomada em meados de 2010, quando os planos para um circuito concebido especialmente para a Fórmula 1 nos EUA se concretizaram. Assim, o COTA se tornou a primeira pista de corrida do país construída do zero para a categoria rainha do automobilismo, um feito inédito na história do motorsport americano. A construção começou no mesmo ano, e já em 18 de novembro de 2012 ocorreu a primeira corrida de Fórmula 1 na nova instalação. Para os EUA, isso significou também o retorno de um Grand Prix após um período mais longo, pois anteriormente em 2007 havia sido a última vez que uma corrida americana constava do calendário.
O Grand Prix dos Estados Unidos em si, como evento tradicional, remonta muito mais atrás. Já em 1908, uma corrida precursora foi disputada sob a designação American Grand Prize, mais tarde se tornou um componente fixo do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Até 2025, o Grand Prix ocorreu um total de 54 vezes, distribuído em dez locais diferentes espalhados pelos Estados Unidos. Austin e o Circuit of the Americas se integraram em 2012 como o capítulo mais recente e até agora mais duradouro dessa história tumultuada e se estabeleceram desde então como um elemento fixo no calendário de Fórmula 1.
O circuito foi projetado pelo renomado arquiteto Hermann Tilke, que concebeu o COTA como a primeira instalação puramente construída para a Fórmula 1 nos EUA e a inaugurou em 2012. O traçado se estende por 5,513 quilômetros e compreende 20 curvas que deliberadamente incorporam elementos de pistas famosas de todo o mundo e se fundem em um layout próprio. A característica mais marcante são as variações de elevação dramáticas com um desnível máximo de cerca de 40 metros entre o ponto mais baixo e o mais alto do circuito. Particularmente a subida íngreme até a primeira curva, bem como as rápidas sequências de chicanes nas curvas três a cinco, criam trechos desafiadores, enquanto as cerradas hairpins na curva um e curva onze proporcionam contrastes acentuados no comportamento da condução.
Desde sua estreia em 2012, o Circuit of the Americas se estabeleceu como instituição fixa no motorsport e atrai fãs de todo o mundo ano após ano. Ao longo de 14 edições do Grand Prix desde 2012, se construiu um pequeno histórico de vencedores, marcado por diferentes pilotos e construtores que conseguiram se impor no desafiador circuito. O recorde oficial de volta da pista permanece em 1:36,169 minutos, uma marca que enfatiza impressionantemente a combinação de longas retas, curvas fechadas e perfil de elevação. Para a edição de 2026, a Fórmula 1 se depara novamente com um circuito que entretanto se conta entre as paradas mais estabelecidas e populares do calendário de motorsport americano.
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | 1:36.052 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.084s |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.245s |
| 4 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.326s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.481s |
| 6 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.503s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.734s |
| 8 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +0.943s |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.011s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.257s |
| 11 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.613s |
| 12 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.636s |
| 13 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +1.731s |
| 14 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.738s |
| 15 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.749s |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.844s |
| 17 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.069s |
| 18 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.070s |
| 19 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.794s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.001s |
| 21 | Colton Herta | #25 | Cadillac Formula 1 Team | +3.927s |
| 22 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +40.416s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | 1:35.291 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.042s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.189s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.615s |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.744s |
| 6 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.040s |
| 7 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.082s |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.096s |
| 9 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.120s |
| 10 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.245s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.541s |
| 12 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.549s |
| 13 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.668s |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.820s |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.910s |
| 16 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.944s |
| 17 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +1.978s |
| 18 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.139s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.131s |
| 20 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.155s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.745s |
| 22 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +8.135s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | 1:34.893 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.168s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.234s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.303s |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.488s |
| 6 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.638s |
| 7 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +0.698s |
| 8 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.813s |
| 9 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.011s |
| 10 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.037s |
| 11 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.038s |
| 12 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.188s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.283s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.342s |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.358s |
| 16 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.562s |
| 17 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.849s |
| 18 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.238s |
| 19 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.775s |
| 20 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.818s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.991s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.872s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:34.035 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.179s |
| 3 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.215s |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.232s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.276s |
| 6 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.441s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.768s |
| 8 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.014s |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.014s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.023s |
| 11 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.045s |
| 12 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.123s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.656s |
| 14 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.687s |
| 15 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.783s |
| 16 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.996s |
| 17 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.496s |
| 18 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.642s |
| 19 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.735s |
| 20 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.932s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.398s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.488s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +13.078s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +17.485s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +18.515s | 12 |
| 5 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +30.521s | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +34.373s | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +52.674s | 6 |
| 8 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +54.303s | 4 |
| 9 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +79.183s | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +87.516s | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +94.945s | — |
| 12 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | — |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 15 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +1 lap | — |
| 16 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1 lap | — |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 18 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap | — |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 21 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | DNF | — |
| 22 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | DNF | — |
-

Antonelli vence em Austin, e a decisão do título fica para o México
Um fim de semana que foi da boa forma da Ferrari nos treinos à pole da Mercedes e…
-

Antonelli triunfa em Austin, mas o título ainda precisa esperar
Com a nona vitória na temporada, Andrea Kimi Antonelli ampliou a vantagem no campeonato de pilotos, mas a…
-

Antonelli crava a pole em Austin e fica perto do primeiro título mundial
Com uma volta quase perfeita, o líder do campeonato garantiu a pole position para o Grande Prêmio dos…
-

Hamilton lidera o terceiro treino livre e Ferrari fecha os treinos de Austin com três de três
Com a volta mais rápida do fim de semana até aqui, Lewis Hamilton deu seu recado no terceiro…
-

Leclerc lidera o segundo treino livre em Austin, Antonelli resiste apesar de problema no banco
Ferrari e Mercedes ditaram o ritmo na tarde de sexta-feira no Circuito das Américas, enquanto no meio do…
-

Leclerc lidera o primeiro treino livre em Austin com a nova atualização da Ferrari
Com um pacote aerodinâmico maior, Charles Leclerc fez o melhor tempo da primeira sessão do GP dos Estados…
-

Calor do Texas: Ferrari leva a Austin seu último grande pacote aerodinâmico
No GP dos Estados Unidos, pilotos e máquinas enfrentam calor e ondulações, enquanto a Ferrari estreia em Austin…
-

Visual de caubói e estreia de Herta em casa: Cadillac se prepara para Austin
Em Austin, a Cadillac corre com visual de caubói, leva novas atualizações e entrega a Colton Herta o…
