Podio Carrera
El automovilismo tiene en Bakú una larga tradición que se remonta al año 1912, cuando se disputó por primera vez una carrera de automóviles en la capital azerbayana. Sin embargo, hasta la Fórmula 1 tendría que pasar un siglo, ya que no fue hasta 2016 cuando se creó el Circuito Urbano de Bakú como circuito callejero moderno para dar acceso a la metrópolis del Caspio a la clase reina. En aquel año de debut, la carrera llevaba el nombre de Gran Premio de Europa, antes de que el evento se anclara firmemente en el calendario a partir de 2017 como Gran Premio de Azerbaiyán.
El reconocido arquitecto de circuitos Hermann Tilke es responsable del trazado, creando en Bakú uno de los circuitos más inusuales de su carrera. El circuito discurre a lo largo del mar Caspio y a través de las sinuosas callejuelas del casco antiguo histórico, combinando de manera única el horizonte moderno de Bakú con la arquitectura centenaria. Con una longitud de 6,003 kilómetros, el Circuito Urbano de Bakú se cuenta entre los circuitos más largos de todo el calendario de Fórmula 1 y solo es superado por Spa-Francorchamps, Jeddah y Las Vegas.
Característico del circuito es el contraste extremo entre los tramos ultrarrápidos a lo largo del paseo marítimo y la sección estrecha y sinuosa a través del casco antiguo, donde el asfalto temporal se coloca sobre los adoquines históricos. Precisamente este tramo, con sus calles excepcionalmente estrechas, presenta desafíos especiales para los pilotos y provoca regularmente situaciones ajustadas y accidentes, mientras que las largas rectas posteriores permiten maniobras de adelantamiento y altas velocidades máximas. Esta mezcla de conducción de precisión y tramos a fondo ha convertido rápidamente al Circuito Urbano de Bakú en uno de los trazados más exigentes de la Fórmula 1.
Desde su primera edición, el Gran Premio de Azerbaiyán se ha ganado la reputación de ser una de las carreras más impredecibles de toda la temporada. La combinación de muros estrechos, diferentes tramos del circuito y la propensión a fases de coche de seguridad genera constantemente giros inesperados y resultados que pueden influir significativamente en el resultado de los campeonatos de pilotos y constructores. Para la edición 2026, el Gran Premio está anclado en el calendario actual y estaba previsto originalmente para el 27 de septiembre, consolidando así la posición de Bakú entre las carreras callejeras de la Fórmula 1.
El entrelazamiento de historia y modernidad, combinado con la imprevisibilidad deportiva del trazado, hace que el Circuito Urbano de Bakú sea también una de las citas más emocionantes del calendario para la próxima temporada. Los aficionados podrán disfrutar nuevamente de un juego de alternancia entre cálculo táctico en el casco antiguo y duelos vertiginosos en la recta costera, que define el carácter de este extraordinario circuito callejero desde su introducción.
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:45.387 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.400s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.404s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.437s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.878s |
| 6 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.011s |
| 7 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.053s |
| 8 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.214s |
| 9 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.237s |
| 10 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.301s |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.484s |
| 12 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.506s |
| 13 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1.552s |
| 14 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.594s |
| 15 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.607s |
| 16 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.656s |
| 17 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +1.866s |
| 18 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.136s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.448s |
| 20 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +2.486s |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.160s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.928s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:43.347 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.552s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.827s |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +1.126s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +1.318s |
| 6 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.484s |
| 7 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.496s |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.510s |
| 9 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.521s |
| 10 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.943s |
| 11 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.132s |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.334s |
| 13 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.413s |
| 14 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +2.447s |
| 15 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.507s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.776s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.874s |
| 18 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +3.044s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.390s |
| 20 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +3.454s |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.056s |
| 22 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +4.542s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | 1:43.922 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.099s |
| 3 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.111s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.351s |
| 5 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.622s |
| 6 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +0.715s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.824s |
| 8 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.977s |
| 9 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.254s |
| 10 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.670s |
| 11 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.683s |
| 12 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.770s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.932s |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.996s |
| 15 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.076s |
| 16 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.082s |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.154s |
| 18 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.300s |
| 19 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.349s |
| 20 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.590s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +4.665s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +5.357s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:42.526 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.837s |
| 3 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.838s |
| 4 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.974s |
| 5 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.146s |
| 6 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +1.332s |
| 7 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.521s |
| 8 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +1.555s |
| 9 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.040s |
| 10 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.437s |
| 11 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.249s |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.334s |
| 13 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.475s |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.490s |
| 15 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.580s |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +2.978s |
| 17 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +3.273s |
| 18 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +3.394s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +4.067s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +4.132s |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.811s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +5.764s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.196s | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +10.704s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +14.136s | 12 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +14.512s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +22.382s | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +31.159s | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +31.189s | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +31.929s | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +32.416s | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +33.231s | — |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +34.013s | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +34.230s | — |
| 14 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +36.401s | — |
| 15 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +41.400s | — |
| 16 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 17 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | DNF | — |
| 18 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | DNF | — |
| 19 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | DNF | — |
| 20 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | DNF | — |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | DNF | — |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
-

Russell renueva sus esperanzas de título tras su victoria en Bakú
Con su triunfo en Bakú, George Russell ha acortado significativamente la distancia con su compañero de Mercedes Kimi…
-

Russell se mantiene ante la acometida de Verstappen, Antonelli salva el liderato entre el caos de Bakú
Un fin de semana que comenzó con una pole position absolutamente clara y terminó en un sprint por…
-

Russell gana un emocionante pulso en Bakú, Verstappen se mantiene atento hasta la meta
Dos fases de safety car, un caos en la primera curva y un esprint final por la larga…
-

Russell domina la ‘pole’ en Bakú, Antonelli se retira tras accidente en Q1
Ocho décimas de ventaja sobre el papel, en la realidad una declaración de intenciones en plena batalla por…
-

Verstappen interrumpe la racha de Mercedes en el tercer entrenamiento de Bakú
Tras dos sesiones dominadas por Mercedes, Max Verstappen regresó con autoridad el viernes en el circuito urbano de…
-

Mercedes domina en Bakú: Russell y Antonelli lideran el segundo entrenamiento
George Russell marcó la mejor vuelta el jueves por la noche en Bakú, pero el verdadero protagonista fue…
-

Russell más rápido en Bakú, Antonelli debe abandonar el entrenamiento por daños hidráulicos
George Russell se aseguró la mejor marca en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Azerbaiyán, mientras…
