Pódio Corrida
O automobilismo tem uma longa tradição em Baku, que remonta ao ano de 1912, quando uma corrida automóvel foi realizada pela primeira vez na capital do Azerbaijão. Mas teria que esperar um século até chegar à Fórmula 1, pois apenas em 2016 o Baku City Circuit foi criado como um moderno circuito de rua para levar a metrópole do Cáspio pela primeira vez à classe rainha. Naquele ano de estreia, a corrida ainda levava o nome de Grande Prêmio da Europa, até que a partir de 2017 o evento se estabeleceu firmemente no calendário como Grande Prêmio do Azerbaijão.
O renomado arquiteto de pistas Hermann Tilke foi responsável pelo layout, criando em Baku um dos circuitos mais inusitados de sua carreira. A pista percorre as margens do Mar Cáspio e passa pelas ruas sinuosas da cidade velha histórica, combinando de forma única a skyline moderna de Baku com arquitetura de séculos atrás. Com 6.003 quilômetros de comprimento, o Baku City Circuit está entre os circuitos mais longos de todo o calendário da Fórmula 1 e é superado apenas por Spa-Francorchamps, Jeddah e Las Vegas.
O que caracteriza o circuito é o contraste extremo entre os trechos ultrarrápidos ao longo da orla e a seção apertada e sinuosa pela cidade velha, onde asfalto temporário é colocado sobre os paralelepípedos históricos. Justamente esse trecho, com suas ruas excepcionalmente estreitas, coloca os pilotos diante de desafios especiais e regularmente gera situações apertadas e acidentes, enquanto as longas retas em seguida possibilitam ultrapassagens e altas velocidades máximas. Essa mistura entre pilotagem de precisão e trechos de aceleração total transformou o Baku City Circuit rapidamente em um dos layouts mais exigentes da Fórmula 1.
Desde sua primeira edição, o Grande Prêmio do Azerbaijão se consolidou como uma das corridas mais imprevisíveis de toda a temporada. A combinação entre muros apertados, diferentes seções de pista e a propensão a fases de Safety Car gera repetidamente reviravoltas surpreendentes e resultados que podem influenciar significativamente o resultado do campeonato de pilotos e construtores. Para a edição de 2026, o Grande Prêmio está estabelecido no calendário atual e estava originalmente previsto para 27 de setembro, consolidando assim a posição de Baku entre as corridas de rua da Fórmula 1.
A estreita integração entre história e modernidade, aliada à imprevisibilidade esportiva do layout, faz do Baku City Circuit também na próxima temporada um dos compromissos mais emocionantes do calendário de corridas. Os fãs podem se preparar novamente para um jogo entre cálculo tático na cidade velha e duelos acelerados na reta da orla, o que caracteriza o espírito desse extraordinário circuito de rua desde sua introdução.
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:45.387 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.400s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.404s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.437s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.878s |
| 6 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.011s |
| 7 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.053s |
| 8 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.214s |
| 9 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.237s |
| 10 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.301s |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.484s |
| 12 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.506s |
| 13 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1.552s |
| 14 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.594s |
| 15 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.607s |
| 16 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.656s |
| 17 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +1.866s |
| 18 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.136s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.448s |
| 20 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +2.486s |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.160s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.928s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:43.347 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.552s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.827s |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +1.126s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +1.318s |
| 6 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.484s |
| 7 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.496s |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.510s |
| 9 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.521s |
| 10 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.943s |
| 11 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.132s |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.334s |
| 13 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.413s |
| 14 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +2.447s |
| 15 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.507s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.776s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.874s |
| 18 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +3.044s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.390s |
| 20 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +3.454s |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.056s |
| 22 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +4.542s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | 1:43.922 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.099s |
| 3 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.111s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.351s |
| 5 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.622s |
| 6 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +0.715s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.824s |
| 8 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.977s |
| 9 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.254s |
| 10 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.670s |
| 11 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.683s |
| 12 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.770s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.932s |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.996s |
| 15 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.076s |
| 16 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.082s |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.154s |
| 18 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.300s |
| 19 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.349s |
| 20 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.590s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +4.665s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +5.357s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:42.526 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.837s |
| 3 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.838s |
| 4 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.974s |
| 5 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.146s |
| 6 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +1.332s |
| 7 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.521s |
| 8 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +1.555s |
| 9 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.040s |
| 10 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.437s |
| 11 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.249s |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.334s |
| 13 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.475s |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.490s |
| 15 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.580s |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +2.978s |
| 17 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +3.273s |
| 18 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +3.394s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +4.067s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +4.132s |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.811s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +5.764s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.196s | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +10.704s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +14.136s | 12 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +14.512s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +22.382s | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +31.159s | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +31.189s | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +31.929s | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +32.416s | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +33.231s | — |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +34.013s | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +34.230s | — |
| 14 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +36.401s | — |
| 15 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +41.400s | — |
| 16 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 17 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | DNF | — |
| 18 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | DNF | — |
| 19 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | DNF | — |
| 20 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | DNF | — |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | DNF | — |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
-

Russell renova esperança de título após vitória em Baku
Com sua vitória em Baku, George Russell reduziu significativamente a diferença para o líder do campeonato Kimi Antonelli,…
-

Russell resiste ao ataque de Verstappen, Antonelli salva a liderança no caos de Baku
Um fim de semana que começou com uma volta rápida cristalina e terminou em um sprint até a…
-

Russell vence duelo emocionante em Baku, Verstappen pressiona até a linha de chegada
Duas fases de carro de segurança, um cenário de destroços na primeira curva e um sprint final pela…
-

Russell domina a pole em Baku, Antonelli se retira após acidente em Q1
Oito décimos de vantagem no papel, na realidade um comunicado bem no meio da luta pelo título.
-

Verstappen encerra série da Mercedes no terceiro treino de Baku
Após duas sessões à sombra da Mercedes, Max Verstappen se reencontrou com a melhor volta do dia no…
-

Mercedes faz dobradinha em Baku: Russell e Antonelli dominam segundo treino
George Russell estabeleceu seu domínio na noite de quinta-feira em Baku, mas o grande vencedor da sessão foi…
-

Russell é o mais rápido em Baku, Antonelli interrompe treino por avaria hidráulica
George Russell conquistou a melhor volta do primeiro treino livre do Grande Prêmio do Azerbaijão, enquanto o líder…
