Podio Gara
Il motorsport a Baku vanta una lunga tradizione che risale al 1912, quando si svolse per la prima volta una gara automobilistica nella capitale dell’Azerbaigian. Tuttavia, bisognò aspettare un secolo prima che arrivasse la Formula 1, poiché il Baku City Circuit come moderno circuito stradale fu creato solo nel 2016 per portare la metropoli sul Mar Caspio per la prima volta nella categoria regina. In quell’anno di debutto la gara aveva ancora il nome di Gran Premio d’Europa, prima che l’evento fosse stabilmente inserito nel calendario dal 2017 come Gran Premio dell’Azerbaigian.
Il layout è responsabilità del rinomato architetto di circuiti Hermann Tilke, che ha creato a Baku uno dei tracciati più insoliti della sua carriera. Il circuito si sviluppa lungo il Mar Caspio e attraversa i vicoli tortuosi della storica città vecchia, combinando in modo unico lo skyline moderno di Baku con l’architettura secolare. Con una lunghezza di 6,003 chilometri, il Baku City Circuit è uno dei circuiti più lunghi dell’intero calendario di Formula 1 ed è superato solo da Spa-Francorchamps, Jeddah e Las Vegas.
Caratteristico del circuito è il contrasto estremo tra i tratti ultraveloci lungo il lungomare e la sezione stretta e tortuosa attraverso la città vecchia, dove l’asfalto temporaneo è posato su pietrisco storico. Proprio questa sezione con le sue strade eccezionalmente strette pone ai piloti sfide particolari e genera regolarmente situazioni al limite e incidenti, mentre i lunghi rettilinei che seguono permettono sorpassi e velocità massime elevate. Questo mix di guida di precisione e tratti a pieno gas ha reso il Baku City Circuit rapidamente uno dei layout più impegnativi della Formula 1.
Fin dalla prima edizione, il Gran Premio dell’Azerbaigian si è guadagnato la reputazione di essere una delle gare più imprevedibili dell’intera stagione. La combinazione di muri stretti, sezioni diverse del circuito e la predisposizione alle fasi di Safety Car genera regolarmente colpi di scena e risultati che possono influenzare in modo significativo l’esito dei campionati piloti e costruttori. Per l’edizione 2026, il Gran Premio è inserito nel calendario attuale ed era originariamente previsto per il 27 settembre, consolidando così il ruolo di Baku tra i circuiti stradali della Formula 1.
L’intima fusione tra storia e modernità, unita all’imprevedibilità sportiva del layout, rende il Baku City Circuit anche per la prossima stagione uno degli appuntamenti più emozionanti del calendario delle gare. I tifosi potranno attendere di nuovo un alternarsi di calcoli tattici nella città vecchia e duelli avvincenti sul rettilineo costiero, che caratterizza il fascino di questo straordinario circuito stradale fin dalla sua introduzione.
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:45.387 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.400s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.404s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.437s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.878s |
| 6 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.011s |
| 7 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.053s |
| 8 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.214s |
| 9 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.237s |
| 10 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.301s |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.484s |
| 12 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.506s |
| 13 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1.552s |
| 14 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.594s |
| 15 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.607s |
| 16 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.656s |
| 17 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +1.866s |
| 18 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.136s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.448s |
| 20 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +2.486s |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.160s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.928s |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:43.347 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.552s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.827s |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +1.126s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +1.318s |
| 6 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.484s |
| 7 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.496s |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.510s |
| 9 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.521s |
| 10 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.943s |
| 11 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.132s |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.334s |
| 13 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.413s |
| 14 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +2.447s |
| 15 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.507s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.776s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.874s |
| 18 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +3.044s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.390s |
| 20 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +3.454s |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.056s |
| 22 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +4.542s |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | 1:43.922 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.099s |
| 3 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.111s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.351s |
| 5 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.622s |
| 6 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +0.715s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.824s |
| 8 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.977s |
| 9 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.254s |
| 10 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.670s |
| 11 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.683s |
| 12 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.770s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.932s |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.996s |
| 15 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.076s |
| 16 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.082s |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.154s |
| 18 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.300s |
| 19 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.349s |
| 20 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.590s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +4.665s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +5.357s |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:42.526 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.837s |
| 3 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.838s |
| 4 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.974s |
| 5 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.146s |
| 6 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +1.332s |
| 7 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.521s |
| 8 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +1.555s |
| 9 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.040s |
| 10 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.437s |
| 11 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.249s |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.334s |
| 13 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.475s |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.490s |
| 15 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.580s |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +2.978s |
| 17 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +3.273s |
| 18 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +3.394s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +4.067s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +4.132s |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.811s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +5.764s |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.196s | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +10.704s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +14.136s | 12 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +14.512s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +22.382s | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +31.159s | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +31.189s | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +31.929s | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +32.416s | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +33.231s | — |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +34.013s | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +34.230s | — |
| 14 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +36.401s | — |
| 15 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +41.400s | — |
| 16 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 17 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | DNF | — |
| 18 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | DNF | — |
| 19 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | DNF | — |
| 20 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | DNF | — |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | DNF | — |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
-

Russell rinnova le speranze iridate dopo la vittoria a Baku
Con il successo a Baku, George Russell ha accorciato significativamente il distacco da Kimi Antonelli, compagno di squadra…
-

Russell resiste all’attacco di Verstappen, Antonelli salva la leadership dal caos di Baku
Un fine settimana iniziato con una pole netta e concluso in uno sprint al traguardo per pochi decimi,…
-

Russell vince il duello al cardiopalma a Baku, Verstappen rimane incollato fino al traguardo
Due fasi di Safety Car, un campo di macerie alla prima curva e uno sprint finale sulla lunga…
-

Russell domina la pole a Baku, Antonelli esce dopo l’incidente in Q1
Otto decimi di vantaggio sulla carta, nella realtà una dichiarazione d’intenti nel bel mezzo della lotta mondiale.
-

Verstappen interrompe la serie della Mercedes nel terzo turno libero di Baku
Dopo due sessioni all’ombra della Mercedes, Max Verstappen si è annunciato di nuovo nel terzo turno libero sul…
-

Mercedes doppia a Baku: Russell e Antonelli dominano il secondo turno
George Russell ha lanciato un segnale inequivocabile giovedì sera a Baku, ma il vero vincitore della sessione era…
-

Russell più veloce a Baku, Antonelli interrompe le prove per un guasto idraulico
George Russell ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaigian, mentre…
