Podium Rennen
Die Idee einer eigenen Strecke fuer Madrid, unabhaengig vom traditionsreichen Jarama, reicht bis ins Jahr 2014 zurueck, als erste Plaene Bernie Ecclestone vorgestellt wurden. Angesichts der organisatorischen Schwierigkeiten, zwei Formel-1-Rennen in derselben Saison auf spanischem Boden auszurichten, reifte das Projekt erst ueber viele Jahre. Erst mit dem Bau eines eigenen, purpose-built Circuits rund um das Messegelaende IFEMA im Nordosten Madrids nahm die Idee konkrete Form an, und 2026 feierte Madrid mit der Eroeffnung des Circuito de Madring seine Rueckkehr in den Formel-1-Kalender.
Die Strecke liegt im Stadtteil Valdebebas beziehungsweise Barajas, nur einen Steinwurf vom Flughafen Adolfo Suarez entfernt und gerade einmal 16 Kilometer vom Zentrum Madrids. Diese Naehe zur Stadt und die exzellente Anbindung ueber Auto, Bus, Bahn und U-Bahn machten das Gelaende rund um das Messezentrum zu einem attraktiven Standort fuer einen neuen Grand-Prix-Kurs, der zugleich als staedtebauliches Prestigeprojekt fuer die spanische Hauptstadt gilt.
Baulich stellte das Projekt die Ingenieure vor besondere Herausforderungen, da eine erhoehte Autobahntrasse mitten durch das Gelaende verlaeuft und die beiden Streckenabschnitte, den Recinto Ferial Komplex und die Erweiterungsflaeche Valdebebas, voneinander trennt. Die Loesung besteht aus zwei kurzen Tunnelabschnitten, die beide Bereiche miteinander verbinden und dem Layout einen einzigartigen Charakter verleihen. Die 5,4 Kilometer lange Strecke umfasst 22 Kurven und wurde fuer 57 Runden ausgelegt, mit einer Mischung aus langsamen, mittelschnellen und schnellen Kurven sowie langen Geraden, die gezielt fuer Ueberholmanoever und harte Bremszonen sorgen sollen.
Die Start-Ziel-Gerade misst 523 Meter, wobei bereits nach 252 Metern die erste Kurve mit einer anspruchsvollen Bremszone erreicht wird, die als einer der spektakulaersten Punkte des gesamten Layouts gilt. Als potenzielles Markenzeichen der Strecke gilt die als La Monumental bezeichnete, rund 550 Meter lange Steilkurve, die Fahrer wie Carlos Sainz bereits vor der Fertigstellung als Ausdruck von Charakter und Persoenlichkeit der neuen Strecke hervorhoben. Weitere Streckenabschnitte wie die Ribera del Sena ergaenzen das technisch fordernde Gesamtbild, das eine praezise Balance zwischen Kurvenvielfalt und Hoechstgeschwindigkeit auf den Geraden erfordert.
Als voellig neue Strecke im Formel-1-Kalender hat der Madring naturgemaess noch keine eigene Sieger-Historie vorzuweisen, doch die Erwartungen an das erste Rennen im September 2026 sind entsprechend hoch. Vergleiche mit dem Circuit de Barcelona-Catalunya, der seit 1991 Schauplatz des Spanischen Grand Prix ist und schon in seinem Debuetjahr mit dem legendaeren Duell zwischen Nigel Mansell und Ayrton Senna Motorsportgeschichte schrieb, wecken bei Fans und Beteiligten grosse Hoffnungen, dass auch der Madring von Beginn an fuer denkwuerdige Momente sorgen wird.
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:34.077 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.286s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.459s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.543s |
| 5 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.626s |
| 6 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.870s |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.956s |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.071s |
| 9 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.452s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.462s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.575s |
| 12 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.757s |
| 13 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.856s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.167s |
| 15 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.396s |
| 16 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.776s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.793s |
| 18 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.862s |
| 19 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.177s |
| 20 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.514s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +4.073s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +4.741s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:33.662 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.113s |
| 3 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.149s |
| 4 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.228s |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.337s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.401s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.538s |
| 8 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.096s |
| 9 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.205s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.276s |
| 11 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.297s |
| 12 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.398s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.508s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.541s |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.224s |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.629s |
| 17 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.118s |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.274s |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.533s |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.611s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +4.065s |
| 22 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | — |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:32.797 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.166s |
| 3 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.189s |
| 4 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.236s |
| 5 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.375s |
| 6 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.702s |
| 7 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.105s |
| 8 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.136s |
| 9 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +1.487s |
| 10 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.491s |
| 11 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.549s |
| 12 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.633s |
| 13 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.684s |
| 14 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.708s |
| 15 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.768s |
| 16 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.174s |
| 17 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.223s |
| 18 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.667s |
| 19 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.773s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.644s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.873s |
| 22 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | — |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:31.824 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.011s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.140s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.189s |
| 5 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.195s |
| 6 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.325s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.470s |
| 8 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.492s |
| 9 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.079s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.217s |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.399s |
| 12 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.564s |
| 13 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.843s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.929s |
| 15 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.260s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.708s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.488s |
| 18 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.564s |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +4.089s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +6.187s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +4.351s | 18 |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +5.089s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +29.116s | 12 |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +29.829s | 10 |
| 6 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +86.746s | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +94.281s | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +95.839s | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 12 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | — |
| 14 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | — |
| 15 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 16 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 17 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2 laps | — |
| 18 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3 laps | — |
| 19 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | DNF | — |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
| 22 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | DNF | — |
-

Madring-Premiere: Antonellis achter Sieg und Norris’ bitterste Stunde
Auf dem neuen Circuito de Madrid entschied nicht der schnellste Wagen über den Sieg, sondern der richtige Moment…
-

Antonelli gewinnt die Madrid-Premiere, Norris verliert die Führung im falschen Fenster
Auf dem neuen Stadtkurs Madring entschied ein einziges Boxenstopp-Fenster über Sieg und Niederlage, während Lewis Hamilton seinen Titeltraum…
-

Norris schnappt sich Pole beim Madrid-Debüt, hauchdünn vor Antonelli
Elf Tausendstelsekunden entschieden über die Pole-Position beim ersten Formel-1-Wochenende auf dem neuen Stadtkurs in Madrid, und ausgerechnet Lando…
-

Madrid-Drama: Hamilton ignoriert Anweisungen und crasht, Antonelli schnellster im dritten Training
Ein rebellischer Funkspruch, ein Reifen, der in Fetzen über den Asphalt schleift, und mittendrin ein Mercedes-Rookie, der die…
-

Antonelli setzt Bestzeit im zweiten Training, Norris ohne Rundenzeit nach Getriebeschaden
Auf dem neuen Stadtkurs von Madrid drehte sich am Freitagnachmittag mehr um Millimeter als um Sekunden, und ausgerechnet…
-

Mercedes voran, Verkehr im Fokus: Russell schnellster im ersten Training auf dem neuen Madrid-Kurs
Auf dem neu erbauten Strassenkurs mitten in Madrid setzte Mercedes von der ersten Session an die Bestmarke, während…
