Podio Carrera
La idea de un circuito propio para Madrid, independiente del histórico Jarama, se remonta al año 2014, cuando se presentaron los primeros planes a Bernie Ecclestone. Ante las dificultades organizativas de organizar dos carreras de Fórmula 1 en la misma temporada en suelo español, el proyecto tardó muchos años en madurar. Solo con la construcción de un circuito de nueva construcción alrededor del recinto ferial IFEMA en el noreste de Madrid, la idea tomó forma concreta, y en 2026 Madrid celebró su regreso al calendario de Fórmula 1 con la inauguración del Circuito de Madring.
El circuito se encuentra en el distrito de Valdebebas o Barajas, a solo un tiro de piedra del aeropuerto Adolfo Suárez y apenas 16 kilómetros del centro de Madrid. Esta proximidad a la ciudad y la excelente conectividad a través de coche, autobús, tren y metro hicieron que el recinto alrededor del centro ferial fuera una ubicación atractiva para un nuevo circuito de Gran Premio, que al mismo tiempo se considera un proyecto de prestigio urbanístico para la capital española.
Constructivamente, el proyecto presentó desafíos especiales para los ingenieros, ya que una autopista elevada atraviesa el recinto y separa los dos tramos de la pista: el complejo del Recinto Ferial y la zona de expansión de Valdebebas. La solución consiste en dos cortos tramos de túnel que conectan ambas áreas y confieren al trazado un carácter único. El circuito, de 5,4 kilómetros de largo, comprende 22 curvas y fue diseñado para 57 vueltas, con una mezcla de curvas lentas, de velocidad media y rápidas, así como largas rectas que están específicamente diseñadas para maniobras de adelantamiento y zonas de frenada intensas.
La recta de salida y meta mide 523 metros, y ya después de 252 metros se llega a la primera curva con una zona de frenada exigente, que se considera uno de los puntos más espectaculares de todo el trazado. Como posible seña de identidad del circuito destaca la curva de peralte denominada La Monumental, de unos 550 metros de largo, que pilotos como Carlos Sainz ya habían destacado antes de la finalización como expresión del carácter y la personalidad del nuevo circuito. Otros tramos del circuito como la Ribera del Sena complementan la imagen técnicamente desafiante en su conjunto, que requiere un equilibrio preciso entre variedad de curvas y máxima velocidad en las rectas.
Como circuito completamente nuevo en el calendario de Fórmula 1, el Madring naturalmente no tiene un historial propio de ganadores, pero las expectativas en la primera carrera en septiembre de 2026 son correspondientemente altas. Las comparaciones con el Circuit de Barcelona-Catalunya, que desde 1991 es el escenario del Gran Premio de España y ya escribió historia del automovilismo en su año de debut con el legendario duelo entre Nigel Mansell y Ayrton Senna, despiertan grandes esperanzas entre aficionados y participantes de que el Madring también proporcione momentos memorables desde el principio.
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:34.077 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.286s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.459s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.543s |
| 5 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.626s |
| 6 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.870s |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.956s |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.071s |
| 9 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.452s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.462s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.575s |
| 12 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.757s |
| 13 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.856s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.167s |
| 15 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.396s |
| 16 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.776s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.793s |
| 18 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.862s |
| 19 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.177s |
| 20 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.514s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +4.073s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +4.741s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:33.662 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.113s |
| 3 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.149s |
| 4 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.228s |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.337s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.401s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.538s |
| 8 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.096s |
| 9 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.205s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.276s |
| 11 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.297s |
| 12 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.398s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.508s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.541s |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.224s |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.629s |
| 17 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.118s |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.274s |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.533s |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.611s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +4.065s |
| 22 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | — |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:32.797 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.166s |
| 3 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.189s |
| 4 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.236s |
| 5 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.375s |
| 6 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.702s |
| 7 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.105s |
| 8 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.136s |
| 9 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +1.487s |
| 10 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.491s |
| 11 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.549s |
| 12 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.633s |
| 13 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.684s |
| 14 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.708s |
| 15 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.768s |
| 16 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.174s |
| 17 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.223s |
| 18 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.667s |
| 19 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.773s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.644s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.873s |
| 22 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | — |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:31.824 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.011s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.140s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.189s |
| 5 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.195s |
| 6 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.325s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.470s |
| 8 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.492s |
| 9 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.079s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.217s |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.399s |
| 12 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.564s |
| 13 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.843s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.929s |
| 15 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.260s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.708s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.488s |
| 18 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.564s |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +4.089s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +6.187s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +4.351s | 18 |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +5.089s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +29.116s | 12 |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +29.829s | 10 |
| 6 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +86.746s | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +94.281s | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +95.839s | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 12 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | — |
| 14 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | — |
| 15 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 16 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 17 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2 laps | — |
| 18 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3 laps | — |
| 19 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | DNF | — |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
| 22 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | DNF | — |
-

Estreno en el Madring: octava victoria de Antonelli y la hora más amarga de Norris
En el nuevo Circuito de Madrid no fue el monoplaza más rápido el que decidió la carrera, sino…
-

Antonelli gana el debut de Madrid, Norris pierde el liderato en la ventana equivocada
En el nuevo circuito urbano Madring, una única ventana de parada definió la victoria y la derrota, mientras…
-

Norris se lleva la pole en el debut de Madrid, por milésimas ante Antonelli
Once diezmilésimas de segundo decidieron la posición de salida en el primer fin de semana de Fórmula 1…
-

Drama en Madrid: Hamilton ignora instrucciones y choca, Antonelli el más rápido en el tercer entrenamiento
Un mensaje de radio rebelde, un neumático hecho trizas sobre el asfalto, y en medio un rookie de…
-

Antonelli marca el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos, Norris sin vuelta registrada tras dañarse la caja de cambios
En el nuevo circuito urbano de Madrid, el viernes por la tarde giró más en torno a milímetros…
-

Mercedes al frente, tráfico en el punto de mira: Russell más rápido en el primer entrenamiento del nuevo circuito de Madrid
En el recién construido circuito callejero en el corazón de Madrid, Mercedes marcó la mejor vuelta desde la…
