Podio Gara
L’idea di un circuito dedicato a Madrid, indipendente dallo storico Jarama, risale al 2014, quando i primi piani furono presentati a Bernie Ecclestone. Data la difficoltà organizzativa di disputare due gare di Formula 1 nella stessa stagione in Spagna, il progetto è maturato nel corso di molti anni. Solo con la costruzione di un circuito appositamente progettato intorno al quartiere fieristico IFEMA nel nord-est di Madrid, l’idea ha assunto forme concrete e nel 2026 Madrid ha festeggiato il ritorno in calendario di Formula 1 con l’apertura del Circuito di Madring.
Il circuito si trova nel distretto di Valdebebas, rispettivamente Barajas, a pochi passi dall’aeroporto Adolfo Suarez e a soli 16 chilometri dal centro di Madrid. Questa vicinanza alla città e l’eccellente collegamento tramite auto, autobus, treno e metropolitana hanno reso l’area intorno al centro fieristico una location attraente per un nuovo circuito di Grand Prix, che rappresenta anche un prestigioso progetto di riqualificazione urbana per la capitale spagnola.
Dal punto di vista costruttivo, il progetto ha posto ai tecnici sfide particolari, poiché un tracciato autostradale sopraelevato attraversa il terreno separando i due settori della pista, il Complesso Recinto Ferial e l’area di espansione di Valdebebas. La soluzione consiste in due brevi tratti in galleria che collegano entrambe le aree e conferiscono al layout un carattere unico. Il circuito, lungo 5,4 chilometri, comprende 22 curve ed è stato progettato per 57 giri, con una combinazione di curve lente, medie e veloci oltre a lunghi rettifili appositamente progettati per i sorpassi e le forti frenate.
Il rettifilo del traguardo misura 523 metri, con la prima curva già dopo 252 metri caratterizzata da una zona di frenata impegnativa, considerata uno dei punti più spettacolari dell’intero layout. Come possibile elemento caratteristico del circuito è nota la curva La Monumental, una curva parabolica di circa 550 metri, che piloti come Carlos Sainz avevano già evidenziato prima del completamento come espressione del carattere e della personalità della nuova pista. Ulteriori sezioni come la Ribera del Sena completano un quadro tecnicamente impegnativo che richiede un equilibrio preciso tra varietà di curve e velocità massima nei rettifili.
Come circuito completamente nuovo nel calendario di Formula 1, il Madring non ha naturalmente una propria storia di vittorie, ma le aspettative per la prima gara nel settembre 2026 sono corrispondentemente alte. I confronti con il Circuit de Barcelona-Catalunya, che dal 1991 ospita il Grand Prix di Spagna e già al suo debutto ha scritto storia del motorsport con il leggendario duello tra Nigel Mansell e Ayrton Senna, alimentano grandi speranze fra i tifosi e gli addetti ai lavori che anche il Madring offrirà momenti memorabili fin dall’inizio.
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:34.077 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.286s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.459s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.543s |
| 5 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.626s |
| 6 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.870s |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.956s |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.071s |
| 9 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.452s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.462s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.575s |
| 12 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.757s |
| 13 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.856s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.167s |
| 15 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.396s |
| 16 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.776s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.793s |
| 18 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.862s |
| 19 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.177s |
| 20 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.514s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +4.073s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +4.741s |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:33.662 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.113s |
| 3 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.149s |
| 4 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.228s |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.337s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.401s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.538s |
| 8 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.096s |
| 9 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.205s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.276s |
| 11 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.297s |
| 12 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.398s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.508s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.541s |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.224s |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.629s |
| 17 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.118s |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.274s |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.533s |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.611s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +4.065s |
| 22 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | — |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:32.797 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.166s |
| 3 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.189s |
| 4 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.236s |
| 5 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.375s |
| 6 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.702s |
| 7 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.105s |
| 8 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.136s |
| 9 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +1.487s |
| 10 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.491s |
| 11 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.549s |
| 12 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.633s |
| 13 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.684s |
| 14 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.708s |
| 15 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.768s |
| 16 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.174s |
| 17 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.223s |
| 18 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.667s |
| 19 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.773s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.644s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.873s |
| 22 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | — |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:31.824 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.011s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.140s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.189s |
| 5 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.195s |
| 6 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.325s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.470s |
| 8 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.492s |
| 9 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.079s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.217s |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.399s |
| 12 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.564s |
| 13 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.843s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.929s |
| 15 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.260s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.708s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.488s |
| 18 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.564s |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +4.089s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +6.187s |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +4.351s | 18 |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +5.089s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +29.116s | 12 |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +29.829s | 10 |
| 6 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +86.746s | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +94.281s | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +95.839s | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 12 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | — |
| 14 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | — |
| 15 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 16 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 17 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2 laps | — |
| 18 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3 laps | — |
| 19 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | DNF | — |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
| 22 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | DNF | — |
-

Debutto a Madring: l’ottava vittoria di Antonelli e l’ora più amara per Norris
Sul nuovo Circuito di Madrid non è stata l’auto più veloce a decidere la vittoria, ma il momento…
-

Antonelli vince a Madrid al primo Grand Prix, Norris perde la leadership nella finestra sbagliata
Sul nuovo circuito cittadino Madring, un’unica finestra di pit stop ha deciso tra vittoria e sconfitta, mentre Lewis…
-

Norris si aggiudica la pole al debutto di Madrid, in fotofinish con Antonelli
Undici millesimi hanno deciso la pole position nel primo fine settimana di Formula 1 sul nuovo circuito cittadino…
-

Madrid-Drama: Hamilton ignora le istruzioni e si schianta, Antonelli il più veloce nella terza sessione
Un messaggio radio ribelle, uno pneumatico in brandelli sull’asfalto, e nel mezzo un rookie della Mercedes che fa…
-

Antonelli fissa il tempo migliore nel secondo turno, Norris senza giro cronometrato per un danno al cambio
Sul nuovo circuito cittadino di Madrid nel pomeriggio di venerdì si è trattato più di millimetri che di…
-

Mercedes in testa, il traffico al centro dell’attenzione: Russell il più veloce nel primo turno del nuovo circuito di Madrid
Sul nuovo circuito cittadino costruito nel cuore di Madrid, la Mercedes ha stabilito il primato fin dalla prima…
