Podium Race
Der Circuito de Madring, offiziell Circuito de Madring am IFEMA-Messegelände im Stadtteil Barajas gelegen, ist eine der juengsten Neuzugaenge im Formel-1-Kalender und feiert 2026 seine Premiere als Austragungsort des Spanischen Grand Prix. Anders als traditionsreiche Strecken mit jahrzehntelanger Geschichte handelt es sich um eine komplett neu errichtete Anlage, die eigens fuer den Anspruch konzipiert wurde, zu den besten Rennstrecken der Welt zu zaehlen. Die Bauarbeiten begannen mit dem klaren Ziel, ein modernes Pendant zu etablierten Formel-1-Schauplaetzen zu schaffen und die Sportart in der spanischen Hauptstadt zu verankern.
Mit der Ankunft in Madrid vollzieht die Formel 1 einen bedeutenden Wechsel innerhalb Spaniens: Der Madring loest den langjaehrigen Circuit de Catalunya bei Barcelona als Heimat des Spanischen Grand Prix ab. Waehrend die katalanische Strecke rund 32 Kilometer von der Kuestenstadt entfernt liegt und nur ueber einen laengeren Fussweg vom naechsten Bahnhof erreichbar ist, positioniert sich Madring mit seiner Lage auf dem IFEMA-Gelaende an der Avenida del Partenon deutlich naeher an urbaner Infrastruktur. Der Vertrag sieht vor, dass Madrid das Rennen im September 2026 als 16. Lauf der Saison ausrichtet, ein klares Signal fuer den langfristigen Anspruch der Organisatoren.
Das Streckenlayout von Madring umfasst eine Laenge von etwa 5,474 Kilometern und ist mit insgesamt 22 Kurven ausgestattet, was der Strecke einen technisch anspruchsvollen und abwechslungsreichen Charakter verleiht. Die Kombination aus engen Abschnitten und schnelleren Passagen soll sowohl Ueberholmanoever ermoeglichen als auch hohe fahrerische Praezision verlangen. Die Klassifizierung nach FIA-Grade-1-Standard unterstreicht den Anspruch, internationalen Topserien wie der Formel 1 gerecht zu werden, waehrend die Streckenfuehrung im Vorfeld bereits durch verschiedene Simulationen und digitale Nachbildungen, etwa in Rennspielen, einem breiten Publikum vorgestellt wurde.
Da die Strecke erst 2026 ihre Feuertaufe erlebt, existiert naturgemaess noch keine Sieger-Historie oder ein Rekordbuch im klassischen Sinne. Dennoch sorgt Madring bereits im Vorfeld fuer aussergewoehnliches mediales Echo: Berichten zufolge hat der Ticketverkauf fuer das erste Rennen in Spanien alle bisherigen Verkaufsrekorde gebrochen, ein Novum, das es in dieser Form zuvor nicht gegeben hat. Diese Euphorie unterstreicht die hohen Erwartungen an die neue Strecke und an die Formel 1 in Madrid insgesamt.
Die Vorfreude auf den ersten Grand Prix auf dem Madring ist entsprechend gross, sowohl bei Fans als auch bei Beobachtern der Formel-1-Szene. Ob sich die Strecke tatsaechlich als eine der besten der Welt etablieren kann, wird sich erst in der Praxis zeigen, doch die Rahmenbedingungen, von der modernen Infrastruktur bis zum ambitionierten Streckenlayout, versprechen einen vielversprechenden Neuzugang im Formel-1-Kalender und einen Meilenstein fuer den spanischen Motorsport.
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:34.077 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.286s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.459s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.543s |
| 5 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.626s |
| 6 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.870s |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.956s |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.071s |
| 9 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.452s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.462s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.575s |
| 12 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.757s |
| 13 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.856s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.167s |
| 15 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.396s |
| 16 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.776s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.793s |
| 18 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.862s |
| 19 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.177s |
| 20 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.514s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +4.073s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +4.741s |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:33.662 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.113s |
| 3 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.149s |
| 4 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.228s |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.337s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.401s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.538s |
| 8 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.096s |
| 9 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.205s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.276s |
| 11 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.297s |
| 12 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.398s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.508s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.541s |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.224s |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.629s |
| 17 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.118s |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.274s |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.533s |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.611s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +4.065s |
| 22 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | — |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:32.797 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.166s |
| 3 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.189s |
| 4 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.236s |
| 5 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.375s |
| 6 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.702s |
| 7 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.105s |
| 8 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.136s |
| 9 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +1.487s |
| 10 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.491s |
| 11 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.549s |
| 12 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.633s |
| 13 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.684s |
| 14 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.708s |
| 15 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.768s |
| 16 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.174s |
| 17 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.223s |
| 18 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.667s |
| 19 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.773s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.644s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.873s |
| 22 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | — |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:31.824 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.011s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.140s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.189s |
| 5 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.195s |
| 6 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.325s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.470s |
| 8 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.492s |
| 9 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.079s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.217s |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.399s |
| 12 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.564s |
| 13 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.843s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.929s |
| 15 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.260s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.708s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.488s |
| 18 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.564s |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +4.089s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +6.187s |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +4.351s | 18 |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +5.089s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +29.116s | 12 |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +29.829s | 10 |
| 6 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +86.746s | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +94.281s | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +95.839s | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 12 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | — |
| 14 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | — |
| 15 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 16 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 17 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2 laps | — |
| 18 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3 laps | — |
| 19 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | DNF | — |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
| 22 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | DNF | — |
-

Madrid Raises the Curtain: Formula 1 Returns to Spain After 40 Years
With the Spanish Grand Prix at the new Madring circuit, Formula 1 writes a new chapter on September…
