Pódio Corrida
A ideia de um circuito próprio para Madri, independente do tradicional Jarama, remonta ao ano de 2014, quando os primeiros planos foram apresentados a Bernie Ecclestone. Diante das dificuldades organizacionais de realizar dois Grandes Prêmios de Fórmula 1 na mesma temporada em solo espanhol, o projeto amadureceu ao longo de muitos anos. Apenas com a construção de um circuito próprio, especialmente projetado ao redor do complexo de exposições IFEMA no nordeste de Madri, a ideia ganhou forma concreta, e em 2026 Madri celebrou seu retorno ao calendário de Fórmula 1 com a inauguração do Circuito de Madring.
O circuito fica no bairro de Valdebebas ou Barajas, a apenas uma pedrada do aeroporto Adolfo Suárez e apenas 16 quilômetros do centro de Madri. Esta proximidade com a cidade e a excelente conexão por carro, ônibus, trem e metrô tornaram o complexo ao redor do centro de exposições um local atrativo para um novo circuito de Grande Prêmio, que também é considerado um projeto de prestígio urbanístico para a capital espanhola.
Construtivamente, o projeto apresentou desafios especiais aos engenheiros, pois uma rodovia elevada passa pelo meio do complexo e separa os dois trechos da pista: o complexo do Recinto Ferial e a área de expansão de Valdebebas. A solução consiste em dois túneis curtos que conectam ambas as áreas e conferem ao traçado um caráter único. O circuito de 5,4 quilômetros possui 22 curvas e foi projetado para 57 voltas, com uma mistura de curvas lentas, médias e rápidas, além de retas longas que devem proporcionar oportunidades de ultrapassagem e zonas de frenagem intensas.
A reta de largada e chegada mede 523 metros, sendo que após 252 metros se chega à primeira curva com uma zona de frenagem desafiadora, considerada um dos pontos mais espetaculares do traçado inteiro. Como potencial marca registrada do circuito, destaca-se a curva acentuada denominada La Monumental, com cerca de 550 metros de comprimento, que pilotos como Carlos Sainz já destacavam antes da conclusão como expressão do caráter e da personalidade da nova pista. Outros trechos do circuito como a Ribera del Sena complementam o quadro geral tecnicamente desafiador, que exige um equilíbrio preciso entre variedade de curvas e velocidade máxima nas retas.
Como circuito completamente novo no calendário de Fórmula 1, o Madring naturalmente ainda não possui seu próprio histórico de vencedores, mas as expectativas para a primeira corrida em setembro de 2026 são correspondentemente altas. As comparações com o Circuito da Catalunha, que é palco do Grande Prêmio da Espanha desde 1991 e já em seu ano de estreia escreveu história do motorsport com o lendário duelo entre Nigel Mansell e Ayrton Senna, despertam grandes esperanças nos fãs e participantes de que o Madring também proporcionará momentos memoráveis desde o início.
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:34.077 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.286s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.459s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.543s |
| 5 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.626s |
| 6 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.870s |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.956s |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.071s |
| 9 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.452s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.462s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.575s |
| 12 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.757s |
| 13 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.856s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.167s |
| 15 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.396s |
| 16 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.776s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.793s |
| 18 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.862s |
| 19 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.177s |
| 20 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.514s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +4.073s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +4.741s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:33.662 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.113s |
| 3 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.149s |
| 4 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.228s |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.337s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.401s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.538s |
| 8 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.096s |
| 9 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.205s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.276s |
| 11 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.297s |
| 12 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.398s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.508s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.541s |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.224s |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.629s |
| 17 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.118s |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.274s |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.533s |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.611s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +4.065s |
| 22 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | — |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:32.797 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.166s |
| 3 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.189s |
| 4 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.236s |
| 5 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.375s |
| 6 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.702s |
| 7 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.105s |
| 8 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.136s |
| 9 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +1.487s |
| 10 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.491s |
| 11 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.549s |
| 12 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.633s |
| 13 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.684s |
| 14 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.708s |
| 15 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.768s |
| 16 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.174s |
| 17 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.223s |
| 18 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.667s |
| 19 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.773s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.644s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.873s |
| 22 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | — |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:31.824 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.011s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.140s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.189s |
| 5 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.195s |
| 6 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.325s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.470s |
| 8 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.492s |
| 9 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.079s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.217s |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.399s |
| 12 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.564s |
| 13 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.843s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.929s |
| 15 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.260s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.708s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.488s |
| 18 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.564s |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +4.089s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +6.187s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +4.351s | 18 |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +5.089s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +29.116s | 12 |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +29.829s | 10 |
| 6 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +86.746s | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +94.281s | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +95.839s | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 12 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | — |
| 14 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | — |
| 15 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 16 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 17 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2 laps | — |
| 18 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3 laps | — |
| 19 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | DNF | — |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
| 22 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | DNF | — |
-

Estreia em Madri: o oitavo triunfo de Antonelli e a hora mais amarga de Norris
No novo Circuito de Madrid, não foi o carro mais rápido que decidiu a vitória, mas sim o…
-

Antonelli vence a estreia de Madrid, Norris perde a liderança na janela errada
No novo circuito urbano Madring, uma única janela de parada nos boxes decidiu vitória e derrota, enquanto Lewis…
-

Norris conquista a pole no débuta madrilenho, por um fio à frente de Antonelli
Onze milésimos de segundo decidiram a pole position no primeiro fim de semana da Fórmula 1 na nova…
-

Drama em Madrid: Hamilton ignora instruções e bate, Antonelli mais rápido no terceiro treino
Um funkspruch rebelde, um pneu em pedaços sobre o asfalto, e no meio de tudo isso um rookie…
-

Antonelli estabelece melhor tempo no segundo treino, Norris sem volta cronometrada após dano na caixa de câmbio
Na nova pista urbana de Madri, na sexta-feira à tarde, o que importava era questão de milímetros e…
-

Mercedes na frente, trânsito em foco: Russell mais rápido no primeiro treino do novo circuito de Madrid
No novo circuito urbano construído no coração de Madrid, Mercedes estabeleceu a marca desde a primeira sessão, enquanto…
