Podium Rennen
Podium Sprint Rennen
Die Geschichte des Circuit Zandvoort beginnt lange vor der eigentlichen Streckeneroeffnung. Bereits am 3. Juni 1939 fand in dem Kuestenort ein Strassenrennen statt, das trotz der bevorstehenden Kriegsjahre grossen Anklang fand und den Wunsch nach einer permanenten Rennstrecke weckte. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte man ausgerechnet die von der deutschen Besatzungsmacht angelegten Verbindungswege in den Duenen, um daraus die Basis fuer den heutigen Kurs zu formen. Trotz politischer Widerstaende wurde der Bau 1948 vollendet, und am 7. August desselben Jahres ging das erste Rennen an den Start, das Prinz Bira von Siam fuer sich entscheiden konnte.
Ab 1952 gehoerte Zandvoort fest zum Kalender der Formel 1, wobei die Strecke in den folgenden Jahrzehnten mehrfach ueberarbeitet wurde. In den 1970er Jahren kamen wichtige Sicherheitsvorkehrungen hinzu, um dem gestiegenen Tempo der Boliden gerecht zu werden. Dennoch verschwand der Grand Prix der Niederlande 1985 zunaechst vom Kalender, ehe die Anlage 1999 auf eine volle Grand-Prix-Laenge von 4,3 Kilometern ausgebaut wurde. Die Rueckkehr in die Formel 1 liess danach noch mehr als zwei Jahrzehnte auf sich warten, ehe 2021 nach 36 Jahren Abwesenheit endlich wieder ein Formel-1-Rennen im niederlandischen Kuestenort stattfand.
Fuer diese Rueckkehr wurde der Circuit Zandvoort, der heute aus sponsoringrechtlichen Gruenden auch als Mascot Circuit Zandvoort firmiert und zuvor als Circuit Park Zandvoort bekannt war, entscheidend modernisiert. Herzstueck der Umbauten waren die neu eingefuehrten Banking-Kurven an der Hugenholtzbocht, besser bekannt als Turn 3, sowie an der Arie Luyendijkbocht, Turn 14. Diese steilen Steilkurven ermoeglichen seitliches Nebeneinanderfahren und sorgen fuer packende Ueberholmanoever, die es an kaum einem anderen Ort im Kalender in dieser Form gibt. Trotz dieser einschneidenden Veraenderungen blieb der grundlegende Charakter der Strecke erhalten, sodass Zandvoort weiterhin als kompakter, enger und anspruchsvoller Kurs in den Duenen an der Nordseekueste gilt.
Mit einer Laenge von 4,259 Kilometern zaehlt Zandvoort zu den kuerzeren, dafuer aber intensiveren Strecken der Formel 1, gelegen rund 35 Kilometer westlich von Amsterdam direkt an der niederlandischen Kueste. Der aktuelle Rundenrekord steht bei 1:11,097 Minuten, aufgestellt im Rahmen der insgesamt 36 Grand-Prix-Austragungen, die seit 1952 an diesem historischen Ort stattgefunden haben. Die Kombination aus engen Kurvenradien, den markanten Steilkurven und der stets praesenten Naehe zu den Duenen macht Zandvoort zu einer der eigenwilligsten und beliebtesten Stationen im modernen Rennkalender, an der Tradition und moderne Renntechnik aufeinandertreffen.
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:12.949 |
| 2 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.121s |
| 3 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.125s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.190s |
| 5 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.289s |
| 6 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.659s |
| 7 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +0.835s |
| 8 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +0.962s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.043s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.336s |
| 11 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +1.376s |
| 12 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.562s |
| 13 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.877s |
| 14 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.912s |
| 15 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.925s |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.948s |
| 17 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.161s |
| 18 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.250s |
| 19 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.408s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.631s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.751s |
| 22 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.396s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:11.567 |
| 2 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.041s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.055s |
| 4 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.099s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.227s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.527s |
| 7 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.624s |
| 8 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.011s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.016s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.170s |
| 11 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.569s |
| 12 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.578s |
| 13 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.872s |
| 14 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.049s |
| 15 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.326s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.727s |
| 17 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +3.161s |
| 18 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.171s |
| 19 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.824s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.905s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.978s |
| 22 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +4.447s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 30:25.318 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +1.360s | 7 |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +5.196s | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +5.581s | 5 |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +10.185s | 4 |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +10.529s | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +12.188s | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +42.510s | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +44.437s | — |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +44.971s | — |
| 11 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +47.471s | — |
| 12 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +54.466s | — |
| 13 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +56.483s | — |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +66.098s | — |
| 15 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +66.588s | — |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +74.632s | — |
| 17 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +74.650s | — |
| 18 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +75.284s | — |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap | — |
| 20 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3 laps | — |
| 22 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +17 laps | — |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:11.163 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.102s |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.133s |
| 4 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.142s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.331s |
| 6 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.395s |
| 7 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.455s |
| 8 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.570s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +0.916s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.022s |
| 11 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.453s |
| 12 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.464s |
| 13 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.634s |
| 14 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.637s |
| 15 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.974s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.019s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.411s |
| 18 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.487s |
| 19 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.655s |
| 20 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.663s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.208s |
| 22 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.437s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 2:4:44.859 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +11.536s | 18 |
| 3 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +15.906s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +16.755s | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +17.258s | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +32.332s | 8 |
| 7 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +79.915s | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1 lap | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | — |
| 12 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | — |
| 14 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2 laps | — |
| 15 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2 laps | — |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2 laps | — |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | DNF | — |
| 18 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 19 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | DNF | — |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
| 21 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | DNF | — |
| 22 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | DNF | — |
-

Zandvoorts letztes Kapitel: Norris doppelt, Verstappen crasht aus dem Heimrennen
Ein Wochenende, das mit Regen begann und mit einer roten Flagge endete, entschied sich am Ende genau dort,…
-

Norris kämpft sich zum Sieg zurück, Verstappen scheitert an der Mauer seines Heimrennens
Ein von einer roten Flagge unterbrochenes Rennen in Zandvoort endete mit Lando Norris an der Spitze, nachdem Max…
-

Norris schnappt sich im Regen-Poker die Pole für Zandvoorts letztes Kapitel
In den letzten Minuten von Q3 setzte Regen ein, doch Lando Norris hatte seine entscheidende Runde da bereits…
-

Russell fährt Start-Ziel-Sieg im Sprint ein, Leclerc kontert mit Softreifen-Coup
Ein Wochenende des Abschieds von Zandvoort beginnt mit einem Rennen, das drei Geschichten gleichzeitig erzählt: eine souveräne Pole-Verwertung,…
-

Russell schnappt sich Sprint-Pole in Zandvoort, vier Autos in einer Zehntelsekunde
Auf der engen Küstenstrecke entschied am Ende eine Handvoll Hundertstel über die erste Startreihe für den ersten Sprint…
-

Antonelli setzt im einzigen Training die Bestmarke, Verstappen kämpft mit Untersteuern
Auf dem Sprint-Wochenende in Zandvoort bleibt nur eine Session zur Abstimmung, und ausgerechnet der WM-Spitzenreiter nutzt sie am…
-

Zandvoort zum letzten Mal: Antonelli verteidigt die Führung, Verstappen sucht das Heimfinale
Zum letzten Mal unter dem aktuellen Vertrag rollt die Formel 1 nach der Sommerpause an die Nordseeküste, mit…
-

Rochade im Red-Bull-Lager: Lawson vertritt verletzten Hadjar, Tsunoda kehrt bei Racing Bulls zurück
Eine Handgelenksverletzung in der Sommerpause stellt beide Red-Bull-Teams vor Zandvoort auf den Kopf.
