Podium Rennen
Der Motorsport hat in Baku eine lange Tradition, die bis ins Jahr 1912 zuruckreicht, als erstmals ein Autorennen in der aserbaidschanischen Hauptstadt ausgetragen wurde. Bis zur Formel 1 sollte es jedoch noch ein Jahrhundert dauern, denn erst 2016 entstand der Baku City Circuit als moderner Strassenkurs, um die kaspische Metropole erstmals fur die Konigsklasse zu erschliessen. In jenem Debutjahr trug das Rennen noch den Namen Grand Prix von Europa, ehe die Veranstaltung ab 2017 als Grand Prix von Aserbaidschan fest im Kalender verankert wurde.
Verantwortlich fur das Layout zeichnet der renommierte Streckenarchitekt Hermann Tilke, der mit Baku einen der ungewohnlichsten Kurse seiner Karriere schuf. Die Strecke verlauft entlang der Kaspischen See sowie durch die verwinkelten Gassen der historischen Altstadt und verbindet damit auf einzigartige Weise die moderne Skyline Bakus mit jahrhundertealter Architektur. Mit einer Lange von 6,003 Kilometern zahlt der Baku City Circuit zu den langsten Strecken im gesamten Formel-1-Kalender und wird nur von Spa-Francorchamps, Jeddah und Las Vegas ubertroffen.
Charakteristisch fur den Kurs ist der extreme Kontrast zwischen den ultraschnellen Passagen entlang der Kustenpromenade und dem engen, kurvigen Abschnitt durch die Altstadt, wo temporarer Asphalt uber historisches Kopfsteinpflaster gelegt wird. Gerade diese Passage mit ihren exzeptionell schmalen Strassen stellt die Fahrer vor besondere Herausforderungen und sorgt regelmassig fur enge Situationen und Unfalle, wahrend die langen Geraden anschliessend Uberholmanover und hohe Topspeeds ermoglichen. Diese Mischung aus Prazisionsfahren und Vollgaspassagen hat den Baku City Circuit schnell zu einem der forderndsten Layouts der Formel 1 gemacht.
Seit der ersten Austragung hat sich der Grand Prix von Aserbaidschan den Ruf erarbeitet, eines der unberechenbarsten Rennen der gesamten Saison zu sein. Die Kombination aus engen Mauern, unterschiedlichen Streckenabschnitten und der Anfalligkeit fur Safety-Car-Phasen sorgt immer wieder fur uberraschende Wendungen und Ergebnisse, die den Ausgang der Fahrer- und Konstrukteurswertung nachhaltig beeinflussen konnen. Fur die Ausgabe 2026 ist der Grand Prix im aktuellen Kalender verankert und war ursprunglich fur den 27. September vorgesehen, womit Baku seinen festen Platz unter den Strassenrennen der Formel 1 weiter festigt.
Die enge Verzahnung von Geschichte und Moderne, gepaart mit der sportlichen Unberechenbarkeit des Layouts, macht den Baku City Circuit auch fur die kommende Saison zu einem der spannendsten Termine im Rennkalender. Fans durfen erneut auf ein Wechselspiel aus taktischem Kalkul in der Altstadt und rasanten Duellen auf der Kustengeraden gespannt sein, das den Charakter dieses aussergewohnlichen Strassenkurses seit seiner Einfuhrung pragt.
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:45.387 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.400s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.404s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.437s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.878s |
| 6 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.011s |
| 7 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.053s |
| 8 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.214s |
| 9 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.237s |
| 10 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.301s |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.484s |
| 12 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.506s |
| 13 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1.552s |
| 14 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.594s |
| 15 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.607s |
| 16 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.656s |
| 17 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +1.866s |
| 18 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.136s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.448s |
| 20 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +2.486s |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.160s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.928s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:43.347 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.552s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.827s |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +1.126s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +1.318s |
| 6 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.484s |
| 7 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.496s |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.510s |
| 9 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.521s |
| 10 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.943s |
| 11 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.132s |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.334s |
| 13 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.413s |
| 14 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +2.447s |
| 15 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.507s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.776s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.874s |
| 18 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +3.044s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.390s |
| 20 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +3.454s |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.056s |
| 22 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +4.542s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | 1:43.922 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.099s |
| 3 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.111s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.351s |
| 5 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.622s |
| 6 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +0.715s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.824s |
| 8 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.977s |
| 9 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.254s |
| 10 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.670s |
| 11 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.683s |
| 12 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.770s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.932s |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.996s |
| 15 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.076s |
| 16 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.082s |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.154s |
| 18 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.300s |
| 19 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.349s |
| 20 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.590s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +4.665s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +5.357s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:42.526 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.837s |
| 3 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.838s |
| 4 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.974s |
| 5 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.146s |
| 6 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +1.332s |
| 7 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.521s |
| 8 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +1.555s |
| 9 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.040s |
| 10 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.437s |
| 11 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.249s |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.334s |
| 13 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.475s |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.490s |
| 15 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.580s |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +2.978s |
| 17 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +3.273s |
| 18 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +3.394s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +4.067s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +4.132s |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.811s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +5.764s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.196s | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +10.704s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +14.136s | 12 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +14.512s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +22.382s | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +31.159s | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +31.189s | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +31.929s | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +32.416s | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +33.231s | — |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +34.013s | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +34.230s | — |
| 14 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +36.401s | — |
| 15 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +41.400s | — |
| 16 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 17 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | DNF | — |
| 18 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | DNF | — |
| 19 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | DNF | — |
| 20 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | DNF | — |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | DNF | — |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
-

Russell schöpft nach Baku-Sieg neue Titelhoffnung
Mit seinem Sieg in Baku hat George Russell den Rückstand auf Mercedes-Teamkollege Kimi Antonelli deutlich verkürzt und den…
-

Russell übersteht Verstappens Attacke, Antonelli rettet die Punkteführung aus dem Chaos von Baku
Ein Wochenende, das mit einer glasklaren Bestzeit begann und in einem Zielsprint über wenige Zehntel endete, während sich…
-

Russell gewinnt Zitterduell in Baku, Verstappen bleibt bis zur Ziellinie dran
Zwei Safety-Car-Phasen, ein Trümmerfeld in der ersten Kurve und ein Zielsprint über die lange Gerade von Baku: der…
-

Russell dominiert die Pole in Baku, Antonelli scheidet nach Unfall in Q1 aus
Acht Zehntel Vorsprung auf dem Papier, in der Realität ein Statement mitten im Titelkampf.
-

Verstappen beendet Mercedes-Serie im dritten Training von Baku
Nach zwei Sessions im Schatten von Mercedes meldete sich Max Verstappen im dritten Training auf dem Baku City…
-

Mercedes doppelt in Baku: Russell und Antonelli dominieren zweites Training
George Russell setzte am Donnerstagabend in Baku ein klares Zeichen, doch der eigentliche Sieger der Session war ein…
-

Russell schnellster in Baku, Antonelli muss Training nach Hydraulikschaden abbrechen
George Russell sicherte sich im ersten freien Training zum Grand Prix von Aserbaidschan die Bestzeit, während der WM-Spitzenreiter…
