Pódio Corrida
Pódio Sprint
A história do Circuit Zandvoort começou muito antes da inauguração propriamente dita da pista. Já em 3 de junho de 1939, uma corrida de rua foi realizada na cidade litorânea, que encontrou grande repercussão apesar dos anos de guerra que se aproximavam e despertou o desejo por uma pista de corridas permanente. Após a Segunda Guerra Mundial, aproveitou-se exatamente as vias de ligação nos dunas que foram construídas pela ocupação alemã para formar a base do traçado atual. Apesar das resistências políticas, a construção foi concluída em 1948, e em 7 de agosto do mesmo ano a primeira corrida largou, que o Príncipe Bira do Siam se sagrou vencedor.
A partir de 1952, Zandvoort passou a fazer parte permanentemente do calendário da Fórmula 1, com a pista sendo reformulada diversas vezes nas décadas seguintes. Nos anos 1970, importantes medidas de segurança foram adicionadas para acompanhar o aumento de velocidade dos monopostos. No entanto, o Grande Prêmio da Holanda desapareceu do calendário em 1985, até que a pista foi expandida em 1999 para o comprimento total de Grand Prêmio de 4,3 quilômetros. O retorno à Fórmula 1 levou mais de duas décadas, até que em 2021, após 36 anos de ausência, finalmente uma corrida de Fórmula 1 voltou a ser realizada na cidade litorânea holandesa.
Para este retorno, o Circuit Zandvoort, que hoje é conhecido como Mascot Circuit Zandvoort por razões de direitos de patrocínio e anteriormente era conhecido como Circuit Park Zandvoort, foi decisivamente modernizado. O destaque das reformas foram as curvas de inclinação recém-introduzidas na Hugenholtzbocht, mais conhecida como Curva 3, e na Arie Luyendijkbocht, Curva 14. Estas acentuadas curvas inclinadas permitem o posicionamento lado a lado e proporcionam emocionantes manobras de ultrapassagem que dificilmente se encontram em outro lugar do calendário nesta forma. Apesar destas mudanças significativas, o caráter fundamental da pista foi preservado, de modo que Zandvoort continua sendo considerada uma pista compacta, apertada e exigente nas dunas da costa do Mar do Norte.
Com um comprimento de 4,259 quilômetros, Zandvoort está entre as pistas mais curtas, mas também mais intensas da Fórmula 1, localizada cerca de 35 quilômetros a oeste de Amsterdã, direto na costa holandesa. O recorde de volta atual está em 1:11,097 minutos, estabelecido no contexto das 36 disputas de Grande Prêmio que ocorreram desde 1952 neste local histórico. A combinação de raios de curva apertados, das marcantes curvas inclinadas e da sempre presente proximidade das dunas torna Zandvoort uma das paradas mais peculiares e queridas do calendário de corridas moderno, onde a tradição e a técnica de corridas moderna se encontram.
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:12.949 |
| 2 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.121s |
| 3 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.125s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.190s |
| 5 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.289s |
| 6 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.659s |
| 7 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +0.835s |
| 8 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +0.962s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.043s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.336s |
| 11 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +1.376s |
| 12 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.562s |
| 13 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.877s |
| 14 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.912s |
| 15 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.925s |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.948s |
| 17 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.161s |
| 18 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.250s |
| 19 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.408s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.631s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.751s |
| 22 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.396s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:11.567 |
| 2 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.041s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.055s |
| 4 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.099s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.227s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.527s |
| 7 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.624s |
| 8 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.011s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.016s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.170s |
| 11 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.569s |
| 12 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.578s |
| 13 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.872s |
| 14 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.049s |
| 15 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.326s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.727s |
| 17 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +3.161s |
| 18 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.171s |
| 19 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.824s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.905s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.978s |
| 22 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +4.447s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 30:25.318 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +1.360s | 7 |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +5.196s | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +5.581s | 5 |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +10.185s | 4 |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +10.529s | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +12.188s | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +42.510s | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +44.437s | — |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +44.971s | — |
| 11 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +47.471s | — |
| 12 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +54.466s | — |
| 13 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +56.483s | — |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +66.098s | — |
| 15 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +66.588s | — |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +74.632s | — |
| 17 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +74.650s | — |
| 18 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +75.284s | — |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap | — |
| 20 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3 laps | — |
| 22 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +17 laps | — |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:11.163 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.102s |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.133s |
| 4 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.142s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.331s |
| 6 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.395s |
| 7 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.455s |
| 8 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.570s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +0.916s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.022s |
| 11 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.453s |
| 12 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.464s |
| 13 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.634s |
| 14 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.637s |
| 15 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.974s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.019s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.411s |
| 18 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.487s |
| 19 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.655s |
| 20 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.663s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.208s |
| 22 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.437s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 2:4:44.859 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +11.536s | 18 |
| 3 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +15.906s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +16.755s | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +17.258s | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +32.332s | 8 |
| 7 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +79.915s | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1 lap | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | — |
| 12 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | — |
| 14 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2 laps | — |
| 15 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2 laps | — |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2 laps | — |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | DNF | — |
| 18 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 19 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | DNF | — |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
| 21 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | DNF | — |
| 22 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | DNF | — |
-

O último capítulo de Zandvoort: Norris faz dobradinha, Verstappen colide e sai da prova em casa
Um fim de semana que começou na chuva e terminou com bandeira vermelha se definiu exatamente onde se…
-

Norris se recupera e vence, Verstappen fracassa na parede de seu GP em casa
Uma corrida interrompida por bandeira vermelha em Zandvoort terminou com Lando Norris na liderança, depois que Max Verstappen…
-

Norris garante a pole em jogo de chuva em Zandvoort, o último capítulo
Chuva apareceu nos últimos minutos de Q3, mas Lando Norris já tinha sua volta decisiva marcada no seco.
-

Russell vence o sprint largando de frente para trás, e Leclerc responde com aposta nos pneus macios
Um fim de semana de despedida de Zandvoort começa com uma corrida que conta três histórias simultaneamente: uma…
-

Russell conquista pole no esprint de Zandvoort, quatro carros em um décimo de segundo
Na apertada pista costeira, no final foram alguns centésimos que definiram a primeira fila para o primeiro esprint…
-

Antonelli marca o melhor tempo no único treino, Verstappen enfrenta subesterço
No fim de semana de sprint em Zandvoort, as equipes têm apenas uma sessão para fazer acertos, e…
-

Zandvoort pela última vez: Antonelli defende a liderança, Verstappen busca o grande final em casa
Pela última vez sob o contrato atual, a Fórmula 1 retorna após o intervalo de verão à costa…
-

Mudança de cadeiras na garagem Red Bull: Lawson substitui Hadjar lesionado, Tsunoda volta na Racing Bulls
Uma lesão no punho durante a pausa de verão coloca ambas as equipes Red Bull em xeque antes…
