Podio Carrera
El Circuit de Barcelona-Catalunya en Montmeló, situado a pocos kilómetros al norte de Barcelona, fue inaugurado el 10 de septiembre de 1991 y surgió como proyecto de la Generalitat de Cataluña, del Real Automóvil Club de Catalunya y del municipio de Montmeló. Las instalaciones formaban parte del gran programa de infraestructuras en torno a los Juegos Olímpicos de Verano de Barcelona 1992 y pretendían garantizar a España de forma permanente una sede de circuito de carreras de primer nivel mundial. Poco después de su finalización, el circuito se incorporó a las competiciones internacionales de automovilismo, primero con carreras de turismos y poco después con la Fórmula 1.
Desde 1991, el Circuit de Barcelona-Catalunya forma parte ininterrumpida del calendario de Fórmula 1 y se cuenta entre las sedes más consolidadas del campeonato mundial. La operación corre a cargo de las instituciones catalanas originales, que administran conjuntamente el circuito y lo han desarrollado continuamente. A lo largo de las décadas, las instalaciones también han servido como lugar de pruebas preferido para los equipos de Fórmula 1, lo que le ha valido la reputación de ser uno de los circuitos más medidos y analizados minuciosamente de la serie; prácticamente todos los equipos de carreras poseen extensos conjuntos de datos históricos de Montmeló.
El trazado combina combinaciones de curvas rápidas y fluidas con secciones técnicamente exigentes, lo que convierte al circuito en un criterio de medición popular para el rendimiento de los vehículos. Los pilotos aprecian el Circuit de Barcelona-Catalunya especialmente por su carácter versátil, que combina altas aceleraciones transversales con puntos de frenada precisos y, por tanto, requiere tanto habilidad de conducción como trabajo de ajuste de los ingenieros. Precisamente estas características hacen que el circuito fuera durante muchos años el lugar preferido para las pruebas pretemporada, antes de que el calendario diversificara este aspecto.
La larga historia del Circuit de Barcelona-Catalunya se caracteriza por una multitud de competiciones de Fórmula 1 que han consolidado el circuito en la sección europea del calendario desde su debut en 1991. Como uno de los circuitos más frecuentemente utilizados en la historia de la Fórmula 1, Montmeló ha contribuido significativamente a hacer comparables los desarrollos técnicos en la construcción de vehículos, ya que los tiempos de vuelta aquí se consideran tradicionalmente como un indicador fiable del orden de competencia real.
Para la temporada 2026, el Grand Prix de Barcelona-Catalunya trae consigo un nuevo capítulo en la historia de la regulación técnica, ya que Ford regresa oficialmente a la Fórmula 1 como socio de motores de Red Bull Powertrains por primera vez desde su compromiso anterior con Jordan. Esta constelación, que suministra tanto a Red Bull Racing como al equipo hermano Racing Bulls, sin duda dará una atención adicional a la carrera en Montmeló y continuará la tradición del circuito como piedra de toque de los desarrollos técnicos.
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:16.363 |
| 2 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.203s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.520s |
| 4 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.684s |
| 5 | Leonardo Fornaroli | — | McLaren Mastercard F1 Team | +0.853s |
| 6 | Paul Aron | — | BWT Alpine Formula One Team | +0.958s |
| 7 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.109s |
| 8 | Dino Beganovic | — | Scuderia Ferrari HP | +1.415s |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.441s |
| 10 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.530s |
| 11 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.809s |
| 12 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.846s |
| 13 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.930s |
| 14 | Ayumu Iwasa | — | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.935s |
| 15 | Frederik Vesti | — | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +2.002s |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.009s |
| 17 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.145s |
| 18 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.551s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.704s |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.955s |
| 21 | Colton Herta | — | Cadillac Formula 1 Team | +4.334s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:15.426 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.009s |
| 3 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.057s |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.373s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.589s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.895s |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.985s |
| 8 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.185s |
| 9 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +1.205s |
| 10 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.248s |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.508s |
| 12 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.519s |
| 13 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.541s |
| 14 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.594s |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.625s |
| 16 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.834s |
| 17 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.112s |
| 18 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.799s |
| 19 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.364s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.835s |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.860s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.033s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:15.679 |
| 2 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.214s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.243s |
| 4 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.246s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.702s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.755s |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.821s |
| 8 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.005s |
| 9 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.282s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.341s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.348s |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.645s |
| 13 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.904s |
| 14 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.946s |
| 15 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.051s |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.361s |
| 17 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.712s |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.733s |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.012s |
| 20 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.817s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +4.283s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.424s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:14.679 |
| 2 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.064s |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.319s |
| 4 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.322s |
| 5 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.342s |
| 6 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.398s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.411s |
| 8 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.863s |
| 9 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.978s |
| 10 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.602s |
| 11 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.161s |
| 12 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.322s |
| 13 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.512s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.582s |
| 15 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.710s |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.148s |
| 17 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.394s |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.745s |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.866s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.078s |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.079s |
| 22 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +4.136s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton ⚡ | #44 | Scuderia Ferrari HP | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +19.561s | 18 |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +23.719s | 15 |
| 4 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +40.497s | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +58.661s | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +24.627s | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +55.789s | 6 |
| 8 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1:12.224 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1:18.074 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1:19.867 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +26.687s | — |
| 12 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +27.866s | — |
| 13 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +59.149s | — |
| 14 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +7.769s | — |
| 15 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | DNF | — |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | DNF | — |
| 17 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | DNF | — |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | — | — |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | DNF | — |
| 20 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | DNF | — |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
Noch keine Artikel in dieser Serie.
