Podium Rennen
Der Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmelo, wenige Kilometer noerdlich von Barcelona gelegen, wurde am 10. September 1991 eroeffnet und entstand als Projekt der katalanischen Regierung, des Real Automovil Club de Catalunya und der Gemeinde Montmelo. Die Anlage war Teil des grossen Infrastrukturprogramms rund um die Olympischen Sommerspiele von Barcelona 1992 und sollte Spanien dauerhaft einen erstklassigen Rennstreckenstandort sichern. Bereits kurz nach der Fertigstellung folgte der Einstieg in den internationalen Rennsport, zunaechst mit Tourenwagen, wenig spaeter dann mit der Formel 1 selbst.
Seit 1991 ist der Circuit de Barcelona-Catalunya ununterbrochen Teil des Formel-1-Kalenders und zaehlt damit zu den etabliertesten Stationen der Weltmeisterschaft. Getragen wird der Betrieb bis heute von den urspruenglichen katalanischen Institutionen, die die Strecke gemeinsam verwalten und kontinuierlich weiterentwickelt haben. Ueber die Jahrzehnte diente die Anlage zudem als bevorzugter Testort der Formel-1-Teams, was ihr den Ruf einer der bestvermessenen und am gruendlichsten analysierten Strecken der Serie einbrachte, praktisch jeder Rennstall besitzt umfangreiche historische Datensaetze von Montmelo.
Das Layout kombiniert schnelle, fliessende Kurvenkombinationen mit technisch anspruchsvollen Abschnitten, was die Strecke zu einem beliebten Massstab fuer die Fahrzeugleistung macht. Die Fahrer schaetzen den Circuit de Barcelona-Catalunya insbesondere wegen seines abwechslungsreichen Charakters, der hohe Querbeschleunigungen mit praezisen Bremspunkten verbindet und dadurch sowohl Fahrkoennen als auch Abstimmungsarbeit der Ingenieure fordert. Genau diese Eigenschaften machten die Strecke ueber viele Jahre hinweg zum bevorzugten Schauplatz der Vorsaison-Testfahrten, bevor der Kalender diesbezueglich diversifiziert wurde.
Die lange Historie des Circuit de Barcelona-Catalunya ist gepraegt von einer Vielzahl an Formel-1-Austragungen, die die Strecke seit ihrer Premiere 1991 fest im europaeischen Saisonabschnitt verankert haben. Als eine der am haeufigsten befahrenen Strecken der Formel-1-Geschichte hat Montmelo massgeblich dazu beigetragen, technische Entwicklungen im Fahrzeugbau vergleichbar zu machen, da Rundenzeiten hier traditionell als verlaesslicher Indikator fuer die tatsaechliche Wettbewerbsordnung gelten.
Fuer die Saison 2026 bringt der Grand Prix von Barcelona-Catalunya zudem ein neues Kapitel der technischen Reglementgeschichte mit sich, da Ford als Motorenpartner von Red Bull Powertrains erstmals seit seinem frueheren Engagement bei Jordan wieder offiziell in die Formel 1 zurueckkehrt. Diese Konstellation, die sowohl Red Bull Racing als auch das Schwesterteam Racing Bulls versorgt, duerfte dem Rennen in Montmelo zusaetzliche Aufmerksamkeit verschaffen und die Tradition der Strecke als Pruefstein technischer Entwicklungen fortschreiben.
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:16.363 |
| 2 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.203s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.520s |
| 4 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.684s |
| 5 | Leonardo Fornaroli | — | McLaren Mastercard F1 Team | +0.853s |
| 6 | Paul Aron | — | BWT Alpine Formula One Team | +0.958s |
| 7 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.109s |
| 8 | Dino Beganovic | — | Scuderia Ferrari HP | +1.415s |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.441s |
| 10 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.530s |
| 11 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.809s |
| 12 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.846s |
| 13 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.930s |
| 14 | Ayumu Iwasa | — | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.935s |
| 15 | Frederik Vesti | — | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +2.002s |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.009s |
| 17 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.145s |
| 18 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.551s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.704s |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.955s |
| 21 | Colton Herta | — | Cadillac Formula 1 Team | +4.334s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:15.426 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.009s |
| 3 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.057s |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.373s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.589s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.895s |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.985s |
| 8 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.185s |
| 9 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +1.205s |
| 10 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.248s |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.508s |
| 12 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.519s |
| 13 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.541s |
| 14 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.594s |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.625s |
| 16 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.834s |
| 17 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.112s |
| 18 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.799s |
| 19 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.364s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.835s |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.860s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.033s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:15.679 |
| 2 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.214s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.243s |
| 4 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.246s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.702s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.755s |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.821s |
| 8 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.005s |
| 9 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.282s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.341s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.348s |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.645s |
| 13 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.904s |
| 14 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.946s |
| 15 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.051s |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.361s |
| 17 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.712s |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.733s |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.012s |
| 20 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.817s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +4.283s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.424s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:14.679 |
| 2 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.064s |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.319s |
| 4 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.322s |
| 5 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.342s |
| 6 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.398s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.411s |
| 8 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.863s |
| 9 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.978s |
| 10 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.602s |
| 11 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.161s |
| 12 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.322s |
| 13 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.512s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.582s |
| 15 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.710s |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.148s |
| 17 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.394s |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.745s |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.866s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.078s |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.079s |
| 22 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +4.136s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton ⚡ | #44 | Scuderia Ferrari HP | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +19.561s | 18 |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +23.719s | 15 |
| 4 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +40.497s | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +58.661s | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +24.627s | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +55.789s | 6 |
| 8 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1:12.224 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1:18.074 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1:19.867 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +26.687s | — |
| 12 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +27.866s | — |
| 13 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +59.149s | — |
| 14 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +7.769s | — |
| 15 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | DNF | — |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | DNF | — |
| 17 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | DNF | — |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | — | — |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | DNF | — |
| 20 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | DNF | — |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
Noch keine Artikel in dieser Serie.
