Pódio Corrida
O Circuit de Barcelona-Catalunya em Montmelo, a poucos quilômetros ao norte de Barcelona, foi inaugurado em 10 de setembro de 1991 e nasceu como projeto do governo catalão, do Real Automóvil Club de Catalunya e do município de Montmelo. A instalação fazia parte do grande programa de infraestrutura em torno dos Jogos Olímpicos de Verão de Barcelona 1992 e deveria garantir à Espanha um local de circuito de corridas de primeira classe permanentemente. Logo após a conclusão, seguiu-se a entrada no esporte automóvel internacional, inicialmente com corridas de turismo, pouco depois com a Fórmula 1 em si.
Desde 1991, o Circuit de Barcelona-Catalunya faz parte ininterrupta do calendário da Fórmula 1 e conta entre as estações mais estabelecidas do campeonato mundial. A operação continua sendo realizada até hoje pelas instituições catalãs originais, que administram e desenvolvem continuamente o circuito em conjunto. Ao longo das décadas, a instalação também serviu como local de testes preferido das equipes de Fórmula 1, o que lhe deu a reputação de ser um dos circuitos mais bem mapeados e mais minuciosamente analisados da série, praticamente cada escuderia possui extensivos conjuntos de dados históricos de Montmelo.
O traçado combina combinações de curvas rápidas e fluidas com seções tecnicamente exigentes, o que torna o circuito uma referência popular para o desempenho do veículo. Os pilotos apreciam o Circuit de Barcelona-Catalunya especialmente por seu caráter variado, que une altas acelerações laterais com pontos de frenagem precisos e, assim, exige tanto habilidade de pilotagem quanto trabalho de acerto da engenharia. Exatamente essas propriedades tornaram o circuito durante muitos anos o palco preferido dos testes da pré-temporada, antes do calendário se diversificar a esse respeito.
A longa história do Circuit de Barcelona-Catalunya é marcada por uma série de disputas de Fórmula 1 que ancoraram firmemente o circuito na seção europeia da temporada desde sua estreia em 1991. Como um dos circuitos mais frequentemente percorridos na história da Fórmula 1, Montmelo contribuiu significativamente para tornar os desenvolvimentos técnicos na construção de veículos comparáveis, uma vez que os tempos de volta aqui são tradicionalmente considerados um indicador confiável da ordem de competição real.
Para a temporada de 2026, o Grand Prix de Barcelona-Catalunya traz também um novo capítulo da história da regulamentação técnica, pois a Ford retorna oficialmente à Fórmula 1 como parceira de motores da Red Bull Powertrains pela primeira vez desde seu antigo envolvimento com a Jordan. Esta constelação, que abastece tanto a Red Bull Racing quanto a equipe irmã Racing Bulls, deve trazer atenção adicional à corrida em Montmelo e continuar a tradição do circuito como pedra de toque dos desenvolvimentos técnicos.
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:16.363 |
| 2 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.203s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.520s |
| 4 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.684s |
| 5 | Leonardo Fornaroli | — | McLaren Mastercard F1 Team | +0.853s |
| 6 | Paul Aron | — | BWT Alpine Formula One Team | +0.958s |
| 7 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.109s |
| 8 | Dino Beganovic | — | Scuderia Ferrari HP | +1.415s |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.441s |
| 10 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.530s |
| 11 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.809s |
| 12 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.846s |
| 13 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.930s |
| 14 | Ayumu Iwasa | — | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.935s |
| 15 | Frederik Vesti | — | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +2.002s |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.009s |
| 17 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.145s |
| 18 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.551s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.704s |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.955s |
| 21 | Colton Herta | — | Cadillac Formula 1 Team | +4.334s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:15.426 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.009s |
| 3 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.057s |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.373s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.589s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.895s |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.985s |
| 8 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.185s |
| 9 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +1.205s |
| 10 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.248s |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.508s |
| 12 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.519s |
| 13 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.541s |
| 14 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.594s |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.625s |
| 16 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.834s |
| 17 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.112s |
| 18 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.799s |
| 19 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.364s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.835s |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.860s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.033s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:15.679 |
| 2 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.214s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.243s |
| 4 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.246s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.702s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.755s |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.821s |
| 8 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.005s |
| 9 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.282s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.341s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.348s |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.645s |
| 13 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.904s |
| 14 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.946s |
| 15 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.051s |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.361s |
| 17 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.712s |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.733s |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.012s |
| 20 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.817s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +4.283s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.424s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:14.679 |
| 2 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.064s |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.319s |
| 4 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.322s |
| 5 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.342s |
| 6 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.398s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.411s |
| 8 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.863s |
| 9 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.978s |
| 10 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.602s |
| 11 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.161s |
| 12 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.322s |
| 13 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.512s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.582s |
| 15 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.710s |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.148s |
| 17 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.394s |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.745s |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.866s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.078s |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.079s |
| 22 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +4.136s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton ⚡ | #44 | Scuderia Ferrari HP | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +19.561s | 18 |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +23.719s | 15 |
| 4 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +40.497s | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +58.661s | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +24.627s | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +55.789s | 6 |
| 8 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1:12.224 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1:18.074 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1:19.867 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +26.687s | — |
| 12 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +27.866s | — |
| 13 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +59.149s | — |
| 14 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +7.769s | — |
| 15 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | DNF | — |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | DNF | — |
| 17 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | DNF | — |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | — | — |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | DNF | — |
| 20 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | DNF | — |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
Noch keine Artikel in dieser Serie.
