Podio Carrera
El Hungaroring escribió historia del automovilismo cuando en 1986 fue el primer circuito tras el Telón de Acero en albergar un Gran Premio de Fórmula 1. La idea se remonta a Bernie Ecclestone, quien originalmente buscaba una carrera en la Unión Soviética. Un conocido húngaro le recomendó Budapest en su lugar, y así el proyecto tomó forma. Inicialmente se discutió incluso un circuito urbano en el Parque Nepliget al estilo de Mónaco, pero el gobierno húngaro decidió construir una instalación permanente especialmente diseñada fuera de la ciudad.
La construcción comenzó en octubre de 1985, y con un ritmo que fue prácticamente récord para los estándares de la época, en tan solo nueve meses el circuito estaba listo para competir. Ya al año siguiente, en 1986, tuvo lugar el primer Gran Premio, que Nelson Piquet ganó para sí. Con esto, el Hungaroring se estableció como parte fija del calendario de Fórmula 1 y como un símbolo políticamente significativo, ya que fue la primera carrera disputada en el antiguo bloque oriental.
El circuito se ubica en Mogyorod, unos 20 kilómetros al norte de Budapest, cerca de la autopista M3, y está bien comunicado con el Aeropuerto Ferenc Liszt de la ciudad. Con una longitud de 4,381 kilómetros y 14 curvas, el circuito es uno de los trazados técnicamente más exigentes de todo el calendario de carreras. El terreno montañoso ofrece pocos respiros, mientras que el trazado estrecho sin secciones de alta velocidad significativas y rectas cortas exigen concentración permanente del piloto. Esta característica ha otorgado al Hungaroring el apodo de Mónaco sin barreras de seguridad, algunos comparan la sucesión de pasajes estrechos y sinuosos también con un circuito de karts de alta velocidad.
Los adelantamientos son tradicionalmente difíciles en este circuito, ya que la estrecha pista apenas deja espacio para ataques. Incluso las dos zonas DRS disponibles cambian poco esto, por lo que el rendimiento en clasificación y la estrategia de carrera deciden entre el éxito y el fracaso. Quien asegura la pole position el sábado ya tiene a menudo una ventaja decisiva el domingo, ya que adelantar en pelotón sigue siendo una excepción rara y los errores en la formación de salida son difíciles de corregir.
A lo largo de las décadas, el Hungaroring se ha establecido como una parada confiable en el verano europeo, donde el calor y las condiciones climáticas variables han proporcionado una y otra vez sorpresas. La combinación de un trazado exigente y su significado histórico especial como primer escenario de Gran Premio tras el Telón de Acero hace que la instalación siga siendo uno de los lugares más singulares y tradicionales del calendario de Fórmula 1, cuyo encanto apenas ha cambiado desde su inauguración en 1986.
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc ⚡ | #16 | Scuderia Ferrari HP | 1:19.075 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.484s |
| 3 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.543s |
| 4 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.922s |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.991s |
| 6 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.285s |
| 7 | Frederik Vesti | — | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +1.392s |
| 8 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.548s |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.685s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.791s |
| 11 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.949s |
| 12 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.976s |
| 13 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.475s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.629s |
| 15 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.744s |
| 16 | Leonardo Fornaroli | — | McLaren Mastercard F1 Team | +2.815s |
| 17 | Ryō Hirakawa | — | TGR Haas F1 Team | +2.926s |
| 18 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.014s |
| 19 | Paul Aron | — | BWT Alpine Formula One Team | +3.093s |
| 20 | Colton Herta | — | Cadillac Formula 1 Team | +4.043s |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.396s |
| 22 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +4.659s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton ⚡ | #44 | Scuderia Ferrari HP | 1:18.729 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.148s |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.499s |
| 4 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.692s |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.933s |
| 6 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.071s |
| 7 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.312s |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.372s |
| 9 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.396s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.524s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.745s |
| 12 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.828s |
| 13 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +1.964s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.087s |
| 15 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.221s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.244s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.697s |
| 18 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.713s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.990s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.063s |
| 21 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +3.802s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNS |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:17.939 |
| 2 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.117s |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.129s |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.352s |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.499s |
| 6 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.602s |
| 7 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.717s |
| 8 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.004s |
| 9 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.149s |
| 10 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.221s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.399s |
| 12 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.784s |
| 13 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.956s |
| 14 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.116s |
| 15 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.356s |
| 16 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.373s |
| 17 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.454s |
| 18 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.994s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.360s |
| 20 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.467s |
| 21 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.574s |
| 22 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | — |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:17.207 |
| 2 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.012s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.238s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.272s |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.477s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.518s |
| 7 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.553s |
| 8 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.649s |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.074s |
| 10 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.479s |
| 11 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.558s |
| 12 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.637s |
| 13 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.820s |
| 14 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.898s |
| 15 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.527s |
| 16 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.601s |
| 17 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +3.026s |
| 18 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.414s |
| 19 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.451s |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.452s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.679s |
| 22 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +4.115s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:39:56.180 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +15.080 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +18.728 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc ⚡ | #16 | Scuderia Ferrari HP | +23.840 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +24.540 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +55.488 | 8 |
| 7 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +57.503 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 Lap | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1 Lap | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 Lap | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1 Lap | — |
| 12 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1 Lap | — |
| 13 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +1 Lap | — |
| 14 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1 Lap | — |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2 Laps | — |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2 Laps | — |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2 Laps | — |
| 18 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2 Laps | — |
| 19 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2 Laps | — |
| 20 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | DNF | — |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
-

Norris acaba con la espera de McLaren, Piastri se quiebra en el liderato
En el Hungaroring, Lando Norris logró su primera victoria de la temporada 2026, mientras que su compañero Oscar…
