Podium Rennen
Der Hungaroring schrieb Motorsportgeschichte, als er 1986 als erste Rennstrecke hinter dem Eisernen Vorhang einen Formel-1-Grand-Prix austrug. Die Idee dazu geht auf Bernie Ecclestone zurueck, der urspruenglich ein Rennen in der Sowjetunion anstrebte. Ein ungarischer Bekannter empfahl ihm stattdessen Budapest, und so nahm das Projekt Gestalt an. Zunaechst war sogar ein Stadtkurs im Nepliget-Park im Stil von Monaco im Gespraech, die ungarische Regierung entschied sich jedoch fuer den Bau einer eigens dafuer errichteten permanenten Anlage etwas ausserhalb der Stadt.
Der Baubeginn fiel auf den Oktober 1985, und in einem fuer damalige Verhaeltnisse rekordverdaechtigen Tempo von nur neun Monaten stand die Strecke bereits fahrfertig. Schon im darauffolgenden Jahr, 1986, fand der erste Grand Prix statt, den Nelson Piquet fuer sich entscheiden konnte. Damit etablierte sich der Hungaroring als fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders und als politisch bedeutsames Symbol, da hiermit erstmals ein Rennen im ehemaligen Ostblock ausgetragen wurde.
Die Strecke liegt in Mogyorod, rund 20 Kilometer noerdlich von Budapest, unweit der Autobahn M3, und ist mit dem Ferenc-Liszt-Flughafen der Stadt gut angebunden. Mit einer Laenge von 4,381 Kilometern und 14 Kurven zaehlt der Kurs zu den technisch anspruchsvollsten Layouts im gesamten Rennkalender. Das huegelige Gelaende sorgt fuer wenig Verschnaufpausen, waehrend die enge Streckenfuehrung ohne nennenswerte Hochgeschwindigkeitspassagen und kurze Geraden dem Fahrer permanente Konzentration abverlangen. Diese Charakteristik hat dem Hungaroring den Beinamen Monaco ohne Leitplanken eingebracht, manche vergleichen die Abfolge enger, verwinkelter Passagen auch mit einer Hochgeschwindigkeits-Kartbahn.
Ueberholmanoever sind auf dieser Strecke traditionell schwierig, da die schmale Fahrbahn kaum Raum fuer Angriffe bietet. Selbst die beiden vorhandenen DRS-Zonen aendern daran nur bedingt etwas, sodass Qualifying-Leistung und Rennstrategie ueber Erfolg und Misserfolg entscheiden. Wer am Samstag die Pole-Position sichert, hat am Sonntag oft schon einen entscheidenden Vorteil, da das Ueberholen im Feld eine seltene Ausnahme bleibt und Fehler in der Startaufstellung nur schwer zu korrigieren sind.
Ueber die Jahrzehnte hat sich der Hungaroring als verlaessliche Station im europaeischen Sommer etabliert, bei der Hitze und wechselhafte Wetterbedingungen immer wieder fuer Ueberraschungen sorgten. Die Kombination aus fordernder Streckenfuehrung und der besonderen historischen Bedeutung als erster Grand-Prix-Schauplatz hinter dem Eisernen Vorhang macht die Anlage bis heute zu einem der eigenwilligsten und traditionsreichsten Austragungsorte im Formel-1-Kalender, dessen Charme sich seit der Eroeffnung 1986 kaum veraendert hat.
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc ⚡ | #16 | Scuderia Ferrari HP | 1:19.075 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.484s |
| 3 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.543s |
| 4 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.922s |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.991s |
| 6 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.285s |
| 7 | Frederik Vesti | — | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +1.392s |
| 8 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.548s |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.685s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.791s |
| 11 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.949s |
| 12 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.976s |
| 13 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.475s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.629s |
| 15 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.744s |
| 16 | Leonardo Fornaroli | — | McLaren Mastercard F1 Team | +2.815s |
| 17 | Ryō Hirakawa | — | TGR Haas F1 Team | +2.926s |
| 18 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.014s |
| 19 | Paul Aron | — | BWT Alpine Formula One Team | +3.093s |
| 20 | Colton Herta | — | Cadillac Formula 1 Team | +4.043s |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.396s |
| 22 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +4.659s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton ⚡ | #44 | Scuderia Ferrari HP | 1:18.729 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.148s |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.499s |
| 4 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.692s |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.933s |
| 6 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.071s |
| 7 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.312s |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.372s |
| 9 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.396s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.524s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.745s |
| 12 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.828s |
| 13 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +1.964s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.087s |
| 15 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.221s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.244s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.697s |
| 18 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.713s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.990s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.063s |
| 21 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +3.802s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNS |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:17.939 |
| 2 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.117s |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.129s |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.352s |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.499s |
| 6 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.602s |
| 7 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.717s |
| 8 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.004s |
| 9 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.149s |
| 10 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.221s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.399s |
| 12 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.784s |
| 13 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.956s |
| 14 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.116s |
| 15 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.356s |
| 16 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.373s |
| 17 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.454s |
| 18 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.994s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.360s |
| 20 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.467s |
| 21 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.574s |
| 22 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | — |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:17.207 |
| 2 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.012s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.238s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.272s |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.477s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.518s |
| 7 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.553s |
| 8 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.649s |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.074s |
| 10 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.479s |
| 11 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.558s |
| 12 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.637s |
| 13 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.820s |
| 14 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.898s |
| 15 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.527s |
| 16 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.601s |
| 17 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +3.026s |
| 18 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.414s |
| 19 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.451s |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.452s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.679s |
| 22 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +4.115s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:39:56.180 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +15.080 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +18.728 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc ⚡ | #16 | Scuderia Ferrari HP | +23.840 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +24.540 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +55.488 | 8 |
| 7 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +57.503 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 Lap | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1 Lap | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 Lap | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1 Lap | — |
| 12 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1 Lap | — |
| 13 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +1 Lap | — |
| 14 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1 Lap | — |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2 Laps | — |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2 Laps | — |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2 Laps | — |
| 18 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2 Laps | — |
| 19 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2 Laps | — |
| 20 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | DNF | — |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
-

Norris beendet McLarens Wartezeit, Piastri zerbricht an der eigenen Führung
Am Hungaroring holte sich Lando Norris seinen ersten Saisonsieg 2026, während sein Teamkollege Oscar Piastri eine komfortable Führung…
