Podium Rennen
Die Geschichte des Autodromo Nazionale Monza beginnt im Fruehjahr 1922: Zwischen Mai und Juli errichteten rund 3.500 Arbeiter innerhalb von nur 110 Tagen eine Anlage im koeniglichen Park noerdlich von Mailand. Finanziert wurde das Projekt vom Automobile Club di Milano, der eigens die Società Incremento Automobilismo e Sport, kurz SIAS, gruendete, um Bau und Betrieb der Strecke zu organisieren. Nach Brooklands in England und Indianapolis in den USA war Monza damit die dritte eigens fuer den Motorsport gebaute Rennstrecke der Welt und zaehlt bis heute zu den aeltesten ihrer Art in Europa.
Bereits am 3. September 1922 wurde die Anlage eroeffnet, eine Woche spaeter, am 10. September, folgte mit dem zweiten Grand Prix von Italien die erste grosse Veranstaltung ueberhaupt. Seither ist Monza untrennbar mit der Geschichte der Formel 1 verbunden: Mit Ausnahme der Saison 1980 fand der Grand Prix von Italien in jedem Jahr der Weltmeisterschaft seit 1950 hier statt, was die Strecke zu einer der beständigsten im gesamten Kalender macht. Getragen wird der Betrieb bis heute von der SIAS, die als organisatorisches Rueckgrat des Traditionsstandorts fungiert.
Das urspruengliche Layout kombinierte einen klassischen Strassenkurs mit einer spektakulaeren Hochgeschwindigkeits-Steilkurvenbahn, die dem Konzept von Brooklands und Indianapolis folgte. Ueber die Jahrzehnte veraenderte sich die Strecke jedoch deutlich: 1966 wurden vor beiden Steilkurven Schikanen eingezogen, nachdem sich die Belastungen fuer Fahrer und Material als zu hoch erwiesen hatten. Ein weiterer toedlicher Unfall beim 1000-km-Rennen von Monza 1968 fuehrte zu zusaetzlichen Auslaufzonen, und im Folgejahr wurde das Layout um permanente Schikanen vor den Steilkurven erweitert, wodurch sich die Streckenlaenge um rund 100 Meter verlaengerte.
Die heutige Konfiguration misst 5,793 Kilometer, umfasst elf Kurven und wird ueber 53 Runden befahren, bei einem Hoehenunterschied von etwa 13 Metern. Trotz aller baulichen Anpassungen ist Monza seinem Ruf als ‘Temple of Speed’ treu geblieben: Kaum eine andere Strecke im Formel-1-Kalender erlaubt so hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten, weshalb die Teams hier traditionell mit der geringsten Abtriebskonfiguration der gesamten Saison antreten. Die wenigen, aber langen Geraden sorgen zudem fuer besonderen strategischen Reiz, etwa bei der beruehmten Windschatten-Taktik im Qualifying, wie sie Mercedes 2019 mit ihren sogenannten Tow-Trains demonstrierte.
Ueber ein Jahrhundert Motorsportgeschichte hat Monza zu einem Ort unzaehliger legendaerer Momente gemacht, von denkwuerdigen Zieleinlaeufen bis zu dramatischen Wetterwechseln, die das Rennen immer wieder unberechenbar machten. Diese Mischung aus historischer Substanz, technischer Herausforderung und emotionaler Aufladung durch die leidenschaftlichen Tifosi macht den Grand Prix von Italien zu einem der Höhepunkte jeder Formel-1-Saison und sichert der Strecke noerdlich von Mailand ihren festen Platz im Herzen des internationalen Motorsports.
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | 1:23.008 |
| 2 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.173s |
| 3 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.304s |
| 4 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.425s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.636s |
| 6 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.711s |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.794s |
| 8 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +0.998s |
| 9 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.020s |
| 10 | Paul Aron | — | BWT Alpine Formula One Team | +1.169s |
| 11 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.176s |
| 12 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.563s |
| 13 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.618s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.638s |
| 15 | Luke Browning | — | Atlassian Williams F1 Team | +1.732s |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.819s |
| 17 | Ayumu Iwasa | — | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.865s |
| 18 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.844s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.976s |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.058s |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.064s |
| 22 | Colton Herta | — | Cadillac Formula 1 Team | +6.914s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:22.559 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.120s |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.141s |
| 4 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.384s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.457s |
| 6 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.469s |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.790s |
| 8 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +0.811s |
| 9 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.818s |
| 10 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.896s |
| 11 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.060s |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.101s |
| 13 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.173s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.214s |
| 15 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.217s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1.294s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.341s |
| 18 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.848s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.468s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.523s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.590s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.694s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:22.219 |
| 2 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.226s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.350s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.361s |
| 5 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.406s |
| 6 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.489s |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.505s |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.554s |
| 9 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +0.679s |
| 10 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +0.882s |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +0.907s |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.984s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.079s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.366s |
| 15 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.598s |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.656s |
| 17 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.801s |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.218s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.700s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.785s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.812s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.336s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | 1:21.786 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.060s |
| 3 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.180s |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.218s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.225s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.284s |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.307s |
| 8 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +0.434s |
| 9 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.470s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.500s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +0.731s |
| 12 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +0.970s |
| 13 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +0.993s |
| 14 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.035s |
| 15 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.667s |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.668s |
| 17 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.969s |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.570s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.578s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.809s |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.364s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.436s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +3.857s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +14.718s | 15 |
| 4 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +19.056s | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +19.253s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +24.655s | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +27.351s | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +45.136s | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +47.353s | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +58.187s | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +65.187s | — |
| 12 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +66.187s | — |
| 13 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +74.117s | — |
| 14 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +75.609s | — |
| 15 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +78.958s | — |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 18 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap | — |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2 laps | — |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | DNF | — |
| 22 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | DNF | — |
-

Antonelli schreibt Geschichte: Vom Startplatz 19 zum Heimsieg in Monza
Von ganz hinten im Feld zum Sieger auf der Bahn seiner Kindheit: Andrea Kimi Antonelli wurde in Monza…
-

Vom Strafplatz zum Podest der Sieger: Antonellis Triumph von Monza
Ein Startplatz-19-Fahrer gewinnt sein Heimrennen, ein Ferrari zerschellt in der Parabolica, und die Tifosi erleben einen Nachmittag zwischen…
-

Pierre Gaslys erste Pole: Alpine schockt die Tifosi in Monza
Mit einer Runde, die niemand kommen sah, sicherte sich Pierre Gasly in Monza seine erste Pole-Position der Karriere…
-

Russell auch im dritten Training vorn, Verstappen und Hamilton liefern sich Nahkampf vor der Parabolica
George Russell bestätigte am Samstagvormittag in Monza seine starke Form aus dem zweiten Training, während sich Max Verstappen…
-

Russell schlägt zurück: Mercedes vor Ferrari im zweiten Training von Monza
George Russell sichert sich im zweiten Freien Training vor dem Heimrennen der Scuderia die schnellste Rundenzeit und stellt…
-

Lawson und Tsunoda bleiben im Amt: Hadjars Ausfall zieht sich bis Monza hin
Die Rochade aus Zandvoort bleibt bestehen: Isack Hadjars Handverletzung heilt langsamer als erhofft, deshalb sitzen Lawson und Tsunoda…
