Podium Race
Der Autodromo Nazionale Monza gehoert zu den aeltesten Rennstrecken Europas und ist untrennbar mit dem Beinamen Tempio della Velocitaet, dem Tempel der Geschwindigkeit, verbunden. Errichtet im Jahr 1922 in nur rund 110 Tagen, war die Anlage nahe der lombardischen Stadt Monza, nordoestlich von Mailand, seinerzeit erst die dritte eigens gebaute Rennstrecke der Welt nach Brooklands in Grossbritannien. Ihre Entstehung fiel in eine Zeit, in der die italienische Automobilindustrie nach dem Ersten Weltkrieg einen ersten grossen Aufschwung erlebte und die Behoerden nach einer geeigneten Teststrecke fuer die heimischen Hersteller suchten.
Seit ihrer Gruendung traegt die Strecke offiziell den Namen Autodromo Nazionale Monza und zaehlt zu den traditionsreichsten Schauplaetzen des Motorsports weltweit. Ueber die Jahrzehnte hat sich die Anlage als fester Bestandteil des internationalen Rennkalenders etabliert und ist bis heute Referenzpunkt fuer den Motorsport im Allgemeinen. Als Formel-1-Schauplatz ist Monza seit dem allerersten Weltmeisterschaftsjahr 1950 praesent und gehoert damit zu den wenigen Strecken, die von Beginn an Teil der Formel-1-Geschichte sind.
Das heutige Layout misst 5,793 Kilometer und umfasst elf Kurven bei 53 Rennrunden bis zum Ziel und rund 13 Metern Hoehenunterschied. Charakteristisch sind die langen Geraden, die die Strecke zur schnellsten des gesamten Kalenders machen, ein Rennen mit dem geringsten Anpressdruck und den hoechsten Topspeeds der Saison. Ursprunglich verfuegte Monza ueber steile Steilkurven, doch das Layout wurde mehrfach veraendert: 1966 kamen vor beiden Steilkurven Schikanen hinzu, und nach einem weiteren toedlichen Unfall beim 1000-km-Rennen von Monza 1968 wurden zusaetzliche Auslaufzonen an den Kurven ergaenzt. Im darauffolgenden Jahr wurde die Streckenfuehrung erneut angepasst und um permanente Schikanen vor den Steilkurven erweitert, wodurch sich die Streckenlaenge um rund 100 Meter verlaengerte.
In seiner langen Geschichte hat der Kurs zahlreiche denkwuerdige Momente und beruehmte Sieger hervorgebracht, die das Rennen zu einem der prestigereichsten im Kalender machen. Der aktuelle Rundenrekord steht bei 1:21,046 Minuten, ein Wert, der die extreme Schnelligkeit der Strecke unterstreicht. Seit 1950 wurden in Monza 76 Grands Prix ausgetragen, eine beeindruckende Zahl, die die Bedeutung der Strecke fuer die Formel-1-Geschichte verdeutlicht und sie zu einem festen Fixpunkt im Terminkalender der Koenigsklasse macht.
Fuer die Ausgabe 2026 bleibt der Autodromo Nazionale Monza damit seiner Rolle als Geschwindigkeitstempel treu. Die Kombination aus historischer Tiefe, technischer Herausforderung durch die langen Geraden und den engen Schikanen sowie der ungebrochenen Anziehungskraft auf Fans und Fahrer sorgt dafuer, dass der Italian Grand Prix auch weiterhin zu den Hoehepunkten der Saison zaehlt.
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | 1:23.008 |
| 2 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.173s |
| 3 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.304s |
| 4 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.425s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.636s |
| 6 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.711s |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.794s |
| 8 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +0.998s |
| 9 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.020s |
| 10 | Paul Aron | — | BWT Alpine Formula One Team | +1.169s |
| 11 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.176s |
| 12 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.563s |
| 13 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.618s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.638s |
| 15 | Luke Browning | — | Atlassian Williams F1 Team | +1.732s |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.819s |
| 17 | Ayumu Iwasa | — | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.865s |
| 18 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.844s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.976s |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.058s |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.064s |
| 22 | Colton Herta | — | Cadillac Formula 1 Team | +6.914s |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:22.559 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.120s |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.141s |
| 4 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.384s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.457s |
| 6 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.469s |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.790s |
| 8 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +0.811s |
| 9 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.818s |
| 10 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.896s |
| 11 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.060s |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.101s |
| 13 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.173s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.214s |
| 15 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.217s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1.294s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.341s |
| 18 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.848s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.468s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.523s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.590s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.694s |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:22.219 |
| 2 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.226s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.350s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.361s |
| 5 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.406s |
| 6 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.489s |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.505s |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.554s |
| 9 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +0.679s |
| 10 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +0.882s |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +0.907s |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.984s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.079s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.366s |
| 15 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.598s |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.656s |
| 17 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.801s |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.218s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.700s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.785s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.812s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.336s |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | 1:21.786 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.060s |
| 3 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.180s |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.218s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.225s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.284s |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.307s |
| 8 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +0.434s |
| 9 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.470s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.500s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +0.731s |
| 12 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +0.970s |
| 13 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +0.993s |
| 14 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.035s |
| 15 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.667s |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.668s |
| 17 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.969s |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.570s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.578s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.809s |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.364s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.436s |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +3.857s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +14.718s | 15 |
| 4 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +19.056s | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +19.253s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +24.655s | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +27.351s | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +45.136s | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +47.353s | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +58.187s | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +65.187s | — |
| 12 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +66.187s | — |
| 13 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +74.117s | — |
| 14 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +75.609s | — |
| 15 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +78.958s | — |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 18 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap | — |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2 laps | — |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | DNF | — |
| 22 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | DNF | — |
-

Monza Before the Grand Prix: Antonelli Holds 59-Point Lead, But Faces Pressure in the Paddock
As the championship leader arrives at Italy’s most iconic circuit, questions linger about whether Kimi Antonelli can defend…
