Podio Gara
- Jack Aitken
- Sébastien Bourdais
- Earl Bamber
- Victor Martins
- Jules Gounon
- James Calado
- Antonio Giovinazzi
- Alessandro Pier Guidi
L’Autodromo Nazionale Monza, situato nel Parco Reale a nord-est di Milano, è uno dei circuiti permanenti più antichi al mondo. Costruito in appena circa 110 giorni, l’impianto fu inaugurato già nel 1922, voluto dall’Automobile Club di Milano in occasione del 25° anniversario del club automobilistico nazionale italiano. Questo rende Monza, dopo Indianapolis e Brooklands, uno dei circuiti più antichi ancora in uso al mondo, e resta tuttora la culla del motorsport italiano.
Nei primi anni Monza disponeva anche di un anello sopraelevato ad alta pendenza abbinato al tracciato stradale, utilizzato regolarmente fino al 1961, prima di scomparire dalle competizioni a causa delle enormi sollecitazioni per piloti e vetture e di diversi gravi incidenti. Resti del sopraelevato sono ancora visibili nel parco, come silenzioso monumento all’epoca più pericolosa del circuito.
Il tracciato attuale misura 5,793 chilometri con 11 curve, quattro a sinistra e sette a destra. I lunghi rettilinei che conducono alla variante del Rettifilo e alla Parabolica generano le velocità massime più alte di tutto il calendario, motivo per cui Monza è conosciuta da tempo come il “Tempio della Velocità”.
Dal 1950 Monza ospita ogni anno il Gran Premio d’Italia di Formula 1, con una sola eccezione (1980, quando la gara si spostò a Imola per lavori di ammodernamento della pista), rendendola una delle sedi più storiche del calendario. Tratti leggendari come le curve di Lesmo, la variante Ascari e la conclusiva Parabolica fanno parte da decenni della memoria collettiva del motorsport.
Anche per l’endurance Monza non è una novità: tra il 2021 e il 2023 il circuito ha ospitato le 6 Ore di Monza nell’ambito della FIA WEC. Il classico ritorna per la stagione 2026 dopo che le originariamente previste 8 Ore del Bahrain sono state cancellate a causa della tesa situazione di sicurezza in Medio Oriente. Insieme al debutto di Barcellona, Monza costituisce così il finale di stagione europeo del 2026 al posto delle due tappe del Golfo.
Hypercar
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Milesi, Ferdinand Habsburg | #35 | Alpine Endurance Team | 1:45.862 |
| 2 | Yifei Ye, Robert Kubica, Phil Hanson | #83 | AF Corse | 1:46.263 |
| 3 | Jules Gounon, Victor Martins | #36 | Alpine Endurance Team | 1:46.453 |
| 4 | Tom Gamble, Harry Tincknell | #007 | Aston Martin THOR Team | 1:46.453 |
| 5 | Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado | #51 | Ferrari AF Corse | 1:46.557 |
| 6 | André Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert | #17 | Genesis Magma Racing | 1:46.835 |
| 7 | Théo Pourchaire, Malthe Jakobsen, Loïc Duval | #94 | Peugeot TotalEnergies | 1:46.893 |
| 8 | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | #50 | Ferrari AF Corse | 1:46.967 |
| 9 | Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella | #19 | Genesis Magma Racing | 1:47.418 |
| 10 | Earl Bamber, Sébastien Bourdais, Jack Aitken | #38 | Cadillac Hertz Team Jota | 1:48.015 |
| 11 | Ryō Hirakawa, Brendon Hartley, Sébastien Buemi | #8 | Toyota Racing | 1:48.079 |
| 12 | Marco Sørensen, Alex Riberas | #009 | Aston Martin THOR Team | 1:48.837 |
| 13 | Robin Frijns, René Rast, Sheldon van der Linde | #20 | BMW M Team WRT | 1:50.053 |
| 14 | Nyck de Vries, Kamui Kobayashi, Mike Conway | #7 | Toyota Racing | 1:50.317 |
| 15 | Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor | #15 | BMW M Team WRT | 1:50.444 |
| 16 | Paul di Resta, Nick Cassidy, Alexander Quinn | #93 | Peugeot TotalEnergies | 1:50.997 |
| 17 | Alex Lynn, Will Stevens, Norman Nato | #12 | Cadillac Hertz Team Jota | 1:51.040 |
LMGT3
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Kirchhöfer, Tom Fleming, Antares Au | #10 | Garage 59 | 1:57.575 |
| 2 | Logan Sargeant, Stefano Gattuso, Giammarco Levorato | #88 | Proton Competition | 1:57.905 |
| 3 | Nicky Catsburg, Jonny Edgar, Ben Keating | #33 | TF Sport | 1:57.946 |
| 4 | Anthony McIntosh, Parker Thompson, Daniel Harper | #69 | Team WRT | 1:58.020 |
| 5 | Lin Hodenius, Matteo Cressoni, Johannes Zelger | #79 | Iron Lynx | 1:58.095 |
| 6 | Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus | #32 | Team WRT | 1:58.103 |
| 7 | Jonny Adam, Eduardo Barrichello, Gray Newell | #23 | Heart of Racing Team | 1:58.206 |
| 8 | José María López, Clemens Schmid, Petru Umbrărescu | #87 | Akkodis ASP Team | 1:58.445 |
| 9 | Eric Powell, Ben Tuck, Sebastian Priaulx | #77 | Proton Competition | 1:58.470 |
| 10 | Peter Dempsey, Salih Yoluç, Charlie Eastwood | #34 | Racing Team Turkey by TF | 1:59.449 |
| 11 | Davide Rigon, Francesco Castellacci, Thomas Flohr | #54 | Vista AF Corse | 1:59.583 |
| 12 | Ian James, Zacharie Robichon, Mattia Drudi | #27 | Heart of Racing Team | 1:59.625 |
| 13 | Ayhancan Güven, Timur Boguslavskiy, James Cottingham | #91 | Manthey DK Engineering | 1:59.805 |
| 14 | Martin Berry, Rui Andrade, Maxime Martin | #61 | Iron Lynx | 1:59.824 |
| 15 | Alexander West, Benjamin Goethe, Finn Gehrsitz | #58 | Garage 59 | 2:00.109 |
| 16 | François Hériau, Simon Mann, Alessio Rovera | #21 | Vista AF Corse | 2:00.301 |
| 17 | Esteban Masson, Hadrien David, Tom Van Rompuy | #78 | Akkodis ASP Team | 2:00.594 |
| 18 | Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz | #92 | The Bend Manthey | 2:04.491 |
Hypercar
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yifei Ye, Robert Kubica, Phil Hanson | #83 | AF Corse | 1:38.143 |
| 2 | Tom Gamble, Harry Tincknell | #007 | Aston Martin THOR Team | 1:38.939 |
| 3 | Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor | #15 | BMW M Team WRT | 1:39.759 |
| 4 | Victor Martins, Jules Gounon | #36 | Alpine Endurance Team | 1:40.058 |
| 5 | Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella | #19 | Genesis Magma Racing | 1:40.239 |
| 6 | Earl Bamber, Sébastien Bourdais, Jack Aitken | #38 | Cadillac Hertz Team Jota | 1:40.265 |
| 7 | Nicklas Nielsen, Miguel Molina, Antonio Fuoco | #50 | Ferrari AF Corse | 1:40.295 |
| 8 | Loïc Duval, Malthe Jakobsen, Théo Pourchaire | #94 | Peugeot TotalEnergies | 1:40.909 |
| 9 | Mathys Jaubert, Pipo Derani, André Lotterer | #17 | Genesis Magma Racing | 1:41.046 |
| 10 | Ferdinand Habsburg, Charles Milesi | #35 | Alpine Endurance Team | 1:41.063 |
| 11 | Sheldon van der Linde, René Rast, Robin Frijns | #20 | BMW M Team WRT | 1:41.279 |
| 12 | Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryō Hirakawa | #8 | Toyota Racing | 1:41.458 |
| 13 | Paul di Resta, Nick Cassidy, Alexander Quinn | #93 | Peugeot TotalEnergies | 1:41.661 |
| 14 | Marco Sørensen, Alex Riberas | #009 | Aston Martin THOR Team | 1:41.747 |
| 15 | James Calado, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi | #51 | Ferrari AF Corse | 1:41.783 |
| 16 | Norman Nato, Will Stevens, Alex Lynn | #12 | Cadillac Hertz Team Jota | 1:42.259 |
| 17 | Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries | #7 | Toyota Racing | 1:43.377 |
LMGT3
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Powell, Ben Tuck, Sebastian Priaulx | #77 | Proton Competition | 1:50.352 |
| 2 | Logan Sargeant, Stefano Gattuso, Giammarco Levorato | #88 | Proton Competition | 1:50.439 |
| 3 | Maxime Martin, Rui Andrade, Martin Berry | #61 | Iron Lynx | 1:50.653 |
| 4 | James Cottingham, Timur Boguslavskiy, Ayhancan Güven | #91 | Manthey DK Engineering | 1:51.344 |
| 5 | Petru Umbrărescu, Clemens Schmid, José María López | #87 | Akkodis ASP Team | 1:51.367 |
| 6 | Tom Van Rompuy, Hadrien David, Esteban Masson | #78 | Akkodis ASP Team | 1:51.435 |
| 7 | Augusto Farfus, Sean Gelael, Darren Leung | #32 | Team WRT | 1:51.481 |
| 8 | Ian James, Zacharie Robichon, Mattia Drudi | #27 | Heart of Racing Team | 1:51.743 |
| 9 | Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz | #92 | The Bend Manthey | 1:51.926 |
| 10 | Antares Au, Tom Fleming, Marvin Kirchhöfer | #10 | Garage 59 | 1:51.990 |
| 11 | Davide Rigon, Francesco Castellacci, Thomas Flohr | #54 | Vista AF Corse | 1:52.201 |
| 12 | François Hériau, Simon Mann, Alessio Rovera | #21 | Vista AF Corse | 1:53.126 |
| 13 | Jonny Adam, Eduardo Barrichello, Gray Newell | #23 | Heart of Racing Team | 1:53.179 |
| 14 | Anthony McIntosh, Parker Thompson, Daniel Harper | #69 | Team WRT | 1:53.598 |
| 15 | Alexander West, Benjamin Goethe, Finn Gehrsitz | #58 | Garage 59 | 1:54.688 |
| 16 | Peter Dempsey, Salih Yoluç, Charlie Eastwood | #34 | Racing Team Turkey by TF | 1:54.809 |
| 17 | Nicky Catsburg, Jonny Edgar, Ben Keating | #33 | TF Sport | 1:55.485 |
| 18 | Lin Hodenius, Matteo Cressoni, Johannes Zelger | #79 | Iron Lynx | 1:55.548 |
Hypercar
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Martins, Jules Gounon | #36 | Alpine Endurance Team | 1:42.746 |
| 2 | Robert Kubica, Yifei Ye, Phil Hanson | #83 | AF Corse | 1:42.839 |
| 3 | Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina | #50 | Ferrari AF Corse | 1:43.076 |
| 4 | Daniel Juncadella, Paul-Loup Chatin, Mathieu Jaminet | #19 | Genesis Magma Racing | 1:43.333 |
| 5 | Ferdinand Habsburg, Charles Milesi | #35 | Alpine Endurance Team | 1:43.352 |
| 6 | Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Kevin Magnussen | #15 | BMW M Team WRT | 1:43.560 |
| 7 | Mathys Jaubert, André Lotterer, Pipo Derani | #17 | Genesis Magma Racing | 1:43.570 |
| 8 | Mike Conway, Nyck de Vries, Kamui Kobayashi | #7 | Toyota Racing | 1:43.850 |
| 9 | Tom Gamble, Harry Tincknell | #007 | Aston Martin THOR Team | 1:43.900 |
| 10 | Paul di Resta, Alexander Quinn, Nick Cassidy | #93 | Peugeot TotalEnergies | 1:43.922 |
| 11 | Jack Aitken, Earl Bamber, Sébastien Bourdais | #38 | Cadillac Hertz Team Jota | 1:43.994 |
| 12 | Théo Pourchaire, Loïc Duval, Malthe Jakobsen | #94 | Peugeot TotalEnergies | 1:44.150 |
| 13 | Will Stevens, Norman Nato, Alex Lynn | #12 | Cadillac Hertz Team Jota | 1:44.491 |
| 14 | Alex Riberas, Marco Sørensen | #009 | Aston Martin THOR Team | 1:44.795 |
| 15 | Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryō Hirakawa | #8 | Toyota Racing | 1:44.982 |
| 16 | Robin Frijns, Sheldon van der Linde, René Rast | #20 | BMW M Team WRT | 1:45.148 |
| 17 | Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado | #51 | Ferrari AF Corse | 1:48.941 |
LMGT3
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Hériau, Simon Mann, Alessio Rovera | #21 | Vista AF Corse | 1:56.069 |
| 2 | Maxime Martin, Rui Andrade, Martin Berry | #61 | Iron Lynx | 1:56.351 |
| 3 | Johannes Zelger, Matteo Cressoni, Lin Hodenius | #79 | Iron Lynx | 1:56.442 |
| 4 | Nicky Catsburg, Jonny Edgar, Ben Keating | #33 | TF Sport | 1:56.552 |
| 5 | Anthony McIntosh, Parker Thompson, Daniel Harper | #69 | Team WRT | 1:56.571 |
| 6 | Petru Umbrărescu, Clemens Schmid, José María López | #87 | Akkodis ASP Team | 1:56.727 |
| 7 | Giammarco Levorato, Stefano Gattuso, Logan Sargeant | #88 | Proton Competition | 1:56.873 |
| 8 | Finn Gehrsitz, Benjamin Goethe, Alexander West | #58 | Garage 59 | 1:56.914 |
| 9 | Eric Powell, Ben Tuck, Sebastian Priaulx | #77 | Proton Competition | 1:57.255 |
| 10 | James Cottingham, Timur Boguslavskiy, Ayhancan Güven | #91 | Manthey DK Engineering | 1:57.306 |
| 11 | Esteban Masson, Hadrien David, Tom Van Rompuy | #78 | Akkodis ASP Team | 1:57.594 |
| 12 | Mattia Drudi, Zacharie Robichon, Ian James | #27 | Heart of Racing Team | 1:57.596 |
| 13 | Antares Au, Tom Fleming, Marvin Kirchhöfer | #10 | Garage 59 | 1:57.632 |
| 14 | Davide Rigon, Francesco Castellacci, Thomas Flohr | #54 | Vista AF Corse | 1:57.662 |
| 15 | Gray Newell, Eduardo Barrichello, Jonny Adam | #23 | Heart of Racing Team | 1:57.846 |
| 16 | Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz | #92 | The Bend Manthey | 1:57.981 |
| 17 | Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus | #32 | Team WRT | 1:58.246 |
| 18 | Charlie Eastwood, Salih Yoluç, Peter Dempsey | #34 | Racing Team Turkey by TF | 1:58.418 |
LMGT3
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Eastwood, Salih Yoluç, Peter Dempsey | #34 | Racing Team Turkey by TF | 1:48.440 |
| 2 | Giammarco Levorato, Stefano Gattuso, Logan Sargeant | #88 | Proton Competition | 1:48.889 |
| 3 | Eric Powell, Ben Tuck, Sebastian Priaulx | #77 | Proton Competition | 1:49.384 |
| 4 | Jonny Adam, Eduardo Barrichello, Gray Newell | #23 | Heart of Racing Team | 1:49.490 |
| 5 | Mattia Drudi, Zacharie Robichon, Ian James | #27 | Heart of Racing Team | 1:50.131 |
| 6 | Petru Umbrărescu, Clemens Schmid, José María López | #87 | Akkodis ASP Team | 1:50.147 |
| 7 | Martin Berry, Rui Andrade, Maxime Martin | #61 | Iron Lynx | 1:50.275 |
| 8 | Tom Van Rompuy, Hadrien David, Esteban Masson | #78 | Akkodis ASP Team | 1:50.356 |
| 9 | Ben Keating, Jonny Edgar, Nicky Catsburg | #33 | TF Sport | 1:50.647 |
| 10 | James Cottingham, Timur Boguslavskiy, Ayhancan Güven | #91 | Manthey DK Engineering | 1:50.742 |
| 11 | Richard Lietz, Riccardo Pera, Yasser Shahin | #92 | The Bend Manthey | 1:50.820 |
| 12 | Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus | #32 | Team WRT | 1:51.047 |
| 13 | Lin Hodenius, Matteo Cressoni, Johannes Zelger | #79 | Iron Lynx | 1:51.190 |
| 14 | Alexander West, Benjamin Goethe, Finn Gehrsitz | #58 | Garage 59 | 1:51.285 |
| 15 | Davide Rigon, Francesco Castellacci, Thomas Flohr | #54 | Vista AF Corse | 1:51.315 |
| 16 | Daniel Harper, Parker Thompson, Anthony McIntosh | #69 | Team WRT | 1:51.332 |
| 17 | Marvin Kirchhöfer, Tom Fleming, Antares Au | #10 | Garage 59 | — |
| 18 | Alessio Rovera, Simon Mann, François Hériau | #21 | Vista AF Corse | — |
LMGT3
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Masson, Hadrien David, Tom Van Rompuy | #78 | Akkodis ASP Team | 1:47.523 |
| 2 | Nicky Catsburg, Jonny Edgar, Ben Keating | #33 | TF Sport | 1:47.537 |
| 3 | Eric Powell, Ben Tuck, Sebastian Priaulx | #77 | Proton Competition | 1:47.595 |
| 4 | Jonny Adam, Eduardo Barrichello, Gray Newell | #23 | Heart of Racing Team | 1:47.701 |
| 5 | José María López, Clemens Schmid, Petru Umbrărescu | #87 | Akkodis ASP Team | 1:47.733 |
| 6 | Ian James, Zacharie Robichon, Mattia Drudi | #27 | Heart of Racing Team | 1:47.760 |
| 7 | Giammarco Levorato, Stefano Gattuso, Logan Sargeant | #88 | Proton Competition | 1:47.768 |
| 8 | Maxime Martin, Rui Andrade, Martin Berry | #61 | Iron Lynx | 1:48.037 |
| 9 | Ayhancan Güven, Timur Boguslavskiy, James Cottingham | #91 | Manthey DK Engineering | 1:48.084 |
| 10 | Charlie Eastwood, Salih Yoluç, Peter Dempsey | #34 | Racing Team Turkey by TF | 1:49.363 |
Hypercar
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicklas Nielsen, Miguel Molina, Antonio Fuoco | #50 | Ferrari AF Corse | 1:33.400 |
| 2 | Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella | #19 | Genesis Magma Racing | 1:33.792 |
| 3 | Yifei Ye, Robert Kubica, Phil Hanson | #83 | AF Corse | 1:33.880 |
| 4 | Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado | #51 | Ferrari AF Corse | 1:34.077 |
| 5 | Jack Aitken, Sébastien Bourdais, Earl Bamber | #38 | Cadillac Hertz Team Jota | 1:34.177 |
| 6 | Théo Pourchaire, Malthe Jakobsen, Loïc Duval | #94 | Peugeot TotalEnergies | 1:34.235 |
| 7 | Sheldon van der Linde, René Rast, Robin Frijns | #20 | BMW M Team WRT | 1:34.255 |
| 8 | Victor Martins, Jules Gounon | #36 | Alpine Endurance Team | 1:34.265 |
| 9 | Norman Nato, Will Stevens, Alex Lynn | #12 | Cadillac Hertz Team Jota | 1:34.351 |
| 10 | Paul di Resta, Nick Cassidy, Alexander Quinn | #93 | Peugeot TotalEnergies | 1:34.364 |
| 11 | Ferdinand Habsburg, Charles Milesi | #35 | Alpine Endurance Team | 1:34.438 |
| 12 | Alex Riberas, Marco Sørensen | #009 | Aston Martin THOR Team | 1:34.492 |
| 13 | André Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert | #17 | Genesis Magma Racing | 1:34.567 |
| 14 | Harry Tincknell, Tom Gamble | #007 | Aston Martin THOR Team | 1:34.627 |
| 15 | Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryō Hirakawa | #8 | Toyota Racing | 1:34.734 |
| 16 | Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries | #7 | Toyota Racing | 1:35.065 |
| 17 | Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Kevin Magnussen | #15 | BMW M Team WRT | 1:35.339 |
Hypercar
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicklas Nielsen, Miguel Molina, Antonio Fuoco | #50 | Ferrari AF Corse | 1:33.364 |
| 2 | Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella | #19 | Genesis Magma Racing | 1:33.460 |
| 3 | Jack Aitken, Sébastien Bourdais, Earl Bamber | #38 | Cadillac Hertz Team Jota | 1:33.541 |
| 4 | Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado | #51 | Ferrari AF Corse | 1:33.573 |
| 5 | Loïc Duval, Malthe Jakobsen, Théo Pourchaire | #94 | Peugeot TotalEnergies | 1:33.617 |
| 6 | Jules Gounon, Victor Martins | #36 | Alpine Endurance Team | 1:33.858 |
| 7 | Norman Nato, Will Stevens, Alex Lynn | #12 | Cadillac Hertz Team Jota | 1:33.900 |
| 8 | Yifei Ye, Robert Kubica, Phil Hanson | #83 | AF Corse | 1:33.922 |
| 9 | Paul di Resta, Nick Cassidy, Alexander Quinn | #93 | Peugeot TotalEnergies | 1:34.084 |
| 10 | Sheldon van der Linde, René Rast, Robin Frijns | #20 | BMW M Team WRT | 1:34.415 |
Hypercar
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Aitken, Sébastien Bourdais, Earl Bamber | #38 | Cadillac Hertz Team Jota | 6:01:33.199 | 25 |
| 2 | Victor Martins, Jules Gounon | #36 | Alpine Endurance Team | +5.607 | 18 |
| 3 | James Calado, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi | #51 | Ferrari AF Corse | +35.767 | 15 |
| 4 | Théo Pourchaire, Malthe Jakobsen, Loïc Duval | #94 | Peugeot TotalEnergies | +54.890 | 12 |
| 5 | Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor | #15 | BMW M Team WRT | +1'03.128 | 10 |
| 6 | Yifei Ye, Robert Kubica, Phil Hanson | #83 | AF Corse | +1'26.952 | 8 |
| 7 | Robin Frijns, René Rast, Sheldon van der Linde | #20 | BMW M Team WRT | +1'29.925 | 6 |
| 8 | Paul di Resta, Nick Cassidy, Alexander Quinn | #93 | Peugeot TotalEnergies | +1'31.878 | 4 |
| 9 | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | #50 | Ferrari AF Corse | +1'32.899 | 3 |
| 10 | Ryō Hirakawa, Brendon Hartley, Sébastien Buemi | #8 | Toyota Racing | +1 Laps | 1 |
| 11 | Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries | #7 | Toyota Racing | +1 Laps | — |
| 12 | Tom Gamble, Harry Tincknell | #007 | Aston Martin THOR Team | +1 Laps | — |
| 13 | Mathys Jaubert, Pipo Derani, André Lotterer | #17 | Genesis Magma Racing | +2 Laps | — |
| 14 | Alex Riberas, Marco Sørensen | #009 | Aston Martin THOR Team | +2 Laps | — |
| 15 | Norman Nato, Will Stevens, Alex Lynn | #12 | Cadillac Hertz Team Jota | +3 Laps | — |
| 16 | Charles Milesi, Ferdinand Habsburg ⚡ | #35 | Alpine Endurance Team | +89 Laps | — |
| 17 | Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella | #19 | Genesis Magma Racing | +129 Laps | — |
LMGT3
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz | #92 | The Bend Manthey | +18 Laps | 25 |
| 2 | Gray Newell, Eduardo Barrichello, Jonny Adam ⚡ | #23 | Heart of Racing Team | +18 Laps | 18 |
| 3 | Nicky Catsburg, Jonny Edgar, Ben Keating | #33 | TF Sport | +18 Laps | 15 |
| 4 | Anthony McIntosh, Parker Thompson, Daniel Harper | #69 | Team WRT | +18 Laps | 12 |
| 5 | Ayhancan Güven, Timur Boguslavskiy, James Cottingham | #91 | Manthey DK Engineering | +18 Laps | 10 |
| 6 | Lin Hodenius, Matteo Cressoni, Johannes Zelger | #79 | Iron Lynx | +18 Laps | 8 |
| 7 | Martin Berry, Rui Andrade, Maxime Martin | #61 | Iron Lynx | +18 Laps | 6 |
| 8 | Alessio Rovera, Simon Mann, François Hériau | #21 | Vista AF Corse | +18 Laps | 4 |
| 9 | Ian James, Zacharie Robichon, Mattia Drudi | #27 | Heart of Racing Team | +18 Laps | 2 |
| 10 | Esteban Masson, Hadrien David, Tom Van Rompuy | #78 | Akkodis ASP Team | +18 Laps | 2 |
| 11 | Peter Dempsey, Salih Yoluç, Charlie Eastwood | #34 | Racing Team Turkey by TF | +18 Laps | — |
| 12 | Eric Powell, Ben Tuck, Sebastian Priaulx | #77 | Proton Competition | +19 Laps | — |
| 13 | Antares Au, Tom Fleming, Marvin Kirchhöfer | #10 | Garage 59 | +20 Laps | — |
| 14 | Logan Sargeant, Stefano Gattuso, Giammarco Levorato | #88 | Proton Competition | +25 Laps | — |
| 15 | Petru Umbrărescu, Clemens Schmid, José María López | #87 | Akkodis ASP Team | +115 Laps | — |
| 16 | Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon | #54 | Vista AF Corse | +122 Laps | — |
| 17 | Finn Gehrsitz, Benjamin Goethe, Alexander West | #58 | Garage 59 | +149 Laps | — |
| 18 | Augusto Farfus, Sean Gelael, Darren Leung | #32 | Team WRT | +150 Laps | — |
-

Robert Kubica lascia AF Corse: il vincitore di Le Mans senza sedile per il 2027
Dopo tre anni sulla Ferrari gialla è finita. Dove andrà il 41enne è ancora aperto, e nemmeno AF…
-

La Cadillac vince il finale di Monza, l’equipaggio della Toyota #8 è campione del mondo
La Cadillac #38 è stata in testa allo scadere di ogni ora e ha vinto con 5,607 secondi…
-

Antonio Fuoco porta la Ferrari in pole nella finale di casa, entrambe le Toyota fuori dalla Hyperpole
Antonio Fuoco conquista con la Ferrari #50 la pole per la finale del WEC a Monza. In LMGT3…
-

Martins al comando delle ultime libere di Monza, cancellato il miglior tempo di Cassidy
Victor Martins ha firmato il miglior tempo valido nelle terze libere con l’Alpine #36. I commissari sportivi hanno…
-

Libere di Monza: Milesi davanti sul bagnato, Kubica sulla pista che si asciuga
Tre bandiere rosse al mattino, un miglior tempo di Charles Milesi negli ultimi minuti e, nel pomeriggio, un…
-

Monza decide: duello Toyota, finale di casa per la Ferrari e due titoli LMGT3 aperti
Nel finale di stagione del FIA WEC all’Autodromo Nazionale Monza sono in palio diversi titoli, a cominciare dal…
