Pódio Corrida
A história do Autódromo Nazionale Monza começa na primavera de 1922: Entre maio e julho, cerca de 3.500 trabalhadores erigem uma instalação em apenas 110 dias no parque real ao norte de Milão. O projeto foi financiado pelo Automobile Club di Milano, que fundou especialmente a Società Incremento Automobilismo e Sport, abreviada como SIAS, para organizar a construção e operação do circuito. Após Brooklands na Inglaterra e Indianapolis nos EUA, Monza era assim o terceiro circuito de corrida construído especificamente para o automobilismo no mundo e continua a ser um dos mais antigos de seu tipo na Europa.
Já em 3 de setembro de 1922, a instalação foi inaugurada, uma semana depois, em 10 de setembro, o segundo Grande Prêmio da Itália se seguiu como o primeiro grande evento. Desde então, Monza está inseparavelmente ligado à história da Fórmula 1: Com exceção da temporada de 1980, o Grande Prêmio da Itália se realizou a cada ano do campeonato mundial desde 1950, o que torna o circuito um dos mais consistentes em todo o calendário. A operação é mantida até hoje pela SIAS, que funciona como a espinha dorsal organizacional do local tradicional.
O layout original combinava um circuito de rua clássico com uma espetacular pista de alta velocidade com curvas inclinadas, seguindo o conceito de Brooklands e Indianapolis. Ao longo das décadas, porém, o circuito mudou significativamente: Em 1966, chicanes foram introduzidas diante de ambas as curvas inclinadas, após as cargas se revelar demasiado altas para pilotos e máquinas. Outro acidente fatal na corrida de 1000 km de Monza em 1968 levou a zonas de escape adicionais, e no ano seguinte o layout foi ampliado com chicanes permanentes antes das curvas inclinadas, aumentando o comprimento do circuito em cerca de 100 metros.
A configuração atual mede 5.793 quilômetros, compreende onze curvas e é percorrida em 53 voltas, com uma diferença de altura de aproximadamente 13 metros. Apesar de todos os ajustes construtivos, Monza se mantém fiel à sua reputação como ‘Templo da Velocidade’: Poucos outros circuitos no calendário de Fórmula 1 permitem velocidades médias tão altas, razão pela qual os times tradicionalmente competem aqui com a configuração de carga aerodinâmica mais baixa de toda a temporada. Os poucos, mas longos trechos retos proporcionam também um apelo estratégico especial, como na famosa tática de draft no treino classificatório, como a Mercedes demonstrou em 2019 com seus chamados Tow-Trains.
Mais de um século de história do automobilismo fez de Monza um lugar de inúmeros momentos lendários, de chegadas memoráveis até mudanças climáticas dramáticas que tornaram a corrida sempre imprevisível. Esta mistura de substância histórica, desafio técnico e carga emocional dos apaixonados tifosi torna o Grande Prêmio da Itália um dos destaques de cada temporada de Fórmula 1 e garante ao circuito ao norte de Milão seu lugar permanente no coração do automobilismo internacional.
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | 1:23.008 |
| 2 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.173s |
| 3 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.304s |
| 4 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.425s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.636s |
| 6 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.711s |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.794s |
| 8 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +0.998s |
| 9 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.020s |
| 10 | Paul Aron | — | BWT Alpine Formula One Team | +1.169s |
| 11 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.176s |
| 12 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.563s |
| 13 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.618s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.638s |
| 15 | Luke Browning | — | Atlassian Williams F1 Team | +1.732s |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.819s |
| 17 | Ayumu Iwasa | — | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.865s |
| 18 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.844s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.976s |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.058s |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.064s |
| 22 | Colton Herta | — | Cadillac Formula 1 Team | +6.914s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:22.559 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.120s |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.141s |
| 4 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.384s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.457s |
| 6 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.469s |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.790s |
| 8 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +0.811s |
| 9 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.818s |
| 10 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.896s |
| 11 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.060s |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.101s |
| 13 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.173s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.214s |
| 15 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.217s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1.294s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.341s |
| 18 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.848s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.468s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.523s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.590s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.694s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:22.219 |
| 2 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.226s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.350s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.361s |
| 5 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.406s |
| 6 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.489s |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.505s |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.554s |
| 9 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +0.679s |
| 10 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +0.882s |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +0.907s |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.984s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.079s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.366s |
| 15 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.598s |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.656s |
| 17 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.801s |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.218s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.700s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.785s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.812s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.336s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | 1:21.786 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.060s |
| 3 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.180s |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.218s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.225s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.284s |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.307s |
| 8 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +0.434s |
| 9 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.470s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.500s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +0.731s |
| 12 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +0.970s |
| 13 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +0.993s |
| 14 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.035s |
| 15 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.667s |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.668s |
| 17 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.969s |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.570s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.578s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.809s |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.364s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.436s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +3.857s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +14.718s | 15 |
| 4 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +19.056s | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +19.253s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +24.655s | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +27.351s | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +45.136s | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +47.353s | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +58.187s | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +65.187s | — |
| 12 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +66.187s | — |
| 13 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +74.117s | — |
| 14 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +75.609s | — |
| 15 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +78.958s | — |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 18 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap | — |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2 laps | — |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | DNF | — |
| 22 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | DNF | — |
-

Antonelli escreve história: do grid 19 à vitória em casa em Monza
De trás no pelotão ao primeiro lugar na pista da sua infância: Andrea Kimi Antonelli se tornou o…
-

Do banco dos réus ao pódio: o triunfo de Antonelli em Monza
Um piloto que largou em 19º vence sua corrida em casa, um Ferrari se desintegra na Parabolica, e…
-

A primeira pole de Pierre Gasly: Alpine choca a torcida em Monza
Com uma volta que ninguém esperava, Pierre Gasly conquistou em Monza sua primeira pole-position da carreira e escreveu…
-

Russell também lidera no terceiro treino, Verstappen e Hamilton se enfrentam antes da Parabolica
George Russell confirmou no sábado de manhã em Mônaco sua ótima forma do segundo treino, enquanto Max Verstappen…
-

Russell se redime: Mercedes na frente da Ferrari no segundo treino de Monza
George Russell garante o melhor tempo do segundo treino livre antes da corrida de casa da Scuderia, colocando…
-

Lawson e Tsunoda permanecem no comando: a lesão de Hadjar se estende até Monza
O revezamento de Zandvoort continua: a lesão na mão de Isack Hadjar cicatriza mais lentamente que o esperado,…
