Podio Gara
L’Iowa Speedway a Newton, Iowa, ha aperto i suoi cancelli nel 2006 e quindi conta tra i più recenti ovali nel motorsport nordamericano. Sin dall’inizio, l’autodromo è stato concepito per un utilizzo versatile: già nella stagione inaugurale si sono tenute gare sotto la bandiera di NASCAR e IndyCar, il che ha rapidamente portato al circuito la reputazione di una vera arena polivalente.
Il design è stato significativamente influenzato dal NASCAR Hall of Famer Rusty Wallace, la cui esperienza come pilota attivo si è riflessa direttamente nel tracciato. Per molti anni, l’Iowa Speedway è stato una stazione fissa del calendario della NASCAR Xfinity Series e della Truck Series, prima che il circuito fosse infine inserito anche nel programma della NASCAR Cup Series. L’Iowa Corn 350 Powered by Ethanol, denominato così dal patrocinatore storico del circuito, è da allora uno dei round più caratteristici della Cup nel Midwest degli USA.
Con una lunghezza di 1,408 chilometri e appena quattro curve, l’ovale a forma di D conta tra le stazioni più compatte del calendario Cup. L’inclinazione progressiva della curva di 12-14 gradi è stata intenzionalmente concepita in modo che i piloti possano correre su più linee affiancate, il che ha dato a Iowa il soprannome di ‘Fastest Short Track on the Planet’. Questa combinazione di alta velocità e la ristrettezza di un classico Short Track rende il circuito tecnicamente impegnativo e garantisce regolarmente un pack racing serrato.
L’elenco dei vincitori dell’Iowa Speedway si legge come uno specchio di questa caratteristica del circuito: nel 2025 William Byron ha assicurato il trionfo all’Iowa Corn 350 Powered by Ethanol e si è così inserito nella fila dei vincitori Cup su questo circuito particolare. Il record ufficiale del circuito è detenuto dal 2025 da Brad Keselowski, che ha percorso 1,408 chilometri in soli 23,748 secondi e ha così innalzato significativamente l’asticella per le prossime edizioni della gara.
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Jones ⚡ | #43 | Legacy Motor Club | 23.710 |
| 2 | Ty Gibbs | #54 | Joe Gibbs Racing | 23.766 |
| 3 | Austin Cindric | #2 | Team Penske | 23.778 |
| 4 | Todd Gilliland | #34 | Front Row Motorsports | 23.812 |
| 5 | Ryan Blaney | #12 | Team Penske | 23.813 |
| 6 | Denny Hamlin | #11 | Joe Gibbs Racing | 23.859 |
| 7 | Joey Logano | #22 | Team Penske | 23.877 |
| 8 | Ross Chastain | #1 | Trackhouse Racing | 23.924 |
| 9 | Christopher Bell | #20 | Joe Gibbs Racing | 23.936 |
| 10 | William Byron | #24 | Hendrick Motorsports | 23.950 |
| 11 | Bubba Wallace | #23 | 23XI Racing | 23.956 |
| 12 | Austin Hill | #33 | Richard Childress Racing | 24.002 |
| 13 | John Hunter Nemechek | #42 | Legacy Motor Club | 24.008 |
| 14 | Brad Keselowski | #6 | RFK Racing | 24.011 |
| 15 | Zane Smith | #38 | Front Row Motorsports | 24.034 |
| 16 | Josh Berry | #21 | Wood Brothers Racing | 24.035 |
| 17 | Tyler Reddick | #45 | 23XI Racing | 24.041 |
| 18 | Chris Buescher | #17 | RFK Racing | 24.051 |
| 19 | Kyle Larson | #5 | Hendrick Motorsports | 24.054 |
| 20 | Chase Briscoe | #19 | Joe Gibbs Racing | 24.060 |
| 21 | Cody Ware | #51 | Rick Ware Racing | 24.075 |
| 22 | Alex Bowman | #48 | Hendrick Motorsports | 24.079 |
| 23 | Shane van Gisbergen | #97 | Trackhouse Racing | 24.090 |
| 24 | Carson Hocevar | #77 | Spire Motorsports | 24.100 |
| 25 | Ricky Stenhouse Jr | #47 | Hyak Motorsports | 24.104 |
| 26 | Connor Zilisch | #88 | Trackhouse Racing | 24.110 |
| 27 | Michael McDowell | #71 | Spire Motorsports | 24.136 |
| 28 | Ty Dillon | #10 | Kaulig Racing | 24.153 |
| 29 | A. J. Allmendinger | #16 | Kaulig Racing | 24.153 |
| 30 | Chase Elliott | #9 | Hendrick Motorsports | 24.154 |
| 31 | Riley Herbst | #35 | 23XI Racing | 24.169 |
| 32 | Austin Dillon | #3 | Richard Childress Racing | 24.187 |
| 33 | Daniel Suárez | #7 | Spire Motorsports | 24.243 |
| 34 | Noah Gragson | #4 | Front Row Motorsports | 24.275 |
| 35 | Ryan Preece | #60 | RFK Racing | 24.286 |
| 36 | Cole Custer | #41 | Haas Factory Team | 24.355 |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Blaney | #12 | Team Penske | 23.474 |
| 2 | Kyle Larson | #5 | Hendrick Motorsports | 23.492 |
| 3 | Joey Logano | #22 | Team Penske | 23.492 |
| 4 | Brad Keselowski | #6 | RFK Racing | 23.503 |
| 5 | Tyler Reddick | #45 | 23XI Racing | 23.523 |
| 6 | Ty Gibbs | #54 | Joe Gibbs Racing | 23.545 |
| 7 | Austin Dillon | #3 | Richard Childress Racing | 23.545 |
| 8 | Connor Zilisch | #88 | Trackhouse Racing | 23.550 |
| 9 | Ross Chastain | #1 | Trackhouse Racing | 23.566 |
| 10 | Erik Jones | #43 | Legacy Motor Club | 23.595 |
| 11 | Michael McDowell | #71 | Spire Motorsports | 23.598 |
| 12 | Austin Cindric | #2 | Team Penske | 23.599 |
| 13 | Josh Berry | #21 | Wood Brothers Racing | 23.602 |
| 14 | Zane Smith | #38 | Front Row Motorsports | 23.617 |
| 15 | Noah Gragson | #4 | Front Row Motorsports | 23.625 |
| 16 | Ricky Stenhouse Jr | #47 | Hyak Motorsports | 23.643 |
| 17 | Todd Gilliland | #34 | Front Row Motorsports | 23.653 |
| 18 | Carson Hocevar | #77 | Spire Motorsports | 23.655 |
| 19 | William Byron | #24 | Hendrick Motorsports | 23.662 |
| 20 | Chase Briscoe | #19 | Joe Gibbs Racing | 23.663 |
| 21 | John Hunter Nemechek | #42 | Legacy Motor Club | 23.663 |
| 22 | Christopher Bell | #20 | Joe Gibbs Racing | 23.674 |
| 23 | Shane van Gisbergen | #97 | Trackhouse Racing | 23.682 |
| 24 | Austin Hill | #33 | Richard Childress Racing | 23.687 |
| 25 | A. J. Allmendinger | #16 | Kaulig Racing | 23.701 |
| 26 | Bubba Wallace | #23 | 23XI Racing | 23.709 |
| 27 | Chris Buescher | #17 | RFK Racing | 23.718 |
| 28 | Riley Herbst | #35 | 23XI Racing | 23.729 |
| 29 | Denny Hamlin | #11 | Joe Gibbs Racing | 23.762 |
| 30 | Alex Bowman | #48 | Hendrick Motorsports | 23.777 |
| 31 | Ty Dillon | #10 | Kaulig Racing | 23.802 |
| 32 | Chase Elliott | #9 | Hendrick Motorsports | 23.819 |
| 33 | Daniel Suárez | #7 | Spire Motorsports | 23.848 |
| 34 | Cody Ware | #51 | Rick Ware Racing | 23.870 |
| 35 | Ryan Preece | #60 | RFK Racing | 23.964 |
| 36 | Cole Custer | #41 | Haas Factory Team | 24.004 |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty Gibbs | #54 | Joe Gibbs Racing | 2:57:49 | 69 |
| 2 | Christopher Bell | #20 | Joe Gibbs Racing | +0.253s | 50 |
| 3 | Ryan Blaney | #12 | Team Penske | +6.221s | 47 |
| 4 | Josh Berry | #21 | Wood Brothers Racing | +8.236s | 33 |
| 5 | Denny Hamlin | #11 | Joe Gibbs Racing | +12.438s | 37 |
| 6 | Chase Briscoe | #19 | Joe Gibbs Racing | +13.073s | 40 |
| 7 | Ross Chastain | #1 | Trackhouse Racing | +15.148s | 43 |
| 8 | A. J. Allmendinger | #16 | Kaulig Racing | +21.650s | 29 |
| 9 | William Byron | #24 | Hendrick Motorsports | +21.970s | 32 |
| 10 | Austin Dillon | #3 | Richard Childress Racing | +23.576s | 33 |
| 11 | Connor Zilisch | #88 | Trackhouse Racing | +1 Lap | 29 |
| 12 | Bubba Wallace | #23 | 23XI Racing | +1 Lap | 25 |
| 13 | Chris Buescher | #17 | RFK Racing | +1 Lap | 24 |
| 14 | Joey Logano | #22 | Team Penske | +1 Lap | 41 |
| 15 | Chase Elliott | #9 | Hendrick Motorsports | +1 Lap | 22 |
| 16 | Zane Smith | #38 | Front Row Motorsports | +1 Lap | 24 |
| 17 | Noah Gragson | #4 | Front Row Motorsports | +1 Lap | 20 |
| 18 | Ricky Stenhouse Jr | #47 | Hyak Motorsports | +1 Lap | 19 |
| 19 | John Hunter Nemechek | #42 | Legacy Motor Club | +1 Lap | 18 |
| 20 | Ryan Preece | #60 | RFK Racing | +1 Lap | 17 |
| 21 | Riley Herbst | #35 | 23XI Racing | +1 Lap | 16 |
| 22 | Todd Gilliland | #34 | Front Row Motorsports | +1 Lap | 15 |
| 23 | Daniel Suárez | #7 | Spire Motorsports | +1 Lap | 14 |
| 24 | Ty Dillon | #10 | Kaulig Racing | +1 Lap | 13 |
| 25 | Michael McDowell | #71 | Spire Motorsports | +1 Lap | 12 |
| 26 | Austin Hill | #33 | Richard Childress Racing | — | — |
| 27 | Brad Keselowski | #6 | RFK Racing | +2 Laps | 10 |
| 28 | Cole Custer | #41 | Haas Factory Team | +2 Laps | 9 |
| 29 | Austin Cindric | #2 | Team Penske | +2 Laps | 8 |
| 30 | Shane van Gisbergen | #97 | Trackhouse Racing | +3 Laps | 7 |
| 31 | Carson Hocevar | #77 | Spire Motorsports | +3 Laps | 6 |
| 32 | Cody Ware | #51 | Rick Ware Racing | +3 Laps | 5 |
| 33 | Kyle Larson | #5 | Hendrick Motorsports | +18 Laps | 12 |
| 34 | Alex Bowman | #48 | Hendrick Motorsports | +156 Laps | 3 |
| 35 | Erik Jones | #43 | Legacy Motor Club | +346 Laps | 2 |
| 36 | Tyler Reddick | #45 | 23XI Racing | +347 Laps | 1 |
-

Dalla pole position al disastro: Iowa regala un fine settimana all’insegna dei colpi di scena
Ty Gibbs conquista la vittoria con una scelta strategica audace su due pneumatici, mentre Erik Jones precipita da…
-

Ty Gibbs vince l’Iowa Corn 350, Joe Gibbs Racing domina con una doppietta
Una vittoria ai limiti del carburante, una giornata piena di danni alla carrozzeria e un contrattempo che stringe…
-

Blaney si aggiudica la pole a Iowa, Keselowski torna in pista dopo lo schianto
Sul corto ovale di 0,875 miglia Ryan Blaney supera di stretta misura Kyle Larson nel turno di qualifiche,…
-
Erik Jones al comando nel primo turno, Elliott si gira a Iowa
Sull’ovale corto di Newton, appena riasfaltato, il primo turno è stato quanto mai serrato, mentre Chase Elliott ha…

