Podium Rennen
Der Red Bull Ring wurde 1969 als Österreichring eröffnet, als Ersatz für die inzwischen veraltete und unsichere Rennstrecke am Fliegerhorst Zeltweg. Bereits ein Jahr später, am 15. August 1970, feierte die Formel 1 hier ihre Premiere. Vor mehr als 100.000 Zuschauern sicherte sich Lokalmatador Jochen Rindt die Pole Position, schied im Rennen aber nach einem Motorschaden aus.
Die Geschichte der Strecke ist geprägt von tiefen Einschnitten. 1975 verunglückte Mark Donohue im Training tödlich, woraufhin 1977 die Hella-Licht-Schikane eingebaut wurde, um die als extrem schnell geltende Strecke zu entschärfen. Nach zwei durch Massenkollisionen abgebrochenen Rennen 1987 verschwand der Österreichring für zehn Jahre aus dem Kalender. Ende der 1990er-Jahre baute Hermann Tilke die Anlage zum kürzeren A1-Ring um, der von 1997 bis 2003 erneut Austragungsort war, ehe auch dieses Kapitel mit Michael Schumachers Sieg 2003 endete. 2004 erwarb Dietrich Mateschitz das Gelände, ein mehrjähriger Baustopp verzögerte die Pläne jedoch bis zum grünen Licht im Oktober 2008.
Am 15. Mai 2011 wurde die Strecke als Red Bull Ring wiedereröffnet, seit 2014 steht sie wieder im Formel-1-Kalender, der Vertrag läuft mittlerweile bis 2041. Das heutige, 4,326 Kilometer lange Layout mit zehn Kurven windet sich durch die steirische Hügellandschaft, mit Höhenunterschieden von rund 65 Metern und Steigungen von bis zu zwölf Prozent. Von Hängen umgeben, die als natürliche Tribünen dienen, entsteht eine arenaartige Atmosphäre mit guter Streckenübersicht für die Zuschauer. Kurve 1 trägt seit Jahren den Namen Niki-Lauda-Kurve, benannt nach dem Österreicher, der hier 1984 seinen Heimsieg feierte.
Besonders in Erinnerung bleibt 2020: Wegen der Corona-Pandemie eröffnete der Red Bull Ring erstmals in der Geschichte der Formel 1 die Saison, eine Woche später folgte mit dem Grand Prix der Steiermark ein zweites Rennen am selben Ort. Aus jenem Jahr stammt auch der bis heute gültige Rundenrekord von Carlos Sainz mit 1:05,619 Minuten. Mit vier Siegen ist Max Verstappen der bislang erfolgreichste Fahrer auf dieser Strecke.
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ⚡ | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:07.796 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.040s |
| 3 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.117s |
| 4 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.281s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.665s |
| 6 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.930s |
| 7 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.077s |
| 8 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.166s |
| 9 | Dino Beganovic | — | Scuderia Ferrari HP | +1.258s |
| 10 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.275s |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.369s |
| 12 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.685s |
| 13 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +1.725s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.750s |
| 15 | Ayumu Iwasa | — | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.841s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1.848s |
| 17 | Paul Aron | — | BWT Alpine Formula One Team | +1.850s |
| 18 | Luke Browning | — | Atlassian Williams F1 Team | +2.183s |
| 19 | — | TGR Haas F1 Team | +2.697s | |
| 20 | Jak Crawford | — | Aston Martin | +3.406s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.487s |
| 22 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.537s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ⚡ | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:07.014 |
| 2 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.237s |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.325s |
| 4 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.550s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.597s |
| 6 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.623s |
| 7 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.744s |
| 8 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.841s |
| 9 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.221s |
| 10 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.286s |
| 11 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.362s |
| 12 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.364s |
| 13 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.518s |
| 14 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.545s |
| 15 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.816s |
| 16 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.817s |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1.824s |
| 18 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.117s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.530s |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.684s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +4.293s |
| 22 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | — |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell ⚡ | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:07.096 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.038s |
| 3 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.115s |
| 4 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.248s |
| 5 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.264s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.273s |
| 7 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.356s |
| 8 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.816s |
| 9 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.935s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.013s |
| 11 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.097s |
| 12 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.207s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.215s |
| 14 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.298s |
| 15 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.433s |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.611s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.747s |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1.896s |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.436s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.644s |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.325s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.471s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:06.113 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.236s |
| 3 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.295s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.301s |
| 5 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.362s |
| 6 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.389s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.398s |
| 8 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.519s |
| 9 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.842s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.894s |
| 11 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.110s |
| 12 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.180s |
| 13 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.410s |
| 14 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.498s |
| 15 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.704s |
| 16 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.058s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.139s |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.396s |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.832s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.917s |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.829s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.250s |
| Pos. | Fahrer | Nr. | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +1.611s | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli ⚡ | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +1.986s | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +21.809s | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +26.393s | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +29.399s | 8 |
| 7 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +31.505s | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +45.659s | 4 |
| 9 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +15.334s | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +19.030s | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +30.315s | — |
| 12 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +38.484s | — |
| 13 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +39.251s | — |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1:02.677 | — |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1:05.647 | — |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +25.932s | — |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +28.082s | — |
| 18 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +4.833s | — |
| 19 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
| 20 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | DNF | — |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
Noch keine Artikel in dieser Serie.
