Podio Carrera
El Circuit de Spa-Francorchamps fue diseñado en 1921 como un circuito triangular de aproximadamente 14,9 kilómetros entre los pueblos de las Ardenas: Francorchamps, Malmedy y Stavelot, planificado por Jules de Thier y Henri Langlois van Ophem en carreteras públicas. Por falta de inscripciones para la carrera de automóviles planeada, la primera edición de 1921 se disputó inicialmente como una carrera de motocicletas, y a partir de 1922 también se celebraron carreras de automóviles. Ya en 1924 se disputaron las 24 Horas de Spa, la primera gran carrera de resistencia.
Desde el primer Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1950, Spa-Francorchamps forma parte del calendario, de forma ininterrumpida desde 2007. Tras varios contratos anuales puntuales, un nuevo acuerdo aseguró la continuidad de la carrera hasta 2031, aunque con un sistema rotatorio: a partir de 2027, el Gran Premio de Bélgica se disputará solo cada dos años.
Una gran remodelación en 1979 acortó drásticamente el circuito hasta una configuración muy similar al trazado actual. Con 7,004 kilómetros y 19 curvas, Spa-Francorchamps es el circuito más largo del calendario actual de Fórmula 1. El punto central sigue siendo el complejo Eau-Rouge-Raidillon, nombrado así por el arroyo Eau Rouge, que hasta 1920 marcaba la frontera entre Bélgica y el Imperio Alemán. Tras los accidentes mortales de Anthoine Hubert en 2019 y Dilano van’t Hoff en 2023, las zonas de seguridad y las barreras en la zona del Raidillon se han revisado varias veces.
El récord de victorias en Spa lo ostenta Michael Schumacher con seis éxitos, aquí celebró también su debut en Fórmula 1 en 1991. En 2025 ganó Oscar Piastri. El circuito es famoso por su microclima en las Ardenas: la lluvia y la sequedad pueden coexistir simultáneamente en diferentes tramos del circuito, lo que hace que las carreras en Spa sean siempre impredecibles.
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | 1:47.070 |
| 2 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.145 |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.207 |
| 4 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.252 |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.452 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.533 |
| 7 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.861 |
| 8 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.889 |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.164 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.336 |
| 11 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.362 |
| 12 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.892 |
| 13 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.940 |
| 14 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.267 |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.333 |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.379 |
| 17 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.642 |
| 18 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.769 |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.156 |
| 20 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.792 |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +5.738 |
| 22 | Jak Crawford | — | Aston Martin | +6.129 |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:45.944 |
| 2 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.190s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.472s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.747s |
| 5 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.770s |
| 6 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.982s |
| 7 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.203s |
| 8 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +1.285s |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.350s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.490s |
| 11 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +1.524s |
| 12 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.848s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +2.008s |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.014s |
| 15 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.075s |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.312s |
| 17 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.389s |
| 18 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +3.011s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.255s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.652s |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +5.187s |
| 22 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +5.474s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:45.990 |
| 2 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.139s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.148s |
| 4 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.367s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.392s |
| 6 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.760s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.795s |
| 8 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +0.934s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.059s |
| 10 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.106s |
| 11 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.186s |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.700s |
| 13 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.914s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.930s |
| 15 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.959s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.000s |
| 17 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.654s |
| 18 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.702s |
| 19 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.740s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.000s |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +4.165s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.641s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:44.361 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.317s |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.440s |
| 4 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.508s |
| 5 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.532s |
| 6 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.534s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.655s |
| 8 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.782s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.267s |
| 10 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | — |
| 11 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.978s |
| 12 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.189s |
| 13 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.250s |
| 14 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.529s |
| 15 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.635s |
| 16 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.637s |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1.255s |
| 18 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.936s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +1.958s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.106s |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +4.137s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.312s |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:24:42.479 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +1.952s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +11.586s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +17.245s | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +18.988s | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +23.307s | 8 |
| 7 | Lando Norris ⚡ | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +24.014s | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +49.140s | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +50.406s | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +76.037s | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +76.991s | — |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +77.523s | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +78.348s | — |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +94.465s | — |
| 15 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +104.684s | — |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +105.856s | — |
| 17 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +110.925s | — |
| 18 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap | — |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2 laps | — |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 22 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | DNF | — |
-

Sexta victoria de Antonelli en Spa: el farol del VSC de Ferrari fracasa, Russell fuera de carrera tras el toque con Hamilton
Kimi Antonelli gana un Gran Premio de Bélgica que nunca le fue regalado del todo. Entre una fase…
-

Trío ajustado antes de la clasificación: Antonelli, Norris y Verstappen casi empatados
Mercedes confirmó en los terceros libres su fuerza en Spa, aunque esta vez Norris y Verstappen se quedaron…
-

Antonelli sorprende en los segundos libres, Verstappen se queda atrás
Andrea Kimi Antonelli protagonizó la sorpresa del día en los segundos libres: con un 1:45.944, el joven piloto…
-

Verstappen dicta el ritmo en los primeros libres del trazado de las Ardenas
El neerlandés lideró los primeros libres en Spa-Francorchamps con un 1:47.070, aunque Ferrari se mantuvo sorprendentemente cerca a…
