Podium Race
Podium Sprint
Die Geschichte des Circuit Zandvoort beginnt lange vor der ersten Formel-1-Saison. Bereits am 3. Juni 1939 fand in dem kleinen Kuestenort ein Strassenrennen statt, das trotz der bevorstehenden Kriegsjahre grossen Anklang fand und den Wunsch nach einer dauerhaften Rennstrecke weckte. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnte dieses Vorhaben umgesetzt werden: Man nutzte dafuer Verbindungsstrassen, die von der deutschen Besatzungsmacht angelegt worden waren, als Grundlage fuer den neuen Kurs in den Duenen an der Nordsee.
Trotz Widerstands aus der nationalen Politik wurde die Strecke schliesslich 1948 fertiggestellt. Am 7. August desselben Jahres fand das erste Rennen auf dem neu errichteten Circuit of Zandvoort statt, das Prinz Bira von Siam fuer sich entscheiden konnte. Damit war der Grundstein fuer eine der traditionsreichsten Rennstrecken Europas gelegt, die in den folgenden Jahrzehnten zahlreiche Umbauten und Umbenennungen erlebte, unter anderem zum Circuit Park Zandvoort.
Im Sommer 1989 wurde die Strecke deutlich verkleinert und zu einem interimistischen Club Circuit von 2,526 Kilometern Laenge umgebaut. Der aufgegebene suedliche Streckenteil wurde anschliessend fuer den Bau des Vendorado Bungalow Parks sowie neuer Anlagen fuer den lokalen Fussball- und Feldhockeyverein genutzt, eine Entscheidung, die das Gesicht der Anlage nachhaltig veraenderte, ohne den historischen Charakter des noerdlichen Streckenteils zu verlieren.
Nach einer 36-jaehrigen Abwesenheit kehrte Zandvoort 2021 in den Formel-1-Kalender zurueck. Fuer diese Rueckkehr wurde die Strecke massgeblich modifiziert: An der Hugenholtzbocht (Kurve 3) und der Arie Luyendijkbocht (Kurve 14) entstanden steile Steilkurven, die es den Fahrern erlauben, in mehreren Linien nebeneinander zu fahren und so Ueberholmanoeuvre auch in Highspeed-Passagen zu ermoeglichen. Trotz dieser Eingriffe blieb das grundlegende Layout der Strecke weitgehend unveraendert, sodass der klassische Charakter des Kurses erhalten blieb und zugleich an moderne Formel-1-Anforderungen angepasst wurde.
Mit seinen 14 Kurven, dem eigenwilligen Streckenverlauf inmitten der Kuestenduenen und der beruehmten Tarzan-Kurve als eine der markantesten ersten Kurven im gesamten Rennkalender zaehlt Circuit Zandvoort zu den anspruchsvollsten und zugleich charaktervollsten Strecken der Formel 1. Seit der ersten Austragung 1952 wurden insgesamt 36 Grosse Preise der Niederlande auf dem Kurs gefahren, mit einer aktuellen Rundenrekordzeit von 1:11,097 Minuten, ein Beleg fuer die anhaltende sportliche Bedeutung dieses historischen Schauplatzes.
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:12.949 |
| 2 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.121s |
| 3 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.125s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.190s |
| 5 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.289s |
| 6 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.659s |
| 7 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +0.835s |
| 8 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +0.962s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.043s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.336s |
| 11 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +1.376s |
| 12 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.562s |
| 13 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.877s |
| 14 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.912s |
| 15 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.925s |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.948s |
| 17 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.161s |
| 18 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.250s |
| 19 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.408s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.631s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.751s |
| 22 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.396s |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:11.567 |
| 2 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.041s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.055s |
| 4 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.099s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.227s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.527s |
| 7 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.624s |
| 8 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.011s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.016s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.170s |
| 11 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.569s |
| 12 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.578s |
| 13 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.872s |
| 14 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.049s |
| 15 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.326s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.727s |
| 17 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +3.161s |
| 18 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.171s |
| 19 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.824s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.905s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.978s |
| 22 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +4.447s |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 30:25.318 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +1.360s | 7 |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +5.196s | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +5.581s | 5 |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +10.185s | 4 |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +10.529s | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +12.188s | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +42.510s | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +44.437s | — |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +44.971s | — |
| 11 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +47.471s | — |
| 12 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +54.466s | — |
| 13 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +56.483s | — |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +66.098s | — |
| 15 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +66.588s | — |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +74.632s | — |
| 17 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +74.650s | — |
| 18 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +75.284s | — |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap | — |
| 20 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3 laps | — |
| 22 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +17 laps | — |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:11.163 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.102s |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.133s |
| 4 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.142s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.331s |
| 6 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.395s |
| 7 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.455s |
| 8 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.570s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +0.916s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.022s |
| 11 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.453s |
| 12 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.464s |
| 13 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.634s |
| 14 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.637s |
| 15 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.974s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.019s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.411s |
| 18 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.487s |
| 19 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.655s |
| 20 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.663s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.208s |
| 22 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.437s |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 2:4:44.859 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +11.536s | 18 |
| 3 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +15.906s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +16.755s | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +17.258s | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +32.332s | 8 |
| 7 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +79.915s | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1 lap | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | — |
| 12 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | — |
| 14 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2 laps | — |
| 15 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2 laps | — |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2 laps | — |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | DNF | — |
| 18 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 19 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | DNF | — |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
| 21 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | DNF | — |
| 22 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | DNF | — |
Noch keine Artikel in dieser Serie.
