Podio Gara
L’Hungaroring ha scritto la storia del motorsport quando nel 1986 è diventato il primo circuito dietro la Cortina di Ferro a ospitare un Gran Premio di Formula 1. L’idea risale a Bernie Ecclestone, che inizialmente aveva pianificato una gara in Unione Sovietica. Un conoscente ungherese gli consigliò invece Budapest, e così il progetto prese forma. All’inizio si discusse persino di un circuito cittadino nel Parco Nepliget in stile Monaco, ma il governo ungherese decise di costruire una struttura permanente appositamente realizzata, situata leggermente fuori dalla città.
I lavori di costruzione iniziarono nell’ottobre 1985 e, in un ritmo record per gli standard dell’epoca di soli nove mesi, il circuito era già pronto per le corse. L’anno successivo, nel 1986, si tenne il primo Gran Premio, vinto da Nelson Piquet. L’Hungaroring si affermò così come elemento fisso del calendario di Formula 1 e come simbolo politicamente significativo, poiché rappresentava la prima volta che una gara veniva disputata nell’ex blocco orientale.
Il circuito si trova a Mogyorod, circa 20 chilometri a nord di Budapest, vicino all’autostrada M3, ed è ben collegato con l’Aeroporto Ferenc Liszt della città. Con una lunghezza di 4.381 chilometri e 14 curve, il tracciato è tra i più tecnici e impegnativi dell’intero calendario delle gare. Il terreno collinare offre poche pause di fiato, mentre il percorso stretto senza significativi passaggi ad alta velocità e con curve corte richiede al pilota una concentrazione costante. Questa caratteristica ha fatto guadagnare all’Hungaroring il soprannome di Monaco senza guardrail; alcuni paragonano la sequenza di passaggi stretti e contorti anche a un kartodromo ad alta velocità.
I sorpassi su questo circuito sono tradizionalmente difficili, poiché la strada stretta offre poco spazio per gli attacchi. Nemmeno le due zone DRS disponibili cambiano molto la situazione, quindi le prestazioni in qualifica e la strategia di gara decidono il successo o l’insuccesso. Chi assicura la pole position il sabato ha spesso già un vantaggio decisivo domenica, poiché il sorpasso in pista rimane un’eccezione rara e gli errori in griglia sono difficili da correggere.
Nel corso dei decenni, l’Hungaroring si è affermato come una stazione affidabile dell’estate europea, dove il caldo e le condizioni meteorologiche variabili hanno più volte sorpreso. La combinazione di un tracciato impegnativo e del significato storico particolare come primo palcoscenico del Gran Premio dietro la Cortina di Ferro rende la struttura ancora oggi uno dei luoghi più caratteristici e ricchi di tradizione nel calendario di Formula 1, il cui fascino è rimasto praticamente invariato dall’apertura nel 1986.
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc ⚡ | #16 | Scuderia Ferrari HP | 1:19.075 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.484s |
| 3 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.543s |
| 4 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.922s |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.991s |
| 6 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.285s |
| 7 | Frederik Vesti | — | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +1.392s |
| 8 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.548s |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.685s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.791s |
| 11 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.949s |
| 12 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.976s |
| 13 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.475s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.629s |
| 15 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.744s |
| 16 | Leonardo Fornaroli | — | McLaren Mastercard F1 Team | +2.815s |
| 17 | Ryō Hirakawa | — | TGR Haas F1 Team | +2.926s |
| 18 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.014s |
| 19 | Paul Aron | — | BWT Alpine Formula One Team | +3.093s |
| 20 | Colton Herta | — | Cadillac Formula 1 Team | +4.043s |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.396s |
| 22 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +4.659s |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton ⚡ | #44 | Scuderia Ferrari HP | 1:18.729 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.148s |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.499s |
| 4 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.692s |
| 5 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.933s |
| 6 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.071s |
| 7 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.312s |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.372s |
| 9 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.396s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.524s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.745s |
| 12 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.828s |
| 13 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +1.964s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.087s |
| 15 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.221s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.244s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.697s |
| 18 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.713s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.990s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.063s |
| 21 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +3.802s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNS |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:17.939 |
| 2 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.117s |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.129s |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.352s |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.499s |
| 6 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.602s |
| 7 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.717s |
| 8 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.004s |
| 9 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.149s |
| 10 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.221s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.399s |
| 12 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.784s |
| 13 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.956s |
| 14 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.116s |
| 15 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.356s |
| 16 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.373s |
| 17 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.454s |
| 18 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.994s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.360s |
| 20 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.467s |
| 21 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.574s |
| 22 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | — |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:17.207 |
| 2 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.012s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.238s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.272s |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.477s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.518s |
| 7 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.553s |
| 8 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.649s |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.074s |
| 10 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.479s |
| 11 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.558s |
| 12 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.637s |
| 13 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.820s |
| 14 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.898s |
| 15 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.527s |
| 16 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.601s |
| 17 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +3.026s |
| 18 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.414s |
| 19 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +3.451s |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.452s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.679s |
| 22 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +4.115s |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:39:56.180 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +15.080 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +18.728 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc ⚡ | #16 | Scuderia Ferrari HP | +23.840 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +24.540 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +55.488 | 8 |
| 7 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +57.503 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 Lap | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1 Lap | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 Lap | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1 Lap | — |
| 12 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1 Lap | — |
| 13 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +1 Lap | — |
| 14 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1 Lap | — |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2 Laps | — |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2 Laps | — |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2 Laps | — |
| 18 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2 Laps | — |
| 19 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2 Laps | — |
| 20 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | DNF | — |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
-

Norris pone fine all’attesa della McLaren, Piastri si arrende al guasto del cambio
All’Hungaroring Lando Norris ha colto la sua prima vittoria stagionale 2026, mentre il compagno di team Oscar Piastri…
