Podio Gara
Il Circuit de Spa-Francorchamps è stato creato nel 1921 come circuito triangolare di circa 14,9 chilometri tra le località delle Ardenne di Francorchamps, Malmedy e Stavelot, progettato da Jules de Thier e Henri Langlois van Ophem su strade pubbliche. Per mancanza di iscrizioni alla gara automobilistica prevista, il debutto nel 1921 si tenne inizialmente come gara motociclistica, seguita a partire dal 1922 da gare automobilistiche. Già nel 1924 si è disputata la prima grande gara di resistenza, le 24 Ore di Spa.
Dal primo Campionato Mondiale di Formula 1 nel 1950, Spa-Francorchamps è parte del calendario, ininterrottamente dal 2007. Dopo diversi contratti annuali a breve termine, un nuovo accordo ha garantito la continuità della gara fino al 2031, tuttavia secondo un principio di rotazione: a partire dal 2027 il Gran Premio del Belgio si terrà solo ogni due anni.
Un grande restyling nel 1979 ha ridotto drasticamente il tracciato a una forma molto simile all’attuale layout. Con 7,004 chilometri e 19 curve, Spa-Francorchamps è il circuito più lungo dell’attuale calendario di Formula 1. Il cuore della pista rimane il complesso Eau-Rouge-Raidillon, denominato dal ruscello Eau Rouge, che fino al 1920 segnava il confine tra il Belgio e l’Impero Tedesco. In seguito ai gravi incidenti mortali di Anthoine Hubert nel 2019 e Dilano van’t Hoff nel 2023, le zone di fuga e le barriere nell’area del Raidillon sono state riviste più volte.
Il recordista di vittorie a Spa è Michael Schumacher con sei successi, qui ha anche fatto il suo debutto in Formula 1 nel 1991. Nel 2025 ha vinto Oscar Piastri. Il circuito è rinomato per il suo microclima nelle Ardenne: pioggia e asciutto possono verificarsi contemporaneamente su diversi tratti del tracciato, il che rende le gare a Spa sempre imprevedibili.
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | 1:47.070 |
| 2 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.145 |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.207 |
| 4 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.252 |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.452 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.533 |
| 7 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.861 |
| 8 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.889 |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.164 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.336 |
| 11 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.362 |
| 12 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.892 |
| 13 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.940 |
| 14 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.267 |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.333 |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.379 |
| 17 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.642 |
| 18 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.769 |
| 19 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.156 |
| 20 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +3.792 |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +5.738 |
| 22 | Jak Crawford | — | Aston Martin | +6.129 |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:45.944 |
| 2 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.190s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.472s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.747s |
| 5 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.770s |
| 6 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.982s |
| 7 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.203s |
| 8 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +1.285s |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.350s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.490s |
| 11 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +1.524s |
| 12 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.848s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +2.008s |
| 14 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.014s |
| 15 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.075s |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.312s |
| 17 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.389s |
| 18 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +3.011s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.255s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.652s |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +5.187s |
| 22 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +5.474s |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:45.990 |
| 2 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.139s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.148s |
| 4 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.367s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.392s |
| 6 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.760s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.795s |
| 8 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +0.934s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.059s |
| 10 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.106s |
| 11 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.186s |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.700s |
| 13 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.914s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.930s |
| 15 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.959s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.000s |
| 17 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.654s |
| 18 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.702s |
| 19 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.740s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.000s |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +4.165s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.641s |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:44.361 |
| 2 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.317s |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.440s |
| 4 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.508s |
| 5 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.532s |
| 6 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.534s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.655s |
| 8 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.782s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.267s |
| 10 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | — |
| 11 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.978s |
| 12 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.189s |
| 13 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.250s |
| 14 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.529s |
| 15 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.635s |
| 16 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.637s |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1.255s |
| 18 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.936s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +1.958s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.106s |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +4.137s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.312s |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:24:42.479 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +1.952s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +11.586s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +17.245s | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +18.988s | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +23.307s | 8 |
| 7 | Lando Norris ⚡ | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +24.014s | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +49.140s | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +50.406s | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +76.037s | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +76.991s | — |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +77.523s | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +78.348s | — |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +94.465s | — |
| 15 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +104.684s | — |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +105.856s | — |
| 17 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +110.925s | — |
| 18 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap | — |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2 laps | — |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 22 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | DNF | — |
-

Sesta vittoria per Antonelli a Spa: il bluff VSC della Ferrari fallisce, Russell fuori dopo il contatto con Hamilton
Kimi Antonelli vince un Gran Premio del Belgio che non gli è mai stato regalato del tutto. Tra…
-

Terzetto ravvicinato prima delle qualifiche: Antonelli, Norris e Verstappen quasi appaiati
La Mercedes ha confermato nelle terze libere la sua forza a Spa, ma questa volta Norris e Verstappen…
-

Antonelli sorprende nelle seconde libere, Verstappen resta indietro
Andrea Kimi Antonelli ha regalato la sorpresa della giornata nelle seconde prove libere: con un 1:45.944, il giovane…
-

Verstappen detta il ritmo nelle prime libere sul tracciato delle Ardenne
L’olandese ha guidato le prime libere a Spa-Francorchamps con un 1:47.070, ma la Ferrari è rimasta sorprendentemente vicina…
