Podio Gara
L’Albert Park nel cuore di Melbourne era già da molto tempo prima della Formula 1 teatro del motorsport: nel 1953 e 1956 vi si tennero già gare d’Australia non valide per il campionato mondiale su un tracciato più corto, percorso in senso antiorario, prima che la pista ritornasse alla fine degli anni ’50 a essere una semplice area verde. Solo nel 1996 il motorsport tornò permanentemente quando il Gran Premio d’Australia si trasferì da Adelaide a Melbourne e Albert Park divenne un circuito semi-permanente attorno all’omonimo lago.
L’organizzatore è l’Australian Grand Prix Corporation, che gestisce il Gran Premio dal trasferimento da Adelaide. Dopo diversi rinnovi contrattuali, un accordo del 2022 ha assicurato la continuità della gara a Melbourne fino al 2035 almeno, pochi mesi dopo la durata è stata addirittura prolungata fino al 2037. Con questo, Albert Park è tra i circuiti con i contratti di durata più lunga nel calendario attuale di Formula 1.
L’assetto del circuito è stato fondamentalmente rivisto per la stagione 2022: le curve 9 e 10 hanno lasciato il posto a un rettilineo continuo, anche le curve 11 e 12 sono state smorzate e inoltre è stato allargato il pitlane. Dalle precedenti 16 curve si è passati così a 14, contemporaneamente i tempi sul giro sono diminuiti di circa cinque secondi. Da allora Albert Park è considerato un circuito particolarmente veloce ma anche scivoloso con molte combinazioni di curve fluide e tradizionalmente poche zone di sicurezza al di fuori dell’asfalto.
Nella lista dei vincitori la Ferrari guida con dieci successi dal 1996 davanti a McLaren e Mercedes, nessun pilota ha vinto più di Michael Schumacher con quattro vittorie tra il 1994 e il 2004. Nel 2025 Melbourne è tornata al vertice del calendario dopo anni e ha aperto la stagione: Lando Norris ha vinto per McLaren davanti a Max Verstappen e George Russell, è stata la prima vittoria McLaren a Melbourne dal 2012 di Jenson Button. Le fasi di sicurezza non sono rare sul stretto circuito, il che rende le gare ad Albert Park regolarmente imprevedibili.
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | 1:20.267 |
| 2 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.469s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.522s |
| 4 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.820s |
| 5 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.046s |
| 6 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.075s |
| 7 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +1.104s |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +1.109s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.429s |
| 10 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.702s |
| 11 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.894s |
| 12 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.056s |
| 13 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.346s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.415s |
| 15 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.863s |
| 16 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +3.058s |
| 17 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.755s |
| 18 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +3.768s |
| 19 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +4.124s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +4.353s |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +30.067s |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:19.729 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.214s |
| 3 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.320s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.321s |
| 5 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.562s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.637s |
| 7 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.065s |
| 8 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.193s |
| 9 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.212s |
| 10 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.450s |
| 11 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.597s |
| 12 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.622s |
| 13 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.629s |
| 14 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.939s |
| 15 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.118s |
| 16 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.438s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.524s |
| 18 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.890s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.931s |
| 20 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +4.933s |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +6.087s |
| 22 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | keine Zeit |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:19.053 |
| 2 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.616s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.774s |
| 4 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.034s |
| 5 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.084s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +1.144s |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +1.271s |
| 8 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.390s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.406s |
| 10 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.725s |
| 11 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.785s |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.837s |
| 13 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.930s |
| 14 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.014s |
| 15 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +2.018s |
| 16 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.360s |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.611s |
| 18 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.667s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +4.461s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +5.344s |
| 21 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | keine Zeit |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:18.518 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:18.811 |
| 3 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | 1:19.303 |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | 1:19.327 |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:19.380 |
| 6 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:19.475 |
| 7 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | 1:19.478 |
| 8 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:19.994 |
| 9 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:21.247 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | 1:20.221 |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | 1:20.303 |
| 12 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | 1:20.311 |
| 13 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | 1:20.491 |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | 1:20.501 |
| 15 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | 1:20.941 |
| 16 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | 1:21.270 |
| 17 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | 1:21.969 |
| 18 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | 1:22.605 |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | 1:23.244 |
| 20 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | keine Zeit – Crash Q1 |
| 21 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | keine Zeit |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | keine Zeit |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +2.974 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +15.519 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +16.144 | 12 |
| 5 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +51.741 | 10 |
| 6 | Max Verstappen ⚡ | #3 | Oracle Red Bull Racing | +54.617 | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 12 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 13 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | — |
| 14 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2 laps | — |
| 15 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2 laps | — |
| 16 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3 laps | — |
| — | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | DNS – Hydraulik | — |
| — | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | DNS – Unfall | — |
| — | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | Ret – Motor | — |
| — | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | Ret – Kraftstoffsystem | — |
| — | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | Ret – Vibrations | — |
| — | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | NC (43 Runden) | — |
Noch keine Artikel in dieser Serie.
