Podium Race
Podium Sprint
Der Marina Bay Street Circuit debuetierte 2008 in der Formel 1 und schrieb sofort Geschichte: Er war das erste Nachtrennen und der erste eigens fuer die Formel 1 konzipierte Stadtkurs in Asien. Zwar reicht die Motorsporttradition in Singapur bis 1966 zurueck, als dort erstmals ein Grand Prix ausgetragen wurde, doch der heutige Kurs rund um Marina Bay entstand erst mit dem Einzug der Formel 1 und veraenderte das Bild naechtlicher Stadtrennen nachhaltig.
Die urspruengliche Streckenplanung stammte vom renommierten Architekten Herman Tilke, wurde jedoch von KBR Inc. weiter verfeinert, bevor sie in dieser Form realisiert wurde. Der Kurs verlaeuft durch die Planungsgebiete Downtown Core, dort befinden sich die Kurven 4 bis 19, sowie durch Kallang und schlaengelt sich damit mitten durch das Herz der Stadt. Seit der ersten Austragung hat sich der Streckenverlauf immer wieder in Details veraendert, das Grundkonzept eines engen, von Betonmauern gesaeumten Stadtkurses vor der spektakulaeren Skyline Singapurs blieb jedoch erhalten.
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:32.274 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.198s |
| 3 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.273s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.499s |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.564s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.732s |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +1.251s |
| 8 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.449s |
| 9 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.764s |
| 10 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.881s |
| 11 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.057s |
| 12 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +2.202s |
| 13 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.207s |
| 14 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.221s |
| 15 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.377s |
| 16 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +2.462s |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.531s |
| 18 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.610s |
| 19 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.709s |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.994s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.025s |
| 22 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.346s |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | 1:31.156 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.120s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.243s |
| 4 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.298s |
| 5 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.431s |
| 6 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.546s |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.693s |
| 8 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.185s |
| 9 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.791s |
| 10 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.999s |
| 11 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.093s |
| 12 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +2.264s |
| 13 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +2.267s |
| 14 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +2.310s |
| 15 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.578s |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +3.212s |
| 17 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +3.980s |
| 18 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +4.506s |
| 19 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +4.974s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +5.604s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +5.712s |
| 22 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +6.220s |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | 39:48.162 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton ⚡ | #44 | Scuderia Ferrari HP | +2.591s | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +16.871s | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +17.238s | 5 |
| 5 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +20.632s | 4 |
| 6 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +24.321s | 3 |
| 7 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +27.525s | 2 |
| 8 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +28.272s | 1 |
| 9 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +36.220s | — |
| 10 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +37.640s | — |
| 11 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +50.464s | — |
| 12 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +52.467s | — |
| 13 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +55.792s | — |
| 14 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | DNF | — |
| 15 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | DNF | — |
| 16 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | DNF | — |
| 17 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 18 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | DNF | — |
| 19 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | DNF | — |
| 20 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | DNF | — |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | 1:31.373 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.054s |
| 3 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.123s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.189s |
| 5 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.339s |
| 6 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.374s |
| 7 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.487s |
| 8 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +0.852s |
| 9 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.996s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.408s |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.411s |
| 12 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.535s |
| 13 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.950s |
| 14 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.153s |
| 15 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +2.285s |
| 16 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +2.414s |
| 17 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.850s |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.916s |
| 19 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.573s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +3.750s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +4.611s |
| 22 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | — |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +7.335s | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +24.573s | 15 |
| 4 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +40.506s | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +49.644s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +53.188s | 8 |
| 7 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +81.666s | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +83.386s | 4 |
| 9 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +84.677s | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +90.862s | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | — |
| 12 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 13 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 14 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 15 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap | — |
| 16 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1 lap | — |
| 17 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2 laps | — |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | DNF | — |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3 laps | — |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
| 21 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | DNF | — |
| 22 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | DNF | — |
-

Singapore Sprint Fever: Antonelli Defends 84-Point Lead, Russell Starting from Behind
For the first time in the history of the Singapore Grand Prix, a sprint weekend is on the…
