Podium Race
Der Autódromo Hermanos Rodríguez liegt im Stadtpark Magdalena Mixhuca im Herzen von Mexiko-Stadt und wurde bereits 1959 errichtet. Die Idee zu einer 5 Kilometer langen Strecke, die verschiedene Straßen des Areals miteinander verband, geht auf einen Vorschlag aus dem Jahr 1958 zurück, den der Vater der späteren Namensgeber, Pedro und Ricardo Rodríguez, dem mexikanischen Präsidenten unterbreitet hatte. Damit war die Anlage die erste internationale Rennstrecke Mexikos und wurde, ähnlich wie Monza in Mailand, mitten in einer Großstadt in einem öffentlichen Park angelegt.
Die Formel 1 kam erstmals 1962 nach Mexiko-Stadt, allerdings zunächst nur zu einem Rennen ohne Weltmeisterschaftsstatus. Bereits im Jahr darauf, am 4. November 1963, wurde der Mexiko-Grand-Prix zu einem vollwertigen WM-Lauf und zählt seither zu den prägenden Stationen im internationalen Rennkalender. Benannt ist der Kurs nach den Brüdern Ricardo und Pedro Rodríguez, zwei legendären mexikanischen Rennfahrern, deren Andenken bis heute eng mit der Geschichte des Ortes verbunden ist.
Über die Jahrzehnte hat sich das Layout des Autódromo Hermanos Rodríguez immer wieder verändert, ohne seinen Charakter als Stadtparkkurs zu verlieren. Die Strecke führt durch das dichte Geflecht des Parks Magdalena Mixhuca, was ihr einen unverwechselbaren Charme verleiht und Fahrer wie Fans gleichermaßen fasziniert. Insgesamt wurden bislang 28 Grand Prix auf dem Kurs ausgetragen, dessen aktuelle Streckenlänge 4,304 Kilometer beträgt.
Neben der Formel 1 hat der Autódromo Hermanos Rodríguez auch in anderen Rennserien Geschichte geschrieben. Im Jahr 2016 fand hier der erste Mexiko-Stadt-ePrix statt, zugleich der erste Formel-E-Lauf überhaupt auf einer permanenten Rennstrecke, was die Vielseitigkeit und Bedeutung der Anlage über die Formel 1 hinaus unterstreicht. Diese Mehrfachnutzung als Schauplatz unterschiedlicher Motorsportdisziplinen macht den Kurs zu einem der eigenständigsten Austragungsorte im weltweiten Rennkalender.
Für den Mexico City Grand Prix 2026 trifft die Formel 1 erneut auf eine Strecke, die durch ihre lange und wechselvolle Geschichte, die enge Verbindung zur mexikanischen Motorsportkultur und ihre städtische Lage einen besonderen Platz im Kalender einnimmt. Von den bescheidenen Anfängen als nicht-championship-Rennen 1962 bis zum etablierten WM-Lauf hat sich der Autódromo Hermanos Rodríguez zu einer der traditionsreichsten Adressen der Formel 1 entwickelt, an der sich Geschichte und Gegenwart des Rennsports auf eindrucksvolle Weise begegnen.
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | 1:18.128 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.659s |
| 3 | Frederik Vesti | #72 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.733s |
| 4 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.738s |
| 5 | Ayumu Iwasa | #36 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.985s |
| 6 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.082s |
| 7 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.229s |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.248s |
| 9 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.284s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.350s |
| 11 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +1.417s |
| 12 | Nikola Tsolov | #91 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.476s |
| 13 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.480s |
| 14 | Gabriele Mini | #62 | BWT Alpine Formula One Team | +1.818s |
| 15 | Ryō Hirakawa | #50 | TGR Haas F1 Team | +1.854s |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.878s |
| 17 | Leonardo Fornaroli | #67 | McLaren Mastercard F1 Team | +2.107s |
| 18 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.267s |
| 19 | Jak Crawford | #34 | Aston Martin | +2.675s |
| 20 | Luke Browning | #46 | Atlassian Williams F1 Team | +2.741s |
| 21 | Freddie Slater | #98 | Audi Revolut F1 Team | +2.817s |
| 22 | Colton Herta | #25 | Cadillac Formula 1 Team | +3.237s |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | 1:17.827 |
| 2 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.103s |
| 3 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.106s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.217s |
| 5 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.311s |
| 6 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.410s |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.562s |
| 8 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +0.580s |
| 9 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.628s |
| 10 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.642s |
| 11 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.685s |
| 12 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +0.769s |
| 13 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +0.947s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.022s |
| 15 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.196s |
| 16 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.305s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.421s |
| 18 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +1.579s |
| 19 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1.751s |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +1.804s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.338s |
| 22 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +2.347s |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:17.600 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.001s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.117s |
| 4 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.195s |
| 5 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.351s |
| 6 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.469s |
| 7 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.507s |
| 8 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.509s |
| 9 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.513s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.537s |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +0.960s |
| 12 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.052s |
| 13 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.074s |
| 14 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +1.250s |
| 15 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.327s |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.614s |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1.701s |
| 18 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +1.776s |
| 19 | Ryō Hirakawa | #50 | TGR Haas F1 Team | +1.904s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.742s |
| 21 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | — |
| 22 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | — |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | 1:16.514 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.009s |
| 3 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.119s |
| 4 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.178s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.193s |
| 6 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.310s |
| 7 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +0.386s |
| 8 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.603s |
| 9 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +0.639s |
| 10 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +0.792s |
| 11 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.126s |
| 12 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.132s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.166s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.569s |
| 15 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +2.371s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.116s |
| 17 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.394s |
| 18 | Ryō Hirakawa | #50 | TGR Haas F1 Team | +2.444s |
| 19 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.558s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.591s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +3.338s |
| 22 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | DSQ |
| Pos. | Driver | Nr. | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | 2:20:28.772 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.799s | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +4.006s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +10.707s | 12 |
| 5 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +11.778s | 10 |
| 6 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +12.263s | 8 |
| 7 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +20.899s | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +22.041s | 4 |
| 9 | Isack Hadjar | #6 | Oracle Red Bull Racing | +22.503s | 2 |
| 10 | Ryō Hirakawa | #50 | TGR Haas F1 Team | +25.373s | 1 |
| 11 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +27.562s | — |
| 12 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +28.638s | — |
| 13 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +29.475s | — |
| 14 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +29.977s | — |
| 15 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +30.204s | — |
| 16 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +30.695s | — |
| 17 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +51.483s | — |
| 18 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | DNF | — |
| 19 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | DNF | — |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | — |
| 21 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
| 22 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | DNF | — |
-

Kimi Antonelli: To the title with a cracked sump, then in Senna’s footsteps
A cracked sump brought Andrea Kimi Antonelli to the brink of retirement in Mexico. It would not have…
-

After clash with Leclerc: Hamilton calls for serious talks at Ferrari
A first-lap incident in Mexico City has exposed just how strained the relationship between the two Ferrari drivers…
-

From practice pace to a title weekend: How the form swung in Mexico City from Friday to Sunday
A weekend that began with Ferrari on top and ended with the drivers’ title for Andrea Kimi Antonelli,…
-

Verstappen wins in Mexico, Antonelli crowned youngest world champion in history
Max Verstappen kept his cool amid the chaos of Mexico City, but the real moment of history belonged…
-

Hamilton takes pole in Mexico City, Verstappen loses a place before the start
Nine thousandths of a second decided the closest fight of the weekend, while the title question has long…
-

Leclerc stays on top, red flag after contact between Verstappen and Lawson
Charles Leclerc beat his own best time from first practice in second practice in Mexico City, while a…
-

Leclerc sets the pace in first practice in Mexico City
At the Autódromo Hermanos Rodríguez, Charles Leclerc opened Grand Prix Friday with the fastest lap, while almost half…
-

Mexico City: P9 is all Antonelli needs for the title
Kimi Antonelli can wrap up his first world championship at the Mexico City Grand Prix, before the season…
-

Checo Pérez’s 300th Grand Prix: a home race with history
With his 300th Grand Prix, Sergio Pérez joins one of the smallest clubs in Formula 1 history, and…
