Pódio Corrida
A história do Nashville Superspeedway começa em 2001, quando a pista em Lebanon, Tennessee, foi inaugurada em pleno boom de construção de ovais que queriam aproveitar o crescente interesse do público na NASCAR. Desde o início, a pista foi projetada como um óval em forma de D em concreto e rapidamente se tornou um destaque permanente do calendário de corridas americano, antes que a série IndyCar também realizasse suas primeiras provas em Lebanon.
Após anos com formatos alternados, a série IndyCar retornou recentemente a Nashville com maior intensidade. Antes da edição atual como Borchetta Bourbon Music City Grand Prix, a corrida ainda se chamava Big Machine Music City Grand Prix em 2024, o que ressalta a ligação estreita do evento com a indústria musical local e os patrocinadores nomes variáveis. Essa continuidade no calendário mostra como a localização agora se estabeleceu firmemente no programa da IndyCar.
Em termos de traçado, o Nashville Superspeedway oferece um layout desafiador: com 2,14 quilômetros de comprimento, há quatro curvas inclinadas em aproximadamente 14 graus, enquanto as retas apresentam inclinações bem mais suaves de nove e seis graus respectivamente. O complexo também inclui uma variante de roadcourse que combina partes do óval com uma pista interna, criando um chamado Roval que coloca desafios completamente diferentes aos pilotos dependendo da configuração.
No histórico de vencedores, Scott Dixon se destacou principalmente, ganhando as provas da IndyCar nos anos de 2006 a 2008 consecutivamente, após anteriormente pilotos como Gil de Ferran e Dario Franchitti terem tido sucesso. O recorde de volta da pista, ainda válido, é mantido por Sam Hornish Jr., que estabeleceu um tempo de 0:22,969 já em 2003, uma marca que se mantém até hoje. Após o retorno da corrida, Colton Herta venceu a edição 2024, antes de Josef Newgarden triunfar em 2025 como vencedor da prova realizada pela primeira vez sob o nome Borchetta Bourbon Music City Grand Prix, alimentando ainda mais as expectativas para a temporada de 2026 que se aproxima.
Com sua mistura de velocidade e exigências técnicas, o Nashville Superspeedway continua sendo um local onde a história das corridas e a ação moderna da IndyCar se encontram. A combinação de curvas íngremes, traçados variáveis e uma lista crescente de vencedores de renome torna a pista em Lebanon um dos pontos mais emocionantes no calendário de corridas atual.
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Kirkwood ⚡ | #27 | Andretti Global | 00:23.7447 |
| 2 | Álex Palou | #10 | Chip Ganassi Racing | 00:23.7605 |
| 3 | David Malukas | #12 | Team Penske | 00:23.8362 |
| 4 | Felix Rosenqvist | #60 | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 00:23.8473 |
| 5 | Santino Ferrucci | #14 | A.J. Foyt Enterprises | 00:23.8804 |
| 6 | Josef Newgarden | #2 | Team Penske | 00:23.8849 |
| 7 | Scott McLaughlin | #3 | Team Penske | 00:23.8889 |
| 8 | Caio Collet | #4 | A.J. Foyt Enterprises | 00:23.9575 |
| 9 | Nolan Siegel | #6 | Arrow McLaren | 00:23.9661 |
| 10 | Scott Dixon | #9 | Chip Ganassi Racing | 00:23.9932 |
| 11 | Marcus Armstrong | #66 | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 00:24.0006 |
| 12 | Alexander Rossi | #20 | ECR | 00:24.0141 |
| 13 | Marcus Ericsson | #28 | Andretti Global | 00:24.0246 |
| 14 | Will Power | #26 | Andretti Global | 00:24.0502 |
| 15 | Rinus VeeKay | #76 | Juncos Hollinger Racing | 00:24.0701 |
| 16 | Christian Rasmussen | #21 | ECR | 00:24.0831 |
| 17 | Pato O’Ward | #5 | Arrow McLaren | 00:24.1246 |
| 18 | Romain Grosjean | #18 | Dale Coyne Racing | 00:24.1850 |
| 19 | Christian Lundgaard | #7 | Arrow McLaren | 00:24.1985 |
| 20 | Kyffin Simpson | #8 | Chip Ganassi Racing | 00:24.2053 |
| 21 | Sting Ray Robb | #77 | Juncos Hollinger Racing | 00:24.2791 |
| 22 | Mick Schumacher | #47 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:24.2935 |
| 23 | Dennis Hauger | #19 | Dale Coyne Racing | 00:24.2949 |
| 24 | Louis Foster | #45 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:24.5865 |
| 25 | Graham Rahal | #15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:24.8933 |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Malukas ⚡ | #12 | Team Penske | 00:24.1529 |
| 2 | Scott McLaughlin | #3 | Team Penske | 00:24.1880 |
| 3 | Marcus Armstrong | #66 | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 00:24.2080 |
| 4 | Mick Schumacher | #47 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:24.2407 |
| 5 | Felix Rosenqvist | #60 | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 00:24.3102 |
| 6 | Santino Ferrucci | #14 | A.J. Foyt Enterprises | 00:24.3277 |
| 7 | Kyle Kirkwood | #27 | Andretti Global | 00:24.3285 |
| 8 | Álex Palou | #10 | Chip Ganassi Racing | 00:24.3455 |
| 9 | Caio Collet | #4 | A.J. Foyt Enterprises | 00:24.3564 |
| 10 | Rinus VeeKay | #76 | Juncos Hollinger Racing | 00:24.3592 |
| 11 | Marcus Ericsson | #28 | Andretti Global | 00:24.3691 |
| 12 | Dennis Hauger | #19 | Dale Coyne Racing | 00:24.3694 |
| 13 | Nolan Siegel | #6 | Arrow McLaren | 00:24.3743 |
| 14 | Scott Dixon | #9 | Chip Ganassi Racing | 00:24.3855 |
| 15 | Louis Foster | #45 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:24.3869 |
| 16 | Kyffin Simpson | #8 | Chip Ganassi Racing | 00:24.4088 |
| 17 | Christian Rasmussen | #21 | ECR | 00:24.4288 |
| 18 | Will Power | #26 | Andretti Global | 00:24.4425 |
| 19 | Romain Grosjean | #18 | Dale Coyne Racing | 00:24.4573 |
| 20 | Pato O’Ward | #5 | Arrow McLaren | 00:24.4933 |
| 21 | Josef Newgarden | #2 | Team Penske | 00:24.5464 |
| 22 | Alexander Rossi | #20 | ECR | 00:24.5500 |
| 23 | Sting Ray Robb | #77 | Juncos Hollinger Racing | 00:24.6648 |
| 24 | Christian Lundgaard | #7 | Arrow McLaren | 00:24.9664 |
| 25 | Graham Rahal | #15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:26.4543 |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Kirkwood | #27 | Andretti Global | 00:47.5485 |
| 2 | Josef Newgarden | #2 | Team Penske | 00:47.5993 |
| 3 | Scott McLaughlin | #3 | Team Penske | 00:47.7339 |
| 4 | Álex Palou | #10 | Chip Ganassi Racing | 00:47.7429 |
| 5 | Scott Dixon | #9 | Chip Ganassi Racing | 00:47.8034 |
| 6 | Alexander Rossi | #20 | ECR | 00:47.8371 |
| 7 | Christian Rasmussen | #21 | ECR | 00:47.8565 |
| 8 | Marcus Armstrong | #66 | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 00:47.8581 |
| 9 | Rinus VeeKay | #76 | Juncos Hollinger Racing | 00:47.8933 |
| 10 | Marcus Ericsson | #28 | Andretti Global | 00:47.9045 |
| 11 | Santino Ferrucci | #14 | A.J. Foyt Enterprises | 00:47.9183 |
| 12 | Pato O’Ward | #5 | Arrow McLaren | 00:47.9622 |
| 13 | Nolan Siegel | #6 | Arrow McLaren | 00:48.0131 |
| 14 | Will Power | #26 | Andretti Global | 00:48.0421 |
| 15 | Caio Collet | #4 | A.J. Foyt Enterprises | 00:48.0426 |
| 16 | Mick Schumacher | #47 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:48.0457 |
| 17 | Felix Rosenqvist | #60 | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 00:48.0472 |
| 18 | Kyffin Simpson | #8 | Chip Ganassi Racing | 00:48.1594 |
| 19 | Christian Lundgaard | #7 | Arrow McLaren | 00:48.2260 |
| 20 | Louis Foster | #45 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:48.2275 |
| 21 | Sting Ray Robb | #77 | Juncos Hollinger Racing | 00:48.3982 |
| 22 | Romain Grosjean | #18 | Dale Coyne Racing | 00:48.6018 |
| 23 | Dennis Hauger | #19 | Dale Coyne Racing | 00:48.6936 |
| 24 | David Malukas | #12 | Team Penske | No Time |
| 25 | Graham Rahal | #15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | No Time |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipe | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álex Palou | #10 | Chip Ganassi Racing | 01:51:38.7603 | 53 |
| 2 | Josef Newgarden | #2 | Team Penske | +0.8731s | 40 |
| 3 | David Malukas | #12 | Team Penske | +1.2198s | 36 |
| 4 | Scott McLaughlin | #3 | Team Penske | +5.4435s | 33 |
| 5 | Felix Rosenqvist | #60 | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | +6.0746s | 31 |
| 6 | Marcus Ericsson | #28 | Andretti Global | +6.9916s | 28 |
| 7 | Pato O’Ward | #5 | Arrow McLaren | +7.9795s | 26 |
| 8 | Mick Schumacher | #47 | Rahal Letterman Lanigan Racing | +8.7447s | 24 |
| 9 | Kyffin Simpson | #8 | Chip Ganassi Racing | +9.3648s | 22 |
| 10 | Kyle Kirkwood | #27 | Andretti Global | +10.1497s | 22 |
| 11 | Nolan Siegel | #6 | Arrow McLaren | +11.1337s | 19 |
| 12 | Rinus VeeKay | #76 | Juncos Hollinger Racing | +11.7236s | 18 |
| 13 | Santino Ferrucci | #14 | A.J. Foyt Enterprises | +13.0012s | 17 |
| 14 | Romain Grosjean | #18 | Dale Coyne Racing | +16.6682s | 16 |
| 15 | Sting Ray Robb | #77 | Juncos Hollinger Racing | +19.0542s | 15 |
| 16 | Christian Lundgaard | #7 | Arrow McLaren | +23.8636s | 14 |
| 17 | Louis Foster | #45 | Rahal Letterman Lanigan Racing | +2 Laps | 14 |
| 18 | Scott Dixon | #9 | Chip Ganassi Racing | +7 Laps | 12 |
| 19 | Graham Rahal | #15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | +16 Laps | 11 |
| 20 | Will Power | #26 | Andretti Global | +16 Laps | 11 |
| 21 | Dennis Hauger | #19 | Dale Coyne Racing | +47 Laps | 9 |
| 22 | Christian Rasmussen | #21 | ECR | +98 Laps | 8 |
| 23 | Alexander Rossi | #20 | ECR | +104 Laps | 7 |
| 24 | Marcus Armstrong | #66 | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | +121 Laps | 6 |
| 25 | Caio Collet | #4 | A.J. Foyt Enterprises | +208 Laps | 5 |
-

Palou domina em Nashville: piloto da Ganassi amplia vantagem no campeonato em um fim de semana repleto de amarelas
Entre adiamento por chuva e ondas de calor, Álex Palou conquistou sua próxima vitória da temporada no Borchetta…

