Podio Carrera
La historia del Nashville Superspeedway comienza en 2001, cuando la instalación en Lebanon, Tennessee, se inauguró en mitad del auge de construcción de nuevas pistas ovaladas que querían aprovechar el creciente interés del público en NASCAR. Desde el principio, la pista fue diseñada como un óvalo de hormigón en forma de D y rápidamente se convirtió en una parte fija del calendario de carreras estadounidense, antes de que más tarde la IndyCar Series también disputara sus primeras carreras en Lebanon.
Tras años con formatos cambiantes, la IndyCar Series ha vuelto recientemente con mayor intensidad a Nashville. Antes de la edición actual como Borchetta Bourbon Music City Grand Prix, la carrera en 2024 llevaba el nombre de Big Machine Music City Grand Prix, lo que subraya la estrecha conexión del evento con la industria musical local y los patrocinadores de nombres cambiantes. Esta continuidad en el calendario demuestra lo firmemente que la ubicación se ha establecido en el programa de IndyCar.
En cuanto a la configuración de la pista, el Nashville Superspeedway ofrece un trazado exigente: con una longitud de 2,14 kilómetros, cuenta con cuatro curvas que están inclinadas con aproximadamente 14 grados de peralte, mientras que las rectas tienen un peralte mucho más plano de nueve y seis grados respectivamente. El complejo también incluye una variante de carrera en circuito, que combina partes del óvalo con una pista infield para formar lo que se conoce como roval y presenta a los pilotos desafíos completamente diferentes según la configuración.
En el historial de ganadores, Scott Dixon se ha hecho especialmente famoso al ganar consecutivamente las carreras de IndyCar en 2006, 2007 y 2008, después de que anteriormente tuvieran éxito pilotos como Gil de Ferran y Dario Franchitti. Sin embargo, el récord de vuelta que sigue vigente en la actualidad lo ostenta Sam Hornish Jr., quien ya en 2003 estableció un tiempo de vuelta de 0:22,969, una marca que se mantiene desde entonces. Tras el regreso de la carrera, Colton Herta ganó la edición de 2024, antes de que Josef Newgarden triunfara en 2025 como ganador de la carrera que se disputaba por primera vez bajo el nombre de Borchetta Bourbon Music City Grand Prix, lo que avivó aún más las expectativas para la próxima temporada de 2026.
Con su mezcla de velocidad y requisitos técnicos, el Nashville Superspeedway sigue siendo un lugar donde se encuentran la historia de las carreras y la acción moderna de IndyCar. La combinación de curvas pronunciadas, trazados variables y una creciente lista de ganadores destacados convierte la instalación en Lebanon en una de las paradas más emocionantes del actual calendario de carreras.
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Kirkwood ⚡ | #27 | Andretti Global | 00:23.7447 |
| 2 | Álex Palou | #10 | Chip Ganassi Racing | 00:23.7605 |
| 3 | David Malukas | #12 | Team Penske | 00:23.8362 |
| 4 | Felix Rosenqvist | #60 | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 00:23.8473 |
| 5 | Santino Ferrucci | #14 | A.J. Foyt Enterprises | 00:23.8804 |
| 6 | Josef Newgarden | #2 | Team Penske | 00:23.8849 |
| 7 | Scott McLaughlin | #3 | Team Penske | 00:23.8889 |
| 8 | Caio Collet | #4 | A.J. Foyt Enterprises | 00:23.9575 |
| 9 | Nolan Siegel | #6 | Arrow McLaren | 00:23.9661 |
| 10 | Scott Dixon | #9 | Chip Ganassi Racing | 00:23.9932 |
| 11 | Marcus Armstrong | #66 | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 00:24.0006 |
| 12 | Alexander Rossi | #20 | ECR | 00:24.0141 |
| 13 | Marcus Ericsson | #28 | Andretti Global | 00:24.0246 |
| 14 | Will Power | #26 | Andretti Global | 00:24.0502 |
| 15 | Rinus VeeKay | #76 | Juncos Hollinger Racing | 00:24.0701 |
| 16 | Christian Rasmussen | #21 | ECR | 00:24.0831 |
| 17 | Pato O’Ward | #5 | Arrow McLaren | 00:24.1246 |
| 18 | Romain Grosjean | #18 | Dale Coyne Racing | 00:24.1850 |
| 19 | Christian Lundgaard | #7 | Arrow McLaren | 00:24.1985 |
| 20 | Kyffin Simpson | #8 | Chip Ganassi Racing | 00:24.2053 |
| 21 | Sting Ray Robb | #77 | Juncos Hollinger Racing | 00:24.2791 |
| 22 | Mick Schumacher | #47 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:24.2935 |
| 23 | Dennis Hauger | #19 | Dale Coyne Racing | 00:24.2949 |
| 24 | Louis Foster | #45 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:24.5865 |
| 25 | Graham Rahal | #15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:24.8933 |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Malukas ⚡ | #12 | Team Penske | 00:24.1529 |
| 2 | Scott McLaughlin | #3 | Team Penske | 00:24.1880 |
| 3 | Marcus Armstrong | #66 | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 00:24.2080 |
| 4 | Mick Schumacher | #47 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:24.2407 |
| 5 | Felix Rosenqvist | #60 | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 00:24.3102 |
| 6 | Santino Ferrucci | #14 | A.J. Foyt Enterprises | 00:24.3277 |
| 7 | Kyle Kirkwood | #27 | Andretti Global | 00:24.3285 |
| 8 | Álex Palou | #10 | Chip Ganassi Racing | 00:24.3455 |
| 9 | Caio Collet | #4 | A.J. Foyt Enterprises | 00:24.3564 |
| 10 | Rinus VeeKay | #76 | Juncos Hollinger Racing | 00:24.3592 |
| 11 | Marcus Ericsson | #28 | Andretti Global | 00:24.3691 |
| 12 | Dennis Hauger | #19 | Dale Coyne Racing | 00:24.3694 |
| 13 | Nolan Siegel | #6 | Arrow McLaren | 00:24.3743 |
| 14 | Scott Dixon | #9 | Chip Ganassi Racing | 00:24.3855 |
| 15 | Louis Foster | #45 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:24.3869 |
| 16 | Kyffin Simpson | #8 | Chip Ganassi Racing | 00:24.4088 |
| 17 | Christian Rasmussen | #21 | ECR | 00:24.4288 |
| 18 | Will Power | #26 | Andretti Global | 00:24.4425 |
| 19 | Romain Grosjean | #18 | Dale Coyne Racing | 00:24.4573 |
| 20 | Pato O’Ward | #5 | Arrow McLaren | 00:24.4933 |
| 21 | Josef Newgarden | #2 | Team Penske | 00:24.5464 |
| 22 | Alexander Rossi | #20 | ECR | 00:24.5500 |
| 23 | Sting Ray Robb | #77 | Juncos Hollinger Racing | 00:24.6648 |
| 24 | Christian Lundgaard | #7 | Arrow McLaren | 00:24.9664 |
| 25 | Graham Rahal | #15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:26.4543 |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Kirkwood | #27 | Andretti Global | 00:47.5485 |
| 2 | Josef Newgarden | #2 | Team Penske | 00:47.5993 |
| 3 | Scott McLaughlin | #3 | Team Penske | 00:47.7339 |
| 4 | Álex Palou | #10 | Chip Ganassi Racing | 00:47.7429 |
| 5 | Scott Dixon | #9 | Chip Ganassi Racing | 00:47.8034 |
| 6 | Alexander Rossi | #20 | ECR | 00:47.8371 |
| 7 | Christian Rasmussen | #21 | ECR | 00:47.8565 |
| 8 | Marcus Armstrong | #66 | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 00:47.8581 |
| 9 | Rinus VeeKay | #76 | Juncos Hollinger Racing | 00:47.8933 |
| 10 | Marcus Ericsson | #28 | Andretti Global | 00:47.9045 |
| 11 | Santino Ferrucci | #14 | A.J. Foyt Enterprises | 00:47.9183 |
| 12 | Pato O’Ward | #5 | Arrow McLaren | 00:47.9622 |
| 13 | Nolan Siegel | #6 | Arrow McLaren | 00:48.0131 |
| 14 | Will Power | #26 | Andretti Global | 00:48.0421 |
| 15 | Caio Collet | #4 | A.J. Foyt Enterprises | 00:48.0426 |
| 16 | Mick Schumacher | #47 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:48.0457 |
| 17 | Felix Rosenqvist | #60 | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 00:48.0472 |
| 18 | Kyffin Simpson | #8 | Chip Ganassi Racing | 00:48.1594 |
| 19 | Christian Lundgaard | #7 | Arrow McLaren | 00:48.2260 |
| 20 | Louis Foster | #45 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:48.2275 |
| 21 | Sting Ray Robb | #77 | Juncos Hollinger Racing | 00:48.3982 |
| 22 | Romain Grosjean | #18 | Dale Coyne Racing | 00:48.6018 |
| 23 | Dennis Hauger | #19 | Dale Coyne Racing | 00:48.6936 |
| 24 | David Malukas | #12 | Team Penske | No Time |
| 25 | Graham Rahal | #15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | No Time |
| Pos. | Piloto | Nr. | Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álex Palou | #10 | Chip Ganassi Racing | 01:51:38.7603 | 53 |
| 2 | Josef Newgarden | #2 | Team Penske | +0.8731s | 40 |
| 3 | David Malukas | #12 | Team Penske | +1.2198s | 36 |
| 4 | Scott McLaughlin | #3 | Team Penske | +5.4435s | 33 |
| 5 | Felix Rosenqvist | #60 | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | +6.0746s | 31 |
| 6 | Marcus Ericsson | #28 | Andretti Global | +6.9916s | 28 |
| 7 | Pato O’Ward | #5 | Arrow McLaren | +7.9795s | 26 |
| 8 | Mick Schumacher | #47 | Rahal Letterman Lanigan Racing | +8.7447s | 24 |
| 9 | Kyffin Simpson | #8 | Chip Ganassi Racing | +9.3648s | 22 |
| 10 | Kyle Kirkwood | #27 | Andretti Global | +10.1497s | 22 |
| 11 | Nolan Siegel | #6 | Arrow McLaren | +11.1337s | 19 |
| 12 | Rinus VeeKay | #76 | Juncos Hollinger Racing | +11.7236s | 18 |
| 13 | Santino Ferrucci | #14 | A.J. Foyt Enterprises | +13.0012s | 17 |
| 14 | Romain Grosjean | #18 | Dale Coyne Racing | +16.6682s | 16 |
| 15 | Sting Ray Robb | #77 | Juncos Hollinger Racing | +19.0542s | 15 |
| 16 | Christian Lundgaard | #7 | Arrow McLaren | +23.8636s | 14 |
| 17 | Louis Foster | #45 | Rahal Letterman Lanigan Racing | +2 Laps | 14 |
| 18 | Scott Dixon | #9 | Chip Ganassi Racing | +7 Laps | 12 |
| 19 | Graham Rahal | #15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | +16 Laps | 11 |
| 20 | Will Power | #26 | Andretti Global | +16 Laps | 11 |
| 21 | Dennis Hauger | #19 | Dale Coyne Racing | +47 Laps | 9 |
| 22 | Christian Rasmussen | #21 | ECR | +98 Laps | 8 |
| 23 | Alexander Rossi | #20 | ECR | +104 Laps | 7 |
| 24 | Marcus Armstrong | #66 | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | +121 Laps | 6 |
| 25 | Caio Collet | #4 | A.J. Foyt Enterprises | +208 Laps | 5 |
-

Palou domina en Nashville: el piloto de Ganassi amplía su ventaja en el campeonato en un fin de semana lleno de banderas amarillas
Entre aplazamientos por lluvia y olas de calor, Álex Palou se llevó su próxima victoria de temporada en…

