Podio Gara
La storia dell’Autodromo Nazionale Monza inizia nella primavera del 1922: tra maggio e luglio, circa 3.500 operai hanno costruito una struttura nel parco reale a nord di Milano in soli 110 giorni. Il progetto è stato finanziato dall’Automobile Club di Milano, che ha fondato appositamente la Società Incremento Automobilismo e Sport, in breve SIAS, per organizzare la costruzione e la gestione del circuito. Dopo Brooklands in Inghilterra e Indianapolis negli USA, Monza è stata quindi il terzo circuito da corsa costruito appositamente per il motorsport al mondo e continua a essere uno dei più antichi del suo genere in Europa.
Già il 3 settembre 1922 l’impianto è stato inaugurato, una settimana dopo, il 10 settembre, ha seguito il secondo Gran Premio d’Italia come primo grande evento di questo tipo. Da allora Monza è indissolubilmente legata alla storia della Formula 1: ad eccezione della stagione 1980, il Gran Premio d’Italia si è tenuto qui ogni anno del campionato mondiale dal 1950, il che rende il circuito uno dei più stabili dell’intero calendario. La gestione è ancora oggi sostenuta dalla SIAS, che funge da spina dorsale organizzativa di questa sede tradizionale.
Il layout originale combinava un classico circuito stradale con uno spettacolare banco a alta velocità, seguendo il concetto di Brooklands e Indianapolis. Nel corso dei decenni, tuttavia, il circuito è cambiato notevolmente: nel 1966 sono state inserite chicane davanti a entrambe le curve paraboliche, poiché i carichi per i piloti e i materiali si erano rivelati troppo elevati. Un altro incidente mortale durante la 1000 Km di Monza del 1968 ha portato a ulteriori zone di fuga, e l’anno successivo il layout è stato ampliato con chicane permanenti davanti alle curve paraboliche, allungando il circuito di circa 100 metri.
L’attuale configurazione misura 5.793 chilometri, comprende undici curve ed è percorsa in 53 giri, con un dislivello di circa 13 metri. Nonostante tutti gli adattamenti costruttivi, Monza è rimasta fedele alla sua reputazione di “Temple of Speed”: pochi altri circuiti del calendario di Formula 1 consentono velocità medie così elevate, motivo per cui i team tradizionalmente entrano qui con la configurazione di carico aerodinamico più bassa dell’intera stagione. I pochi, ma lunghi rettilinei offrono inoltre un particolare fascino strategico, come nella famosa tattica della scia nelle qualifiche, come ha dimostrato la Mercedes nel 2019 con i cosiddetti Tow-Trains.
Oltre un secolo di storia del motorsport ha fatto di Monza un luogo di innumerevoli momenti leggendari, dai traguardi memorabili ai drammatici cambiamenti meteorologici che hanno sempre reso la gara imprevedibile. Questo mix di sostanza storica, sfida tecnica e carica emotiva dei tifosi appassionati rende il Gran Premio d’Italia uno dei punti salienti di ogni stagione di Formula 1 e assicura al circuito a nord di Milano il suo posto fisso nel cuore del motorsport internazionale.
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | 1:23.008 |
| 2 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.173s |
| 3 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.304s |
| 4 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.425s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.636s |
| 6 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.711s |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.794s |
| 8 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +0.998s |
| 9 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.020s |
| 10 | Paul Aron | — | BWT Alpine Formula One Team | +1.169s |
| 11 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +1.176s |
| 12 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.563s |
| 13 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.618s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.638s |
| 15 | Luke Browning | — | Atlassian Williams F1 Team | +1.732s |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.819s |
| 17 | Ayumu Iwasa | — | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.865s |
| 18 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +2.844s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.976s |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.058s |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.064s |
| 22 | Colton Herta | — | Cadillac Formula 1 Team | +6.914s |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:22.559 |
| 2 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.120s |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.141s |
| 4 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.384s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.457s |
| 6 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.469s |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.790s |
| 8 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +0.811s |
| 9 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.818s |
| 10 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.896s |
| 11 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +1.060s |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.101s |
| 13 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +1.173s |
| 14 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +1.214s |
| 15 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.217s |
| 16 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1.294s |
| 17 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.341s |
| 18 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.848s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.468s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.523s |
| 21 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.590s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +2.694s |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:22.219 |
| 2 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.226s |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.350s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.361s |
| 5 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.406s |
| 6 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.489s |
| 7 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.505s |
| 8 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.554s |
| 9 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +0.679s |
| 10 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +0.882s |
| 11 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +0.907s |
| 12 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.984s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +1.079s |
| 14 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +1.366s |
| 15 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.598s |
| 16 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.656s |
| 17 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.801s |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.218s |
| 19 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +2.700s |
| 20 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.785s |
| 21 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.812s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.336s |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | 1:21.786 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.060s |
| 3 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.180s |
| 4 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | +0.218s |
| 5 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +0.225s |
| 6 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +0.284s |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +0.307s |
| 8 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +0.434s |
| 9 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +0.470s |
| 10 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0.500s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +0.731s |
| 12 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +0.970s |
| 13 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +0.993s |
| 14 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.035s |
| 15 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +1.667s |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1.668s |
| 17 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1.969s |
| 18 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +2.570s |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2.578s |
| 20 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +2.809s |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | +3.364s |
| 22 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | +3.436s |
| Pos. | Pilota | Nr. | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | #12 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | George Russell | #63 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 | +3.857s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | #3 | Oracle Red Bull Racing | +14.718s | 15 |
| 4 | Lando Norris | #1 | McLaren Mastercard F1 Team | +19.056s | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | #81 | McLaren Mastercard F1 Team | +19.253s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | #44 | Scuderia Ferrari HP | +24.655s | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | #10 | BWT Alpine Formula One Team | +27.351s | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | #41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +45.136s | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | #43 | BWT Alpine Formula One Team | +47.353s | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | #22 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +58.187s | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | #5 | Audi Revolut F1 Team | +65.187s | — |
| 12 | Nico Hülkenberg | #27 | Audi Revolut F1 Team | +66.187s | — |
| 13 | Carlos Sainz | #55 | Atlassian Williams F1 Team | +74.117s | — |
| 14 | Liam Lawson | #30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +75.609s | — |
| 15 | Oliver Bearman | #87 | TGR Haas F1 Team | +78.958s | — |
| 16 | Esteban Ocon | #31 | TGR Haas F1 Team | +1 lap | — |
| 17 | Alexander Albon | #23 | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap | — |
| 18 | Sergio Pérez | #11 | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap | — |
| 19 | Valtteri Bottas | #77 | Cadillac Formula 1 Team | +2 laps | — |
| 20 | Lance Stroll | #18 | Aston Martin | DNF | — |
| 21 | Fernando Alonso | #14 | Aston Martin | DNF | — |
| 22 | Charles Leclerc | #16 | Scuderia Ferrari HP | DNF | — |
-

Antonelli scrive la storia: dalla 19ª posizione alla vittoria a casa a Monza
Dalla coda del gruppo al trionfo sulla pista della sua infanzia: Andrea Kimi Antonelli è diventato il primo…
-

Dal banco di rigore al podio della vittoria: il trionfo di Antonelli a Monza
Un pilota partito 19esimo vince la sua gara di casa, una Ferrari si schianta in Parabolica e i…
-

La prima pole di Pierre Gasly: Alpine shock a Monza davanti ai tifosi
Con una prestazione che nessuno si aspettava, Pierre Gasly ha conquistato a Monza la sua prima pole position…
-

Russell protagonista anche nel terzo turno libero, Verstappen e Hamilton si sfidano prima della Parabolica
George Russell ha confermato sabato mattina a Monza la sua forma brillante della seconda sessione, mentre Max Verstappen…
-

Russell contrattacca: Mercedes davanti alla Ferrari nel secondo turno libero di Monza
George Russell conquista il miglior tempo nel secondo turno libero prima della gara di casa della Scuderia, mettendo…
-

Lawson e Tsunoda rimangono in servizio: l’infortunio di Hadjar si protrae fino a Monza
Lo scambio di Zandvoort continua: la lesione alla mano di Isack Hadjar guarisce più lentamente del previsto, quindi…
